
| 序号 | 学生类别 |
初试 成绩 |
复试成绩 | 总成绩 |
拟录取 意见 |
| 1 | 非全日制 | 253 | 86.24 | 85.10 | 拟录取 |
| 2 | 非全日制 | 241 | 85.68 | 82.47 | 拟录取 |
| 3 | 非全日制 | 224 | 87.08 | 79.63 | 拟录取 |
| 4 | 非全日制 | 225 | 86.08 | 79.43 | 拟录取 |
| 5 | 非全日制 | 225 | 84.84 | 78.94 | 拟录取 |
| 6 | 非全日制 | 214 | 88.76 | 78.30 | 拟录取 |
| 7 | 非全日制 | 216 | 85.96 | 77.58 | 拟录取 |
| 8 | 非全日制 | 221 | 82.84 | 77.34 | 拟录取 |
| 9 | 非全日制 | 211 | 87.68 | 77.27 | 拟录取 |
| 10 | 非全日制 | 209 | 86.92 | 76.57 | 拟录取 |
| 11 | 非全日制 | 212 | 84.52 | 76.21 | 拟录取 |
| 12 | 非全日制 | 206 | 87.20 | 76.08 | 拟录取 |
| 13 | 非全日制 | 212 | 82.84 | 75.54 | 拟录取 |
| 14 | 非全日制 | 211 | 83.28 | 75.51 | 拟录取 |
| 15 | 非全日制 | 208 | 83.72 | 75.09 | 拟录取 |
| 16 | 非全日制 | 203 | 86.08 | 75.03 | 拟录取 |
| 17 | 非全日制 | 203 | 85.80 | 74.92 | 拟录取 |
| 18 | 非全日制 | 200 | 87.08 | 74.83 | 拟录取 |
| 19 | 非全日制 | 209 | 81.88 | 74.55 | 拟录取 |
| 20 | 非全日制 | 205 | 83.48 | 74.39 | 拟录取 |
| 21 | 非全日制 | 198 | 86.62 | 74.25 | 拟录取 |
| 22 | 非全日制 | 198 | 86.40 | 74.16 | 拟录取 |
| 23 | 非全日制 | 214 | 78.36 | 74.14 | 拟录取 |
| 24 | 非全日制 | 206 | 81.88 | 73.95 | 拟录取 |
| 25 | 非全日制 | 200 | 84.00 | 73.60 | 拟录取 |
| 26 | 非全日制 | 197 | 84.76 | 73.30 | 拟录取 |
| 27 | 非全日制 | 194 | 86.18 | 73.27 | 拟录取 |
| 28 | 非全日制 | 205 | 80.68 | 73.27 | 拟录取 |
| 29 | 非全日制 | 193 | 86.40 | 73.16 | 拟录取 |
| 30 | 非全日制 | 197 | 83.36 | 72.74 | 拟录取 |
| 31 | 非全日制 | 191 | 85.80 | 72.52 | 拟录取 |
| 32 | 非全日制 | 197 | 82.68 | 72.47 | 拟录取 |
| 33 | 非全日制 | 191 | 85.36 | 72.34 | 拟录取 |
| 34 | 非全日制 | 187 | 87.32 | 72.33 | 拟录取 |
| 35 | 非全日制 | 206 | 76.60 | 71.84 | 拟录取 |
| 序号 | 学生类别 |
初试 成绩 |
复试成绩 | 总成绩 |
拟录取 意见 |
| 1 | 非全日制 | 243 | 87.08 | 83.43 | 拟录取 |
| 2 | 非全日制 | 230 | 84.48 | 79.79 | 拟录取 |
| 3 | 非全日制 | 240 | 76.76 | 78.70 | 拟录取 |
| 4 | 非全日制 | 219 | 87.2 | 78.68 | 拟录取 |
| 5 | 非全日制 | 235 | 79.16 | 78.66 | 拟录取 |
| 6 | 非全日制 | 234 | 79.64 | 78.66 | 拟录取 |
| 7 | 非全日制 | 227 | 82.68 | 78.47 | 拟录取 |
| 8 | 非全日制 | 219 | 85.36 | 77.94 | 拟录取 |
| 9 | 非全日制 | 236 | 76.24 | 77.70 | 拟录取 |
| 10 | 非全日制 | 217 | 84.32 | 77.13 | 拟录取 |
| 11 | 非全日制 | 214 | 85.8 | 77.12 | 拟录取 |
| 12 | 非全日制 | 242 | 71.56 | 77.02 | 拟录取 |
| 13 | 非全日制 | 226 | 79.4 | 76.96 | 拟录取 |
| 14 | 非全日制 | 234 | 73.6 | 76.24 | 拟录取 |
| 15 | 非全日制 | 231 | 74.6 | 76.04 | 拟录取 |
| 16 | 非全日制 | 224 | 76.28 | 75.31 | 拟录取 |
| 17 | 非全日制 | 212 | 77.52 | 73.41 | 拟录取 |
| 18 | 非全日制 | 209 | 78.72 | 73.29 | 拟录取 |
| 专业名称 | 学生类别 |
计划招生 人数 |
复试资格分数线 | ||
| 英语 | 管理综合 | 总分 | |||
|
工商管理硕士 (MBA) |
非全日制 | 125 | 41 | 82 | 167 |



