| 所属学院(代码) | 合计 | 学科专业(代码) | 已接收人数 |
|
法律学院(001) |
86 | 法学理论 (030101) | 12 |
| 法律史 (030102) | 10 | ||
| 宪法学与行政法学 (030103) | 14 | ||
| 刑法学 (030104) | 24 | ||
| 民商法学 (030105) | 4 | ||
| 诉讼法学 (030106) | 22 | ||
| 经济法学院(002) | 40 | 经济法学 (030107) | 35 |
| 环境与资源保护法学 (030108) | 2 | ||
| 社会法学 (0301Z4) | 3 | ||
| 国际金融法律学院(003) | 11 | 法律与金融 (0301J1) | 11 |
| 国际法学院(004) | 29 | 国际法学 (030109) | 28 |
| 军事法学 (030110) | 1 | ||
| 刑事司法学院(005) | 1 | 公安法学 (0301Z5) | 1 |
| 司法鉴定 (0301Z1) | 0 | ||
| 知识产权学院(006) | 42 | 知识产权 (0301Z3) | 42 |
| 商学院(007) | 13 | 金融学 (020204) | 6 |
| 产业经济学 (020205) | 2 | ||
| 国际贸易学 (020206) | 1 | ||
| 区域经济学 (020202) | 1 | ||
| 金融 (025100) | 1 | ||
| 会计 (125300) | 2 | ||
| 马克思主义学院(008) | 1 | 思想政治教育 (030505) | 0 |
| 马克思主义中国化研究 (030503) | 0 | ||
| 社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 0 | ||
| 马克思主义基本原理 (030501) | 1 | ||
| 中国近现代史基本问题研究(030506) | 0 | ||
| 政治学与公共管理学院(009) | 6 | 政治学理论 (030201) | 2 |
| 比较政治 (0302Z1) | 1 | ||
| 行政管理 (120401) | 0 | ||
| 社会保障 (120401) | 2 | ||
| 公共安全管理 (1204Z2) | 0 | ||
| 教育经济与管理 (120403) | 1 | ||
| 中外政治制度 (030202) | 0 | ||
| 国际政治 (030206) | 0 | ||
| 法律硕士教育中心(010) | 176 | 法律(非法学)(035101) | 77 |
| 法律(法学) (035102) | 99 | ||
| 传播学院(011) | 7 | 新闻与传播 (055200) | 2 |
| 传媒法制 (0301Z7) | 1 | ||
| 新闻学 (050301) | 1 | ||
| 传播学 (050302) | 3 | ||
| 社会发展学院(012) | 0 | 社会学 (030300) | 0 |
| 社会工作 (035200) | 0 | ||
| 外语学院(013) | 8 | 翻译 (055100) | 6 |
| 外国语言文学 (050200) | 2 |
华东政法大学研究生教育院
2019年10月21日










