
专业/方向代码 |
专业/方向 名称 |
第一门 | 第二门 | 第三门 | 第四门 | 总分 | 统考招生计划(不含推免) | ||||
总数 | 普通计划 | 无锡校区 | 海南专项 | 先进技术联培专项 | |||||||
81100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 | 17 | 17 | |||
85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 | 50 | 10 | 35 | 3 | 2 |
专业/方向代码 |
专业/方向 名称 |
第一门 | 第二门 | 第三门 | 第四门 | 总分 | 统考招生计划(不含推免) | ||||
总数 | 普通计划 | 无锡校区 | 海南专项 | 先进技术联培专项 | |||||||
81100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 | 17 | 17 | |||
85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 | 50 | 10 | 35 | 3 | 2 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
山东大学金融数学与金融工程考研分数线是多少?从官网可知,2023年最新的金融数学与金融工程考研分数线是总分300分、单科45分和70分,院校拟录取是最...