
截止至2023年8月1日全国985、211大学共有116所,比如北京大学、北京交通大学、北京林业大学、中央财经大学、北京体育大学、中央音乐学院、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、华中科技大学、湖南大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、重庆大学、电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、兰州大学、国防科学技术大学、南京航空航天大学、宁夏大学、哈尔滨工程大学、新疆大学、太原理工大学、华北电力大学(保定)、安徽大学、合肥工业大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北师范大学、石河子大学、中央音乐学院、福州大学、中国石油大学(华东)、河北工业大学、东北农业大学、东北林业大学等。详细如下表:
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 211院校 | 985院校 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | 是 | 是 |
| 2 | 10002 | 中国人民大学 | 是 | 是 |
| 3 | 10003 | 清华大学 | 是 | 是 |
| 4 | 10004 | 北京交通大学 | 是 | |
| 5 | 10005 | 北京工业大学 | 是 | |
| 6 | 10006 | 北京航空航天大学 | 是 | 是 |
| 7 | 10007 | 北京理工大学 | 是 | 是 |
| 8 | 10008 | 北京科技大学 | 是 | |
| 9 | 10010 | 北京化工大学 | 是 | |
| 10 | 10013 | 北京邮电大学 | 是 | |
| 11 | 10019 | 中国农业大学 | 是 | 是 |
| 12 | 10022 | 北京林业大学 | 是 | |
| 13 | 10026 | 北京中医药大学 | 是 | |
| 14 | 10027 | 北京师范大学 | 是 | 是 |
| 15 | 10030 | 北京外国语大学 | 是 | |
| 16 | 10033 | 中国传媒大学 | 是 | |
| 17 | 10034 | 中央财经大学 | 是 | |
| 18 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 是 | |
| 19 | 10043 | 北京体育大学 | 是 | |
| 20 | 10045 | 中央音乐学院 | 是 | |
| 21 | 10052 | 中央民族大学 | 是 | 是 |
| 22 | 10053 | 中国政法大学 | 是 | |
| 23 | 10055 | 南开大学 | 是 | 是 |
| 24 | 10056 | 天津大学 | 是 | 是 |
| 25 | 10079 | 华北电力大学(保定) | 是 | |
| 26 | 10080 | 河北工业大学 | 是 | |
| 27 | 10112 | 太原理工大学 | 是 | |
| 28 | 10126 | 内蒙古大学 | 是 | |
| 29 | 10140 | 辽宁大学 | 是 | |
| 30 | 10141 | 大连理工大学 | 是 | 是 |
| 31 | 10145 | 东北大学 | 是 | 是 |
| 32 | 10151 | 大连海事大学 | 是 | |
| 33 | 10183 | 吉林大学 | 是 | 是 |
| 34 | 10184 | 延边大学 | 是 | |
| 35 | 10200 | 东北师范大学 | 是 | |
| 36 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 是 | 是 |
| 37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 是 | |
| 38 | 10224 | 东北农业大学 | 是 | |
| 39 | 10225 | 东北林业大学 | 是 | |
| 40 | 10246 | 复旦大学 | 是 | 是 |
| 41 | 10247 | 同济大学 | 是 | 是 |
| 42 | 10248 | 上海交通大学 | 是 | 是 |
| 43 | 10251 | 华东理工大学 | 是 | |
| 44 | 10255 | 东华大学 | 是 | |
| 45 | 10269 | 华东师范大学 | 是 | 是 |
| 46 | 10271 | 上海外国语大学 | 是 | |
| 47 | 10272 | 上海财经大学 | 是 | |
| 48 | 10284 | 南京大学 | 是 | 是 |
| 49 | 10285 | 苏州大学 | 是 | |
| 50 | 10286 | 东南大学 | 是 | 是 |
| 51 | 10287 | 南京航空航天大学 | 是 | |
| 52 | 10288 | 南京理工大学 | 是 | |
| 53 | 10290 | 中国矿业大学 | 是 | |
| 54 | 10294 | 河海大学 | 是 | |
| 55 | 10295 | 江南大学 | 是 | |
| 56 | 10307 | 南京农业大学 | 是 | |
| 57 | 10316 | 中国药科大学 | 是 | |
| 58 | 10319 | 南京师范大学 | 是 | |
| 59 | 10335 | 浙江大学 | 是 | 是 |
| 60 | 10357 | 安徽大学 | 是 | |
| 61 | 10358 | 中国科学技术大学 | 是 | 是 |
| 62 | 10359 | 合肥工业大学 | 是 | |
| 63 | 10384 | 厦门大学 | 是 | 是 |
| 64 | 10386 | 福州大学 | 是 | |
| 65 | 10422 | 山东大学 | 是 | 是 |
| 66 | 10423 | 中国海洋大学 | 是 | 是 |
| 67 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 是 | |
| 68 | 10459 | 郑州大学 | 是 | |
| 69 | 10486 | 武汉大学 | 是 | 是 |
| 70 | 10487 | 华中科技大学 | 是 | 是 |
| 71 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 是 | |
| 72 | 10497 | 武汉理工大学 | 是 | |
| 73 | 10504 | 华中农业大学 | 是 | |
| 74 | 10511 | 华中师范大学 | 是 | |
| 75 | 10520 | 中南财经政法大学 | 是 | |
| 76 | 10532 | 湖南大学 | 是 | 是 |
| 77 | 10533 | 中南大学 | 是 | 是 |
| 78 | 10542 | 湖南师范大学 | 是 | |
| 79 | 10558 | 中山大学 | 是 | 是 |
| 80 | 10559 | 暨南大学 | 是 | |
| 81 | 10561 | 华南理工大学 | 是 | 是 |
| 82 | 10574 | 华南师范大学 | 是 | |
| 83 | 10589 | 海南大学 | 是 | |
| 84 | 10593 | 广西大学 | 是 | |
| 85 | 10610 | 四川大学 | 是 | 是 |
| 86 | 10611 | 重庆大学 | 是 | 是 |
| 87 | 10613 | 西南交通大学 | 是 | |
| 88 | 10614 | 电子科技大学 | 是 | 是 |
| 89 | 10626 | 四川农业大学 | 是 | |
| 90 | 10635 | 西南大学 | 是 | |
| 91 | 10651 | 西南财经大学 | 是 | |
| 92 | 10657 | 贵州大学 | 是 | |
| 93 | 10673 | 云南大学 | 是 | |
| 94 | 10694 | 西藏大学 | 是 | |
| 95 | 10697 | 西北大学 | 是 | |
| 96 | 10698 | 西安交通大学 | 是 | 是 |
| 97 | 10699 | 西北工业大学 | 是 | 是 |
| 98 | 10701 | 西安电子科技大学 | 是 | |
| 99 | 10712 | 西北农林科技大学 | 是 | 是 |
| 100 | 10718 | 陕西师范大学 | 是 | |
| 101 | 10730 | 兰州大学 | 是 | 是 |
| 102 | 10743 | 青海大学 | 是 | |
| 103 | 10749 | 宁夏大学 | 是 | |
| 104 | 10755 | 新疆大学 | 是 | |
| 105 | 10759 | 石河子大学 | 是 | |
| 106 | 10054 | 华北电力大学 | 是 | |
| 107 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 是 | |
| 108 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 是 | |
| 109 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 是 | |
| 110 | 10403 | 南昌大学 | 是 | |
| 111 | 10280 | 上海大学 | 是 | |
| 112 | 10062 | 天津医科大学 | 是 | |
| 113 | 10710 | 长安大学 | 是 | |
| 114 | 90002 | 国防科学技术大学 | 是 | 是 |
| 115 | 90030 | 第二军医大学 | 是 | |
| 116 | 90032 | 第四军医大学 | 是 |
或者直接在下方【在线咨询】我们的老师↓,速度更高效!
相关阅读 延伸阅读

