
| 序号 | 姓名 | 专业 | 政治 | 外语 |
业务课 一 |
业务课 二 |
总分 |
| 1 | 陈婧芊 | 心理学 | 65 | 87 | 239 | 0 | 391 |
| 2 | 陈芜矶 | 心理学 | 69 | 78 | 240 | 0 | 387 |
| 3 | 陈曦 | 心理学 | 63 | 76 | 234 | 0 | 373 |
| 4 | 陈欣然 | 心理学 | 62 | 82 | 234 | 0 | 378 |
| 5 | 陈雨璇 | 心理学 | 67 | 79 | 243 | 0 | 389 |
| 6 | 代芷依 | 心理学 | 76 | 71 | 232 | 0 | 379 |
| 7 | 丁洪岩 | 心理学 | 65 | 73 | 240 | 0 | 378 |
| 8 | 樊俊晓 | 心理学 | 69 | 72 | 233 | 0 | 374 |
| 9 | 顾嘉雷 | 心理学 | 71 | 76 | 245 | 0 | 392 |
| 10 | 韩梦倩 | 心理学 | 64 | 89 | 244 | 0 | 397 |
| 11 | 蒋逸东 | 心理学 | 67 | 76 | 239 | 0 | 382 |
| 12 | 康敏芳 | 心理学 | 69 | 79 | 240 | 0 | 388 |
| 13 | 孔天娇 | 心理学 | 67 | 76 | 236 | 0 | 379 |
| 14 | 孔小杉 | 心理学 | 64 | 78 | 231 | 0 | 373 |
| 15 | 李安童 | 心理学 | 66 | 88 | 231 | 0 | 385 |
| 16 | 李茂林 | 心理学 | 66 | 78 | 261 | 0 | 405 |
| 17 | 李茜 | 心理学 | 70 | 63 | 243 | 0 | 376 |
| 18 | 李速 | 心理学 | 67 | 80 | 253 | 0 | 400 |
| 19 | 李炎卓 | 心理学 | 67 | 77 | 245 | 0 | 389 |
| 20 | 李洋 | 心理学 | 72 | 72 | 240 | 0 | 384 |
| 21 | 李子默 | 心理学 | 64 | 73 | 265 | 0 | 402 |
| 22 | 刘曼雯 | 心理学 | 63 | 77 | 236 | 0 | 376 |
| 23 | 刘雨欣 | 心理学 | 64 | 70 | 248 | 0 | 382 |
| 24 | 马湘 | 心理学 | 67 | 83 | 236 | 0 | 386 |
| 25 | 施靖怡 | 心理学 | 66 | 84 | 251 | 0 | 401 |
| 26 | 宋小明 | 心理学 | 61 | 73 | 246 | 0 | 380 |
| 27 | 童逸卉 | 心理学 | 70 | 67 | 246 | 0 | 383 |
| 28 | 汪杨 | 心理学 | 63 | 84 | 226 | 0 | 373 |
| 29 | 王晨雨 | 心理学 | 65 | 87 | 230 | 0 | 382 |
| 30 | 王诗芸 | 心理学 | 71 | 80 | 225 | 0 | 376 |
| 31 | 魏星雨 | 心理学 | 74 | 76 | 254 | 0 | 404 |
| 32 | 吴建源 | 心理学 | 69 | 78 | 246 | 0 | 393 |
| 33 | 吴舒棋 | 心理学 | 61 | 84 | 242 | 0 | 387 |
| 34 | 吴小艺 | 心理学 | 63 | 67 | 243 | 0 | 373 |
| 35 | 吴悦维 | 心理学 | 70 | 77 | 237 | 0 | 384 |
| 36 | 夏清清 | 心理学 | 64 | 72 | 247 | 0 | 383 |
| 37 | 向柯馨 | 心理学 | 62 | 76 | 243 | 0 | 381 |
| 38 | 肖清梵 | 心理学 | 64 | 86 | 254 | 0 | 404 |
| 39 | 徐博昌 | 心理学 | 70 | 75 | 242 | 0 | 387 |
| 40 | 徐如心 | 心理学 | 68 | 70 | 238 | 0 | 376 |
| 41 | 许嘉倩 | 心理学 | 71 | 81 | 244 | 0 | 396 |
| 42 | 言瑞 | 心理学 | 70 | 80 | 223 | 0 | 373 |
| 43 | 杨宇涵 | 心理学 | 70 | 80 | 228 | 0 | 378 |
| 44 | 姚海钧 | 心理学 | 60 | 80 | 250 | 0 | 390 |
| 45 | 叶楚杰 | 心理学 | 63 | 78 | 241 | 0 | 382 |
| 46 | 易成相 | 心理学 | 70 | 85 | 251 | 0 | 406 |
| 47 | 于启明 | 心理学 | 67 | 75 | 247 | 0 | 389 |
| 48 | 张馨月 | 心理学 | 65 | 79 | 233 | 0 | 377 |
| 49 | 张怡 | 心理学 | 70 | 81 | 223 | 0 | 374 |
| 50 | 赵紫恒 | 心理学 | 68 | 70 | 242 | 0 | 380 |
| 51 | 曾玲 | 心理学 | 72 | 78 | 230 | 0 | 380 |
| 52 | 郑添语 | 心理学 | 72 | 88 | 232 | 0 | 392 |
| 53 | 周岚清 | 心理学 | 72 | 80 | 244 | 0 | 396 |
| 54 | 朱新奥 | 心理学 | 66 | 79 | 237 | 0 | 382 |
| 55 | 邹欣原 | 心理学 | 65 | 79 | 263 | 0 | 407 |
| 56 | 海日 | 心理学-少干计划 | 48 | 43 | 177 | 0 | 268 |
| 57 | 李姝 | 心理学-少干计划 | 73 | 70 | 221 | 0 | 364 |
| 58 | 杨琪凡 | 心理学-少干计划 | 57 | 73 | 183 | 0 | 313 |


