
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
104223510913660 | 司** | 金融数学与金融工程 | 61 | 71 | 132 | 131 | 395 |
104223510913744 | 吕** | 金融数学与金融工程 | 60 | 68 | 128 | 128 | 384 |
104223510107013 | 亓** | 金融数学与金融工程 | 57 | 49 | 134 | 137 | 377 |
104223510107011 | 李** | 金融数学与金融工程 | 48 | 63 | 145 | 119 | 375 |
104223510913741 | 郝** | 金融数学与金融工程 | 63 | 58 | 135 | 118 | 374 |
104223510107010 | 刘* | 金融数学与金融工程 | 54 | 73 | 118 | 129 | 374 |
104223510913745 | 王** | 金融数学与金融工程 | 60 | 56 | 121 | 125 | 362 |
104223510107018 | 张** | 金融数学与金融工程 | 53 | 66 | 125 | 107 | 351 |
104223510107019 | 侯** | 金融数学与金融工程 | 51 | 66 | 125 | 109 | 351 |
104223510913742 | 高* | 金融数学与金融工程 | 58 | 61 | 121 | 109 | 349 |
104223510913787 | 梁** | 金融数学与金融工程 | 66 | 46 | 115 | 108 | 335 |
或者直接在下方【在线咨询】我们的老师↓,速度更高效!
相关阅读 延伸阅读