学校简介
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
招生简章
防化研究院2014年硕士研究生招生简章
防化研究院硕士研究生面向全国招生,招收地方应届男生(仅限“211工程”院校)、国防生和军人考生。地方应届生年龄不超过24周岁,身体健康,满足相关体检要求(主要内容:身高男不低于162cm、女不低于160cm,肝功无异常等)。
单位代码:90105
地址:北京1044信箱17号
邮政编码:102205
联系部门:研究生办公室
电话:010-66758034
联系人:王参谋
院系所、专业、研究方向、科目组
考试科目
082604军事化学与烟火技术
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801物理化学或802烟火学或806有机化学
01军事有机化学
02天然产物化学及分子设计
03军用吸附及催化技术
04特种军用化学材料
05侦检材料与技术
06军事生物化学
07洗消材料与技术
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801物理化学或802烟火学或806有机化学
08烟火药剂及器材应用技术
09火工系统理论与应用技术
082704辐射防护及环境保护
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803普通物理或804电子技术基础
01核爆与核事故辐射监测技术及探测器
02核化信息工程
03核爆与核事故辐射防护剂量学
083002环境工程
①101思想政治理论②201英语一③302数学二④801物理化学或804电子技术基础或805化工原理
01环境友好与净化材料
02化学防护技术
03污染消除技术
04清洁生产过程控制技术
05环境污染监测技术
06环境污染控制理论与技术
07环境评价技术
100706药理学
①101思想政治理论②201英语一③601生物综合
01免疫药理学与免疫检测技术
02军事毒理学
03神经药理、毒理学
04生化药理学
05分子药理学
考试科目
参考书目
801物理化学
《物理化学》第四版王正烈等修订高考出版社
802烟火学
《烟火学》杨硕、潘功佩编著北京理工大学出版社
803普通物理
《物理学》马文蔚编高教出版社
804电子技术基础
《模拟电子技术基础》第二版高教出版社《数字电子技术基础》第四版高教出版社
805化工原理
《化工原理》谭天恩编化工大学出版社
806有机化学
《有机化学》徐昌寿、张黔编高教出版社
601生物综合
《细胞生物学》翟中和编高教出版社《微生物学教程》周德庆编高教出版社《生物化学》第二版沈同编高教出版社
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
考研大纲
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载