学校简介
北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一,首批学位授权自主审核单位;为中国高校行星科学联盟、京港大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员;入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、“国培计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。1959年,被中央确定为首批全国重点大学。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单。
据2019年12月学校官网显示,北京师范大学北京校区占地面积1191亩(海淀校园、西城校园、昌平校园G区),另建有北京师范大学珠海校区;全日制在校生24000余人,其中本科生10105人、研究生12756人、长期留学生1600余人;下设3个学部、23个学院、2个系、11个研究院(所);有博士后科研流动站25个,一级学科博士点31个,二级学科博士点114个,一级学科硕士点39个,二级学科硕士点146个;开设本科专业74个。
学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。1959年,被中央确定为首批全国重点大学。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单。
据2019年12月学校官网显示,北京师范大学北京校区占地面积1191亩(海淀校园、西城校园、昌平校园G区),另建有北京师范大学珠海校区;全日制在校生24000余人,其中本科生10105人、研究生12756人、长期留学生1600余人;下设3个学部、23个学院、2个系、11个研究院(所);有博士后科研流动站25个,一级学科博士点31个,二级学科博士点114个,一级学科硕士点39个,二级学科硕士点146个;开设本科专业74个。
招生简章 更多
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多 
复试信息 更多 
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |