学校简介
分数线   更多                       
                    
                                    
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
报录比   更多                       
                    
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费   更多                      
                                    
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      招生简章
暂无数据
                资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      分数线
 查询
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      报录比
                                            查询
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      学费
 查询
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      考研大纲
暂无数据
                资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      复试信息
2018年中国科学院新疆理化技术所硕士研究生调剂信息
2018年中国科学院新疆理化技术所硕士研究生调剂信息20180312
注:1、本研究所不参与“研招网调剂意向采集系统”预调剂,待国家“调剂服务系统”正式开通一次性完成调剂工作;
2、调剂网上报名后再联系我们!!
一、调剂专业条件及名额
	
	
	专业
	名额
	调剂要求
	备注
	
	
	材料工程
	13
	总分310以上
	有物化、物理专业背景
	
	
	计算机应用技术
	6
	总分300以上
	
	
	
	微电子与固体电子学
	5
	总分290以上
	有凝聚态物理、固体物理、半导体物理专业背景
	
	
	物理电子学
	2
	总分290以上
	有凝聚态物理、计算专业背景
	
	
	有机化学
	2
	总分320以上
	其中1名要求有有机合成基础
	
说明:
1、第一志愿为中科院所属研究所的考生优先调剂,专业背景好的学生可适当放宽;
2、如与2018年硕士招生国家线及相关政策冲突,以国家政策为准。
3、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中除有机化学专业其他专业必须考数学
二、调剂办法与步骤
符合条件的同学待国家分数线公布后,中国研招网调剂开通后,如确定调剂:
第一步:请登陆“中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn),以下简称研招网”,填写调剂志愿申请调剂。
招生单位:中国科学院大学代码:14430
培养单位:中国科学院新疆理化技术研究所代码:028;
第二步:新疆理化所在研招网向符合条件的考生发送复试通知,接到通知的调剂同学在网上确认参加复试。
第三步:调剂生参加复试,新疆理化所在“研招网”向通过复试的同学发送待录取通知,调剂学生网上确认待录取(正式录取),办理学生调档等录取手续。调剂成功!!
三、在学待遇及培养方式
待遇:调剂考生与一志愿考生待遇完全相同,专业学位与学术学位同样三年制。
第一年在中国科学院大学(北京雁栖湖校区)学习基础课程
第二年第三年在新疆理化研究所(乌鲁木齐)跟导师做论文
EMAIL:yanjs@ms.xjb.ac.cn
中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn)调剂网上回复时间:
每天10:00——13:00下午15:30——18:00(北京时间)
注:本研究所不参与“研招网调剂意向采集系统”预调剂,待国家“调剂服务系统”正式开通一次性完成调剂工作。
附件下载
中国科学院新疆理化技术所2018年硕士研究生调剂信息20180312.pdf
                    资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      调剂信息
暂无数据
                资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      
 
             
             
            查询
 查询  人气值:
                  人气值:                  
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
                               
                              