中国地震局工程力学研究所 人气值:

    学校简介

    分数线 更多

    招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二
    2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84
    2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90
    2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90
    2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90
    2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90
    2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90

    报录比 更多

    年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
    2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
    2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
    2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
    2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
    2019 新华医院 内科学 100201 3 -
    2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
    2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
    2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
    2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

    学费 更多

    招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
    2019 设计学科 全日制 8000 3
    2019 理工科类专业 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
    2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
    2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
    2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
    2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
    2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
    2019 学术型 全日制 8000 3
    2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
    2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各专业 全日制 8000 43864
    2019 学术型 全日制 8000 3
    2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
    2019 各专业 全日制 8000元 43892
    2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
    2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
    2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
    2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
    2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年

    考研大纲 更多

    暂无数据

    分数线

    查询
    招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二
    2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90
    2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84
    2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90
    2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90
    2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90
    2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90
    2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90

    报录比

    查询
    年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
    2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
    2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
    2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
    2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
    2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
    2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
    2019 新华医院 内科学 100201 3 -
    2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
    2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
    2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
    2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

    学费

    查询
    招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
    2019 设计学科 全日制 8000 3
    2019 理工科类专业 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
    2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
    2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
    2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
    2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
    2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
    2019 学术型 全日制 8000 3
    2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
    2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各专业 全日制 8000 43864
    2019 学术型 全日制 8000 3
    2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
    2019 各专业 全日制 8000元 43892
    2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
    2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
    2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
    2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
    2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年

    复试信息

      2018年中国地震局工程力学研究所硕士研究生招生复试名单

      来源:中国地震局工程力学研究所   2024-05-15   资料下载
      2018年中国地震局工程力学研究所硕士研究生招生复试名单 姓名 考生编号 初试总成绩 政治 外国语 业务课1 业务课2 白雪寒 102138010000100 287 62 48 69 108 包旭 854068000000017 266 53 39 56 118 鲍志斌 105338340106691 337 61 66 100 110 陈兰生 854068000000016 328 70 35 87 136 陈磊 107108161330001 330 65 45 103 117 陈宇豪 102478231807180 321 60 66 132 63 崔鑫 101418121143459 321 72 66 93 90 党明昊 102138010001728 300 66 76 57 101 段建文 854068000000010 307 59 68 76 104 段文杰 104868210008034 308 52 75 80 101 费扬 102138030000677 308 68 65 85 90 高木梓 106138081400521 306 70 61 63 112 谷诏闯 102138050000291 280 60 62 54 104 官志刚 102138030000686 310 72 50 93 95 韩璐 854068000000014 373 76 72 86 139 贾正大 100568021616214 323 65 62 77 119 姜冰 102478220706997 315 54 61 110 90 李浩 102138030000914 313 77 58 95 83 李家祥 101838216302305 293 68 45 58 122 李嘉瑞 105338531205821 282 61 58 55 108 李宁 102138030000797 326 69 64 84 109 李琪 854068000000019 326 67 52 71 136 李文俊 106988110804590 290 67 81 62 80 李渊 102138030000084 309 71 52 102 84 李哲 105338430405784 308 70 41 64 133 林德昕 854068000000012 285 65 59 66 95 刘汉泉 854068000000008 352 69 61 82 140 刘佳轩 102138030000113 325 72 48 99 106 刘荣恒 101418137107829 307 61 50 95 101 刘书华 854068000000007 340 67 62 72 139 刘雪艳 100568006910946 341 58 71 115 97 刘雪颖 105328430300276 287 61 64 71 91 刘洋 103358000920864 298 55 51 97 95 潘星 854068000000027 347 70 71 73 133 强生银 854068000000009 320 72 57 64 127 尚宇晖 102478220706943 306 62 72 93 79 沈召义 854068000000030 342 60 61 93 128 苏莹 854068000000002 288 65 56 67 100 覃弋放 102138030001003 287 63 52 81 91 王建肖 102138030000864 327 73 64 89 101 王津 854068000000004 303 67 53 56 127 王薇 105618000002418 337 64 66 83 124 王义德 102478611716203 345 64 77 103 101 魏程风 105328411900509 340 68 59 87 126 吴厚礼 102138030000681 310 71 62 60 117 吴阳 102138030000128 305 66 66 70 103 武继双 854068000000006 357 72 61 94 130 尹福顺 100568007311158 375 58 43 132 142 于威 100038003007943 310 67 69 104 70 岳哲萌 100568033317740 329 61 73 107 88 张辉 854068000000023 350 63 60 99 128 张思宇 102138030000077 317 68 80 87 82 张文月 102138030000925 312 65 65 69 113 张雨婷 106138085200123 320 59 74 55 132 赵炳璋 102138030000763 300 70 69 76 85 郑迦译 102138030000954 289 65 78 85 61 周旭彤 102488121810970 305 55 55 100 95 朱治 102138030000134 328 75 73 87 93