学校简介
南开大学(Nankai University),简称“南开”,位于天津市,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是国家“世界一流大学建设高校(A类)”、国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员,是“学府北辰”之一。
南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学,1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。
截至2020年1月,学校占地445.19万平方米,其中八里台校区占地122.50万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米;校舍建筑总面积197.90万平方米;有专业学院26个、本科专业92个;有一级学科硕士点11个,专业学位硕士点27个,一级学科博士点31个,二级学科博士点1个,博士后科研流动站28个;专任教师2162人;全日制在校学生28557人,其中本科生16372人,硕士研究生8322人,博士研究生3863人。
南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学,1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。
截至2020年1月,学校占地445.19万平方米,其中八里台校区占地122.50万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米;校舍建筑总面积197.90万平方米;有专业学院26个、本科专业92个;有一级学科硕士点11个,专业学位硕士点27个,一级学科博士点31个,二级学科博士点1个,博士后科研流动站28个;专任教师2162人;全日制在校学生28557人,其中本科生16372人,硕士研究生8322人,博士研究生3863人。
招生简章
更多
分数线
更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
更多
复试信息 更多 
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |