学校简介
学校创建于1896年,原名南洋公学,1911年更名为南洋大学堂,1929年更名为国立交通大学,1949年更名为交通大学;1957年经历西迁与分设,分为交通大学上海部分和西安部分;1959年,交通大学上海部分启用“上海交通大学”校名;1999年,原上海农学院并入;2005年,与原上海第二医科大学合并。
截至2019年12月,学校有徐汇、闵行、黄浦、长宁、七宝、浦东等校区,总占地面积300余万平方米;有31个学院/直属系,13家附属医院;有全日制本科生(国内)16351人、全日制硕士研究生14326人、全日制博士研究生8496人,学位留学生2837人;专任教师3236名。截至2020年4月,有博士后流动站35个,一级学科博士点45个,专业学位博士点3个,一级学科硕士点57个,专业学位硕士点23个,本科专业67个。
分数线   更多                       
                    
                                    
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
报录比   更多                       
                    
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费   更多                      
                                    
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
联系电话:021-62821069,62932423
邮箱:yzb-ss@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号
招生简章
- 上海交通大学2015年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2014年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2016年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2017年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2018年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2019年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2020年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2021年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2022年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2023年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2024年硕士研究生招生简章 2024-08-22
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
联系电话:021-62821069,62932423
邮箱:yzb-ss@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号
分数线
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
联系电话:021-62821069,62932423
邮箱:yzb-ss@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号
报录比
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
联系电话:021-62821069,62932423
邮箱:yzb-ss@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号
学费
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
联系电话:021-62821069,62932423
邮箱:yzb-ss@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
联系电话:021-62821069,62932423
邮箱:yzb-ss@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
联系电话:021-62821069,62932423
邮箱:yzb-ss@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号
调剂信息
2023年上海交通大学硕士研究生招生调剂信息汇总
| 接收调剂学院 | 接收调剂专业和方向 | 调剂通知 | |
| 020机械与动力工程学院 | 085800能源动力 | 报名已截止~ | |
| 450智慧能源创新学院 | 085800能源动力 | 智慧能源(动力工程) | 报名已截止~ | 
| 智慧能源(核能与核技术工程) | |||
| 010船舶海洋与建筑工程学院 | 080100力学 | 报名已截止~ | |
| 085900土木水利 | 02船舶与海洋工程(海南专项) | ||
| 03船舶与海洋工程(南湖实验室联培基地) | |||
| 160环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 02环境工程(大理研究院联培基地) | 报名已截止~ | 
| 110化学化工学院 | 085600材料与化工 | 化学工程 | 报名已截止~ | 
| 四川研究院联培基地 | |||
| 中国工程物理研究院化工材料研究所联培基地 | |||
| 270上海交大-南加州大学文化创意产业学院 | 055200新闻与传播 | 文化创意产业管理 | 报名已截止~ | 
| 数字文创与管理 | |||
| 280中英国际低碳学院 | 085700资源与环境 | 低碳环境 | 报名已截止~ | 
| 085800能源动力 | 低碳能源 | ||
| 氢能与储能 | |||
| 413航空航天学院 | 085500机械 | 报名已截止~ | |
| 150农业与生物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 报名已截止~ | |
| 030电子信息与电气工程学院 | 080900电子科学与技术 | 报名已截止~ | |
| 085400电子信息 | |||
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
联系电话:021-62821069,62932423
邮箱:yzb-ss@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号

 
             
             
            查询
 查询 
 人气值: 999
                  人气值: 999                 
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
                               
                              