学校简介
宁波大学创办于1986年,由包玉刚捐资创立,邓小平题写校名。建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建。1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。
截至2019年12月,学校主校区位于高教园区北区,另有梅山、植物园等多个校区,占地3037亩(不含独立学院),建筑面积123.57万平方米,拥有纸质图书270万册、电子图书230万册;设有研究生院和25个学院,62个本科招生专业;有3个博士后科研流动站,6个一级学科博士点,30个一级学科硕士点,22个专业学位硕士点;有教职工2890名,全职院士8名;全日制本科生16856名,各类研究生8400余名,来华留学生2497名(其中学历生1907名),高等学历继续教育学生10132名。
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
联系电话:0574-87600226
通讯地址:浙江省宁波市风华路818号
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
联系电话:0574-87600226
通讯地址:浙江省宁波市风华路818号
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
联系电话:0574-87600226
通讯地址:浙江省宁波市风华路818号
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
联系电话:0574-87600226
通讯地址:浙江省宁波市风华路818号
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
联系电话:0574-87600226
通讯地址:浙江省宁波市风华路818号
考研大纲
2021考研大纲:宁波大学科教融合学院2021年硕士研究生自命题科目考试大纲及参考书目汇总
不知不觉21年考研党全都投入到火热的备考当中了,各高校也陆续的发布了考试大纲,以便考生能够根据考试目录进行有效的备考,小编为大家整理了“2021考研大纲:宁波大学科教融合学院2021年硕士研究生自命题科目考试大纲及参考书目汇总”的相关内容,希望对大家有所帮助!
院系
专业
考试大纲
科教融合学院
915物理光学
点击查看
913大学物理
点击查看
892机械原理
点击查看
883材料科学基础
点击查看
916数据结构与算法
点击查看
882-高分子物理
点击查看
以上就是““2021考研大纲:宁波大学科教融合学院2021年硕士研究生自命题科目考试大纲及参考书目汇总”的全部内容,更多考研大纲信息,请多多关注!
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
联系电话:0574-87600226
通讯地址:浙江省宁波市风华路818号
复试信息
- 宁波大学2017年硕士研究生复试分数线 2023-04-12
- 宁波大学2020年接收MBA调剂的通知 2023-04-03
- 宁波大学交通运输规划与管理专业接收调剂研究生 2023-04-03
- 宁波大学招收海运院的硕士调剂生 2023-04-03
- 宁波大学2020年硕士研究生招生调剂信息 2023-04-03
- 2016年硕士预调剂通知 2023-04-03
- 2017年非全日制工商管理硕士(MBA)研究生复试的通知 2023-04-03
- 宁波大学2019年硕士研究生招生预调剂公告 2023-04-03
- 关于2016年硕士复试资格审查的重要提示 2023-04-03
- 宁波大学2017年硕士研究生复试录取办法 2023-04-03
- 宁波大学2022年硕士研究生招生复试录取办法 2023-03-20
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
联系电话:0574-87600226
通讯地址:浙江省宁波市风华路818号
-
各专业推荐院校
8887人气 248已领下载 -
考研数学导图汇总-线代
8945人气 782已领下载 -
考研英语中长难句类型分析
8012人气 394已领下载 -
考研复试备考攻略
6378人气 262已领下载 -
42问帮你扫盲考研常识
3958人气 701已领下载
联系电话:0574-87600226
通讯地址:浙江省宁波市风华路818号