学校简介
长春中医药大学(Changchun University of Chinese Medicine),简称长中医,位于吉林省长春市,由吉林省人民政府和国家中医药管理局共建高校、吉林省特色高水平大学建设项目应用研究型高校B类,入选国家中西部高校基础能力建设工程高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国创新创业典型经验高校。以中医药学科为主,医、理、工、管、文等多学科协调发展的省属重点大学。
学校肇始于1950年成立的长春市立中医进修学校,前身是1958年成立的长春中医学院,2000年,吉林省职工医科大学和长春中医学院附属卫生学校并入。2006年更名为长春中医药大学。
截至2019年10月,学校总占地面积57.1万平方米,总建筑面积39.5万平方米,教学科研仪器设备总值3.7亿元,数字资源500000GB,出口网络带宽3100M。截至2019年12月,学校设有教学组织单位15个,教学管理单位3个,本科专业22个;有一级学科博士后流动站2个,一级学科博士学位授权点2个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点6个,硕士专业学位授权点5个;有博士生导师114人,硕士生导师618人,全日制在校生12696人,其中本专科生10713人,研究生1780人。
                                学校肇始于1950年成立的长春市立中医进修学校,前身是1958年成立的长春中医学院,2000年,吉林省职工医科大学和长春中医学院附属卫生学校并入。2006年更名为长春中医药大学。
截至2019年10月,学校总占地面积57.1万平方米,总建筑面积39.5万平方米,教学科研仪器设备总值3.7亿元,数字资源500000GB,出口网络带宽3100M。截至2019年12月,学校设有教学组织单位15个,教学管理单位3个,本科专业22个;有一级学科博士后流动站2个,一级学科博士学位授权点2个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点6个,硕士专业学位授权点5个;有博士生导师114人,硕士生导师618人,全日制在校生12696人,其中本专科生10713人,研究生1780人。
分数线   更多                       
                    
                                    
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
报录比   更多                       
                    
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费   更多                      
                                    
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      研究生院网址:http://www.ccucm.edu.cn/
联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
    联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      研究生院网址:http://www.ccucm.edu.cn/
联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
    联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
分数线
 查询
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      研究生院网址:http://www.ccucm.edu.cn/
联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
    联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
报录比
                                            查询
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      研究生院网址:http://www.ccucm.edu.cn/
联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
    联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
学费
 查询
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      研究生院网址:http://www.ccucm.edu.cn/
联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
    联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
考研大纲
- 2021考研大纲:长春中医药大学701.801马克思主义理论学科2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学615信息技术基础2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学614西医综合2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学613管理综合2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学2021年硕士研究生入学考试考试大纲及参考书目汇总 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学308护理综合2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学353卫生综合2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学610中医综合2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学611.350中药综合2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
- 2021考研大纲:长春中医药大学612药学综合中药综合2021年硕士研究生入学考试自命题各科目考试大纲及参考书目 2023-03-30
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      研究生院网址:http://www.ccucm.edu.cn/
联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
    联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
复试信息
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      研究生院网址:http://www.ccucm.edu.cn/
联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
    联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
调剂信息
资料下载  更多 + 
- 
                             各专业推荐院校8887人气 248已领下载
- 
                             考研数学导图汇总-线代8945人气 782已领下载
- 
                             考研英语中长难句类型分析8012人气 394已领下载
- 
                             考研复试备考攻略6378人气 262已领下载
- 
                             42问帮你扫盲考研常识3958人气 701已领下载
院校信息
      研究生院网址:http://www.ccucm.edu.cn/
联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号
    联系电话:0431-6172410
通讯地址:长春市净月旅游经济开发区博硕路1035号

 
             
             
            查询
 查询 
 人气值: 745
                  人气值: 745                 
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
                              