
年份 | 学院 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023 | 金融学院 | 金融 | 346 | 48 | 72 |
2022 | 金融学院 | 金融 | 375 | 52 | 78 |
2021 | 金融学院 | 金融 | 388 | 49 | 74 |
2020 | 金融学院 | 金融 | 355 | 48 | 72 |
2019 | 金融学院 | 金融 | 345 | 49 | 74 |
或者直接在下方【在线咨询】我们的老师↓,速度更高效!
相关阅读 延伸阅读
年份 | 学院 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023 | 金融学院 | 金融 | 346 | 48 | 72 |
2022 | 金融学院 | 金融 | 375 | 52 | 78 |
2021 | 金融学院 | 金融 | 388 | 49 | 74 |
2020 | 金融学院 | 金融 | 355 | 48 | 72 |
2019 | 金融学院 | 金融 | 345 | 49 | 74 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
山东大学金融数学与金融工程考研分数线是多少?从官网可知,2023年最新的金融数学与金融工程考研分数线是总分300分、单科45分和70分,院校拟录取是最...