
年份 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
2023 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
2022 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
2021 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
2020 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
2019 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
广州医科大学2019-2023各专业考研分数线 | ||||
中西医结合 | 生物医学工程 | 护理 | 公共卫生与预防医学 | 基础医学 |
口腔医学 | 药学 | 护理学 | 公共卫生 | 临床医学 |
或者直接在下方【在线咨询】我们的老师↓,速度更高效!
相关阅读 延伸阅读