复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 成绩查询 >

南昌大学经济管理学院考研复试成绩2023版!附录取比例

来源:考研招生网 zhuyinying 2023-04-23
  南昌大学经济管理学院考研复试成绩2023版发布!内含录取名单、综合分值、专业方向、复试比例等重要信息。为便于大家查阅,学姐将详细情况整理如下,请注意查收!
南昌大学经济管理学院考研复试成绩2023版!附录取比例
  一、南昌大学经济管理学院考研复试成绩
序号 考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习形式 报考类别 外国语口语测试成绩 专业课笔试成绩 面试成绩
1 104033020101005 黄红 002 经济管理学院 020101 政治经济学 全日制 非定向 39.50 87 85.00
2 104033020101009 黎俊 002 经济管理学院 020101 政治经济学 全日制 非定向 38.50 89 82.40
3 104033020101006 辛文荣 002 经济管理学院 020101 政治经济学 全日制 非定向 42.50 72 88.60
4 104033020101013 刘俊莉 002 经济管理学院 020101 政治经济学 全日制 非定向 37.50 84 81.60
5 104033025200022 谢宇荣 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 42.50 90 84.80
6 104033025200020 管林辉 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 45.00 71 89.00
7 104033025200006 邹睿扬 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 35.00 83 80.20
8 104033025200026 陈集满 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 40.50 79 84.80
9 104033025200009 王石 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 35.50 84 81.40
10 104033025200017 郑雨欣 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 40.50 79 81.80
11 104033025200014 刘莹 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 36.00 89 81.80
12 104033025200007 于雨欣 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 34.50 74 86.80
13 104033025200041 禤燕萱 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 38.50 83 81.60
14 104033025200028 李史春 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 35.50 75 83.20
15 104033025200004 许乃轩 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 36.50 77 81.60
16 104033025200035 张静静 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 37.00 85 78.40
17 104033025200003 赖昱豪 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 39.50 79 77.00
18 104033025200037 易美琳 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 40.50 75 80.20
19 104033025200029 胡乐乐 002 经济管理学院 025200 应用统计 全日制 非定向 35.50 77 78.40
20 104033020104007 程科渝 002 经济管理学院 020104 西方经济学 全日制 非定向 40.50 88 88.40
21 104033020104009 钟文 002 经济管理学院 020104 西方经济学 全日制 非定向 44.00 77 89.00
22 104033020104001 冀禹豪 002 经济管理学院 020104 西方经济学 全日制 非定向 41.00 74 91.00
23 104033020104015 滕自平 002 经济管理学院 020104 西方经济学 全日制 非定向 36.00 81 86.20
24 104033020104026 帅文涛 002 经济管理学院 020104 西方经济学 全日制 非定向 39.00 68 88.40
25 104033020104011 陈晶 002 经济管理学院 020104 西方经济学 全日制 非定向 34.50 75 86.40
26 104033071400019 江骏 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 45.50 81 89.40
27 104033071400014 邹金洋 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 42.00 93 80.20
28 104033071400010 吴志行 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 43.00 75 84.20
29 104033071400017 邓驹 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 39.00 81 83.80
30 104033071400006 尚骏杰 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 35.50 96 86.00
31 104033071400002 刘路伟 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 41.00 90 85.20
32 104033071400018 黄成 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 40.00 79 84.60
33 104033071400003 廖同辉 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 39.00 80 82.80
34 104033071400024 黄健中 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 42.50 83 79.20
35 104033071400012 戴龙新 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 35.50 87 81.80
36 104033071400033 丁亮 002 经济管理学院 071400 统计学 全日制 非定向 39.50 87 77.00
37 104033020105003 代思绪 002 经济管理学院 020105 世界经济 全日制 非定向 42.00 83 85.60
38 104033020105001 李进璇 002 经济管理学院 020105 世界经济 全日制 非定向 43.50 71 84.20
39 104033020106008 何琪 002 经济管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 全日制 非定向 39.00 82 85.40
40 104033020106009 姚琴 002 经济管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 全日制 非定向 35.50 68 80.40
41 104033020202028 彭瑜 002 经济管理学院 020202 区域经济学 全日制 非定向 45.00 77 84.40
42 104033020202011 胡国万 002 经济管理学院 020202 区域经济学 全日制 非定向 42.50 77 89.80
43 104033020202018 王雪琴 002 经济管理学院 020202 区域经济学 全日制 非定向 44.50 84 92.80
44 104033020202031 刘晓芸 002 经济管理学院 020202 区域经济学 全日制 非定向 41.00 84 84.60
45 104033020202038 桂瑶 002 经济管理学院 020202 区域经济学 全日制 非定向 38.00 79 84.80
46 104033120202082 王泽平 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 42.50 88 88.60
47 104033120202018 冷燕辉 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 36.00 93 86.60
48 104033120202027 余睿 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 41.00 93 87.00
49 104033120202053 梁琪 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 41.00 96 82.20
50 104033120202042 朱智超 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 43.00 76 84.80
51 104033120202068 周紫晨 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 45.00 89 85.20
52 104033120202020 张志凯 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 42.00 87 86.20
53 104033120202039 陶振宇 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 39.00 82 85.00
54 104033120202024 罗丹丹 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 40.00 90 82.80
55 104033120202054 牛明珍 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 44.00 92 87.20
56 104033120202064 钟望芳 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 37.00 95 79.80
57 104033120202037 李艳 002 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 非定向 35.50 88 78.60
58 104033020204036 戴建聪 002 经济管理学院 020204 金融学 全日制 非定向 40.00 61 89.00
59 104033020204018 陈阳 002 经济管理学院 020204 金融学 全日制 非定向 37.00 60 89.80
60 104033025100016 钟颖瑶 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 缺考 缺考 缺考
61 104033025100033 翁宇昕 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 44.50 75 87.00
62 104033025100074 李明洁 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 42.00 88 93.80
63 104033025100161 周纤蒙 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 34.50 87 87.20
64 104033025100068 郭丽美 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 37.50 69 93.60
65 104033025100080 郭文聪 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 35.00 80 88.20
66 104033025100034 李航 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 43.50 74 88.20
67 104033025100064 周雨欣 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 37.50 84 88.40
68 104033025100103 周燕燕 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 40.00 82 88.80
69 104033025100037 周之杰 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 35.50 85 84.40
70 104033025100003 沈妃翡 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 44.00 89 82.00
71 104033025100022 黄灿杰 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 34.00 75 86.80
72 104033025100075 兰海婷 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 35.50 78 86.20
73 104033025100113 张茹依 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 42.00 78 86.60
74 104033025100015 唐瑜鸿 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 41.50 63 86.40
75 104033025100134 李润基 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 39.50 81 79.40
76 104033025100014 顾倩雯 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 39.00 70 85.40
77 104033025100160 敖慧佳 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 42.00 68 83.60
78 104033025100154 刘洁媛 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 43.00 63 88.40
79 104033025100065 娄和倩 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 34.50 74 81.60
80 104033025100048 王少锐 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 43.00 60 85.40
81 104033025100130 张珑于 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 42.00 70 81.40
82 104033025100063 张萍 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 36.00 61 89.00
83 104033025100029 岳粹飞 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 42.50 62 82.60
84 104033025100104 周玲 002 经济管理学院 025100 金融 全日制 非定向 38.00 60 74.80
85 104033120201043 杨翠玲 002 经济管理学院 120201 会计学 全日制 非定向 34.00 79 87.60
86 104033120201007 刘雨婷 002 经济管理学院 120201 会计学 全日制 非定向 40.00 69 85.60
87 104033120201051 吕成程 002 经济管理学院 120201 会计学 全日制 非定向 40.00 79 85.40
88 104033120201014 刘子源 002 经济管理学院 120201 会计学 全日制 非定向 35.00 80 82.00
89 104033120201019 许佳宁 002 经济管理学院 120201 会计学 全日制 非定向 36.00 76 85.80
90 104033120201054 张琴 002 经济管理学院 120201 会计学 全日制 非定向 33.50 74 84.40
91 104033125603076 孙琪林 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 42.00 81 88.80
92 104033125603060 孙龙庆 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 42.00 71 88.20
93 104033125603066 刘志超 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 41.00 79 87.00
94 104033125603037 杨雨心 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 40.50 75 87.80
95 104033125603012 张澳 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 42.00 82 84.40
96 104033125603057 周博鹏 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 33.00 78 85.60
97 104033125603006 张志雄 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 37.00 76 82.80
98 104033125603102 张赛 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 41.00 73 86.40
99 104033125603061 龚恩希 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 40.50 64 85.40
100 104033125603051 聂展达 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 37.50 65 88.20
101 104033125603001 杨子豪 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 44.00 63 86.00
102 104033125603025 张营 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 43.00 78 89.20
103 104033125603010 胡文博 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 40.00 63 86.80
104 104033125603023 孙伟 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 38.50 66 84.00
105 104033125603050 朱鸿 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 38.00 71 86.00
106 104033125603096 曹艺凡 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 44.00 68 83.40
107 104033125603070 胡浩然 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 42.00 71 83.20
108 104033125603069 张浩建 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 40.00 76 84.80
109 104033125603049 黄冠聪 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 40.00 61 87.20
110 104033125603099 杜安然 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 42.00 68 85.80
111 104033125603036 陈颖 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 35.50 77 82.60
112 104033125603084 周安雄 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 40.50 68 83.20
113 104033125603043 曾小龙 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 32.00 73 87.00
114 104033125603045 许智国 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 39.00 62 83.60
115 104033125603044 卢德成 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 38.50 65 85.80
116 104033125603011 王贤子 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 35.50 66 81.20
117 104033125603121 马苏晨 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 40.50 65 82.80
118 104033020205001 柴文昊 002 经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 非定向 40.50 86 86.80
119 104033020205016 熊晓雨 002 经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 非定向 41.50 80 84.20
120 104033020205014 王辉 002 经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 非定向 41.00 79 88.00
  名单来源:http://sem.ncu.edu.cn/yjspy/yjszsxx/75fd55ebf6b345998f06c973dd99670e.htm,更多名单信息可登录查阅!
  二、南昌大学经济管理学院各专业招生计划

一级及二级学科名称

专业

代码

学习

方式

类型

招生计划

已录

推免数

复试

比例

理论经济学

政治经济学

020101

全日制

学术型

4

 

按实际上线人数

西方经济学

020104

全日制

学术型

6

1

1:1.2

世界经济

020105

全日制

学术型

2

 

按实际上线人数

人口、资源与环境经济学

020106

全日制

学术型

4

2

按实际上线人数

应用经济学

区域经济学

020202

全日制

学术型

7

3

1:1.2

金融学

020204

全日制

学术型

6

1

按实际上线人数

产业经济学

020205

全日制

学术型

6

3

按实际上线人数

数量经济学

020209

全日制

学术型

0

   

工商管理

会计学

120201

全日制

学术型

9

3

按实际上线人数

企业管理

120202

全日制

学术型

13

4

1:1.2

技术经济及管理

120204

全日制

学术型

0

   

数字商业管理

1202Z1

全日制

学术型

0

   

统计学

071400

全日制

学术型

10

1

1:1.2

金融

025100

全日制

专业型

20

1

1:1.2

工业工程与管理

125603

全日制

专业型

20

 

1:1.2

应用统计

025200

全日制

专业型

15

 

按实际上线人数

会计

125300

非全日制

专业型

47

 

按实际上线人数

工商管理(MBA)

125100

全日制

非全日制

专业型

全日制32

非全日制196

 

按实际上线人数

  本文内容由学姐手动整理自南昌大学经济管理学院,供同学们参考!
  以上就是有关【南昌大学经济管理学院考研复试成绩2023版!附录取比例】的相关内容,目前2023考研复试及调剂正在火热进行中,23考研的同学千万不可以松懈;24打算考研的同学也可以进入收集信息择校择专、制定备考计划以及初步复习阶段。各类备考资讯、复习资料尽在考研招生网,快来登录查询!
  一则福利:学姐为2023复试和2024考研的同学们准备了丰富的备考资料,内含通关秘籍、历年真题、上岸经验等,免费名额数量有限,立刻点击下方蓝色图片领取吧!
相关阅读

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读
考研信息