复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 拟录取名单 >

2023合肥工业大学管理学院考研拟录取名单火热出炉!

来源:考研招生网 zhuyinying 2023-04-20
  2023合肥工业大学管理学院考研拟录取名单火热出炉!内含录取名单、综合分值、专业方向等重要信息。为便于大家查阅,学姐将详细情况整理如下,请注意查收!
2023合肥工业大学管理学院考研拟录取名单火热出炉!
  一、2023合肥工业大学考研复试分数线
  二、一志愿拟录取名单
管理学院2023年拟录取硕士研究生名单公示
准考证号 姓名 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
103593210015598  王敬 工商管理 396  130  81   
103593210015522  卢晓丹 工商管理 385  134  81   
103593210015630  蒋蕾蕾 工商管理 376  136  80   
103593210015497  高素 工商管理 380  126  78   
103593210015518  杨利英 工商管理 383  124  78   
103593210015529  张文惠 工商管理 369  130  78   
103593210015614  禹均燚 工商管理 384  119  77   
103593210015380  刘嫦春 工商管理 371  128  77   
103593210015383  杨敏 工商管理 364  130  77   
103593210015620  王如月 工商管理 354  136  77   
103593210015472  严珊 工商管理 358  132  77   
103593210015420  陈鸣 工商管理 367  124  76   
103593210015636  王路晴 工商管理 366  125  76   
103593210015530  朱倩倩 工商管理 365  123  76   
103593210015417  刘慧 工商管理 369  120  76   
103593210015621  黄安琦 工商管理 350  133  76   
103593210015368  刘鹏飞 工商管理 360  125  75   
103593210015619  刘家林 工商管理 359  125  75   
103593210015446  程卓凡 工商管理 356  127  75   
103593210015445  杜嘉怡 工商管理 350  131  75   
103593210015641  朱中庆 工商管理 358  125  75   
103593210015551  金小炳 工商管理 354  126  75   
103593210015570  曹耀耀 工商管理 359  122  75   
103593210015412  熊雅妮 工商管理 350  125  74   
103593210015510  陈雨婷 工商管理 356  120  74   
103593210015580  谭积源 工商管理 356  118  73   
103593210015371  任璐琪 工商管理 364  112  73   
103593210015546  韩正义 工商管理 346  123  73   
             
103593210015735  程中伟 公共管理 386  121  78   
103593210015746  何紫莹 公共管理 384  116  77   
103593210015745  郭书敏 公共管理 372  120  76   
103593210015720  徐巧云 公共管理 366  117  75   
103593210015710  李世民 公共管理 362  111  73   
103593210015711  张尹 公共管理 366  103  72   
103593210015714  周佳豪 公共管理 340  114  70   
103593210014890  王新梅 管理科学与工程 423  132  86   
103593210015261  姜俨真 管理科学与工程 389  130  81   
103593210015099  孙维昊 管理科学与工程 405  118  80   
103593210015171  吴陈阳 管理科学与工程 390  126  80   
103593210015142  熊志鹏 管理科学与工程 384  130  80   
103593210014970  尹天然 管理科学与工程 389  124  79   
103593210015351  余良菊 管理科学与工程 387  124  79   
103593210015222  王志成 管理科学与工程 388  124  79   
103593210015003  梁雨生 管理科学与工程 389  120  79   
103593210015273  贤宁 管理科学与工程 394  116  78   
103593210014858  黄婷婷 管理科学与工程 393  117  78   
103593210015014  张星泽 管理科学与工程 376  129  78   
103593210014987  李晨越 管理科学与工程 385  121  78   
103593210015141  周宇 管理科学与工程 380  124  78   
103593210015179  郑澍 管理科学与工程 369  128  77   
103593210014918  张晓慧 管理科学与工程 368  127  77   
103593210015226  陈雨露 管理科学与工程 363  130  77   
103593210014895  陈文娟 管理科学与工程 367  125  76   
103593210015156  王百城 管理科学与工程 360  130  76   
103593210015101  石凯威 管理科学与工程 379  116  76   
103593210014937  陈澄 管理科学与工程 376  118  76   
103593210015079  高继培 管理科学与工程 381  113  76   
103593210015110  程维朝 管理科学与工程 367  123  76   
103593210014887  张宇涛 管理科学与工程 374  118  76   
103593210014930  陈博越 管理科学与工程 378  115  76   
103593210014941  陈预备 管理科学与工程 364  124  76   
103593210015081  仇涛 管理科学与工程 363  125  76   
103593210014934  程晨 管理科学与工程 380  113  76   
103593210015265  张腾 管理科学与工程 379  113  76   
103593210015097  高静 管理科学与工程 369  120  76   
103593210014916  兰梦姣 管理科学与工程 355  129  76   
103593210015310  杨明 管理科学与工程 375  115  76   
103593210015035  汪浩宇 管理科学与工程 374  115  75   
103593210015045  刘智航 管理科学与工程 368  118  75   
103593210015091  刘先 管理科学与工程 379  110  75   
103593210015088  焦雅婷 管理科学与工程 366  119  75   
103593210015134  岳思晗 管理科学与工程 363  121  75   
103593210014886  王蕾涛 管理科学与工程 362  119  74   
103593210015125  张诚 管理科学与工程 374  110  74   
103593210015288  常沐聪 管理科学与工程 372  111  74   
103593210015092  廖琛 管理科学与工程 369  113  74   
103593210015198  朱金霞 管理科学与工程 362  117  74   
103593210015076  张娜 管理科学与工程 365  115  74   
103593210014853  温创辉 管理科学与工程 356  120  74   
103593210014872  宋文焕 管理科学与工程 364  113  74   
103593210015133  朱国伟 管理科学与工程 355  119  74   
103593210015208  江坤 管理科学与工程 364  112  73   
103593210014998  颜浩然 管理科学与工程 357  116  73   
103593210015084  魏海龙 管理科学与工程 399  87  73   
103593210015143  汤安琪 管理科学与工程 355  118  73   
103593210015339  王旭丽 管理科学与工程 356  116  73   
103593210014915  吴锴 管理科学与工程 365  109  73   
103593210015287  王晓婧 管理科学与工程 352  116  73   
103593210015320  罗丹 管理科学与工程 358  111  72   
103593210015352  刘子未 管理科学与工程 358  111  72   
103593210015270  邓曦琳 管理科学与工程 363  108  72   
103593210014909  金鑫宇 管理科学与工程 361  109  72   
103593210015122  江雪 管理科学与工程 352  111  71   
103593210015050  张若宇 管理科学与工程 373  86  70   
103593210015673  周晓婷 会计学 391  124  80   
103593210015683  孙君苇 会计学 383  124  78   
103593210015702  孙悦 会计学 382  122  78   
103593210015655  张瑶 会计学 379  118  77   
103593210015687  郭秋梦 会计学 373  114  75   
103593210015700  顾玥茹 会计学 362  120  75   
103593210015699  吴童欣 会计学 357  119  74   
103593210015675  卢靖宇 会计学 362  114  73   
103593210015701  郑靖源 会计学 345  122  73   
103593210015685  刘泉 会计学 348  116  72   
103593210015697  吴俊晗 会计学 361  105  72   
103593210015693  郝妍 会计学 341  115  71   
103593210015705  孙真真 会计学 345  107  70   
103593210019395  朱昊铎 会计 262  128  87   
103593210019253  李凡 会计 260  130  87   
103593210019322  张丹丹 会计 255  118  83   
103593210019289  石茜 会计 244  130  83   
103593210019452  侯晓玉 会计 253  117  82   
103593210019248  李子涵 会计 249  122  82   
103593210019347  周舒洁 会计 248  122  82   
103593210019331  余涛 会计 248  120  82   
103593210019392  郑维丹 会计 240  126  81   
103593210019423  苏小萌 会计 249  114  81   
103593210019427  阮常雨 会计 244  119  81   
103593210019405  钱羽 会计 247  116  81   
103593210019387  程珂 会计 243  119  81   
103593210019464  郝妍 会计 242  120  80   
103593210019389  胡怀荣 会计 242  120  80   
103593210019425  豆明月 会计 240  122  80   
103593210019225  胡晓雅 会计 246  115  80   
103593210019431  曹璐 会计 244  116  80   
103593210019284  孔靖雯 会计 241  119  80   
103593210019421  丁晓月 会计 241  117  80   
103593210019393  杨巧巧 会计 248  107  79   
103593210019404  金洛 会计 249  95  77   
103593210020426  翟延辉 物流工程与管理 255  128  85   
103593210020384  李一诺 物流工程与管理 250  133  85   
103593210020803  徐东星 物流工程与管理 258  119  84   
103593210020776  潘奥会 物流工程与管理 250  127  84   
103593210020849  邱龙飞 物流工程与管理 248  129  84   
103593210020438  周逸玲 物流工程与管理 249  126  83   
103593210020769  陈子萱 物流工程与管理 247  128  83   
103593210020436  吴沁泽 物流工程与管理 244  128  83   
103593210020705  马文天 物流工程与管理 251  120  83   
103593210020782  李文婧 物流工程与管理 243  128  82   
103593210020804  邵永正 物流工程与管理 250  120  82   
103593210020524  周心雨 物流工程与管理 243  127  82   
103593210020738  王智慧 物流工程与管理 244  125  82   
103593210020680  施辉 物流工程与管理 244  124  82   
103593210020422  张文涵 物流工程与管理 252  115  82   
103593210020598  李余平 物流工程与管理 245  123  82   
103593210020722  赵世玉 物流工程与管理 241  127  82   
103593210020518  武佩文 物流工程与管理 239  129  82   
103593210020437  熊强 物流工程与管理 240  126  81   
103593210020540  李明晖 物流工程与管理 246  119  81   
103593210020694  田喾 物流工程与管理 242  124  81   
103593210020358  吴佑青 物流工程与管理 254  108  81   
103593210020830  向宝蓉 物流工程与管理 238  126  81   
103593210020472  李凯 物流工程与管理 237  127  81   
103593210020674  李博闻 物流工程与管理 246  116  81   
103593210020821  罗力嘉 物流工程与管理 235  128  80   
103593210020510  吴凤云 物流工程与管理 247  113  80   
103593210020691  马少杰 物流工程与管理 242  119  80   
103593210020582  王梦 物流工程与管理 248  112  80   
103593210020601  焦桂芬 物流工程与管理 247  113  80   
103593210020432  肖露龙 物流工程与管理 240  121  80   
103593210020858  青敏 物流工程与管理 243  117  80   
103593210020359  韩家豪 物流工程与管理 238  123  80   
103593210020817  陈星兰 物流工程与管理 241  119  80   
103593210020672  郑逸飞 物流工程与管理 247  111  80   
103593210020647  陈鸿元 物流工程与管理 242  117  80   
103593210020816  王家昊 物流工程与管理 239  120  80   
103593210020549  齐童磊 物流工程与管理 239  120  80   
103593210020739  胡俊桦 物流工程与管理 246  111  80   
103593210020758  李晓宇 物流工程与管理 237  121  80   
103593210020679  杨子毅 物流工程与管理 235  124  80   
103593210020866  李千颖 物流工程与管理 241  116  80   
103593210020683  邓伟 物流工程与管理 248  108  80   
103593210020677  王洪喆 物流工程与管理 238  120  79   
103593210020642  王梦丽 物流工程与管理 237  120  79   
103593210020767  刘金龙 物流工程与管理 243  113  79   
103593210020526  杜君毅 物流工程与管理 241  115  79   
103593210020473  钮文龙 物流工程与管理 242  113  79   
103593210020366  薛邦兴 物流工程与管理 243  112  79   
103593210020545  陈慧 物流工程与管理 237  118  79   
103593210020773  陈银忠 物流工程与管理 241  112  79   
103593210020696  李萌萌 物流工程与管理 240  113  79   
103593210020726  李木子 物流工程与管理 239  114  79   
103593210020595  程爽 物流工程与管理 236  116  78   
103593210020720  罗缘晟 物流工程与管理 248  102  78   
103593210020874  李艳涛 物流工程与管理 236  115  78   
103593210020840  黄婷 物流工程与管理 237  114  78   
103593210020853  吴浩然 物流工程与管理 242  107  78   
103593210020408  刘苏婷 物流工程与管理 249  98  78   
103593210020554  马战争 物流工程与管理 239  109  78   
103593210020481  周磊 物流工程与管理 238  109  77   
103593210020754  杜常琪 物流工程与管理 237  110  77   
103593210020420  王晓凯 物流工程与管理 235  111  77   
103593210020818  范刘婷 物流工程与管理 245  97  76   
  名单来源:http://som.hfut.edu.cn/info/1004/6457.htm,更多名单信息可登录查阅!
  本文内容由学姐手动整理自合肥工业大学管理学院,供同学们参考!
  以上就是有关【2023合肥工业大学管理学院考研拟录取名单火热出炉!】的相关内容,目前2023考研复试及调剂正在火热进行中,23考研的同学千万不可以松懈;24打算考研的同学也可以进入收集信息择校择专、制定备考计划以及初步复习阶段。各类备考资讯、复习资料尽在考研招生网,快来登录查询!
  一则福利:学姐为2023复试和2024考研的同学们准备了丰富的备考资料,内含通关秘籍、历年真题、上岸经验等,免费名额数量有限,立刻点击下方蓝色图片领取吧!
相关阅读

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读
考研信息