复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 拟录取名单 >

2023中北大学考研一志愿拟录取名单新鲜出炉!

来源:考研招生网 zhuyinying 2023-04-12
  2023中北大学考研一志愿拟录取名单新鲜出炉!2023中北大学考研一志愿拟录取名单已出,内含各个专业录取详细情况,请注意查收哦!
2023中北大学考研一志愿拟录取名单新鲜出炉!
  一、中北大学复试分数线
  2023年中北大学考研复试分数线是多少?附2022情况对比(点击查询)
  二、拟录取名单
中北大学2023年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单
考生姓名 考生编号 性别 报考院系所码 报考院系所名称 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 报考研究方向码 报考研究方向名称 考试方式 专项计划 报考类别 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 复试成绩 综合成绩 录取意见 备注
王进贤 101103000000001 011 体育学院 040300 体育学 全日制 03 体育教育训练学 全国统考 无专项计划 非定向 51 39 216 0 73.64 60.21 拟录取  
张婕 101103000000008 011 体育学院 040300 体育学 全日制 01 体育人文社会学 全国统考 无专项计划 非定向 61 70 176 0 79.92 68.15 拟录取  
张楚悦 101103000000012 011 体育学院 040300 体育学 全日制 03 体育教育训练学 全国统考 无专项计划 非定向 58 40 213 0 82.08 64.31 拟录取  
米亚舒 101103000000025 011 体育学院 040300 体育学 全日制 03 体育教育训练学 全国统考 无专项计划 非定向 47 51 227 0 87.64 67.13 拟录取  
任闪闪 101103000000031 011 体育学院 040300 体育学 全日制 01 体育人文社会学 全国统考 无专项计划 非定向 52 62 200 0 72.84 64.12 拟录取  
周禹祺 101103000000032 011 体育学院 040300 体育学 全日制 03 体育教育训练学 全国统考 无专项计划 非定向 55 41 225 0 79.58 64.09 拟录取  
胡哲 101103000000033 011 体育学院 040300 体育学 全日制 02 运动人体科学 全国统考 无专项计划 非定向 65 45 220 0 78.96 66.68 拟录取  
张思培 101103000000074 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 02 质量管理与可靠性 全国统考 无专项计划 非定向 139 75 0 0 87.3  76.1  拟录取  
刘轶帆 101103000000096 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 无专项计划 非定向 172 51 0 0 68.7  72.6  拟录取  
王亚宁 101103000000098 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 153 77 0 0 81.8  78.2  拟录取  
张雪 101103000000100 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 144 70 0 0 79.3  73.7  拟录取  
郭杨博 101103000000107 011 体育学院 045200 体育 全日制 01 体育教学 全国统考 退役大学生计划 非定向 50 36 236 0 72.96 60.73 拟录取 士兵计划
王佳琪 101103000000116 002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 全日制 01 工业工程 全国统考 无专项计划 非定向 147 67 0 0 77.1 73.1 拟录取  
孙小敏 101103000000117 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 无专项计划 非定向 159 68 0 0 81.2  77.3  拟录取  
段茹心 101103000000121 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 01 公司理财 全国统考 无专项计划 非定向 165 68 0 0 79.8  78.3  拟录取  
马洁 101103000000125 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 153 70 0 0 78.2  75.5  拟录取  
李世召 101103000000127 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 141 81 0 0 78.4  75.3  拟录取  
李楠 101103000000130 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 157 75 0 0 84.7  79.5  拟录取  
李宜欣 101103000000132 011 体育学院 045200 体育 全日制 02 运动训练 全国统考 无专项计划 非定向 45 65 226 0 81.28 67.87 拟录取  
刘蕾 101103000000134 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 01 公司理财 全国统考 无专项计划 非定向 156 79 0 0 80.6  79.0  拟录取  
冯志超 101103000000137 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 02 仓储技术与库存控制 全国统考 无专项计划 非定向 155 59 0 0 74.2  72.2  拟录取  
王瑞莉 101103000000142 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 157 83 0 0 86.6  82.0  拟录取  
巩梦 101103000000143 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 169 79 0 0 79.6  81.7  拟录取  
赵越北 101103000000151 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 154 83 0 0 88.8  81.9  拟录取  
豆雨洁 101103000000153 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 129 70 0 0 78.8  70.1  拟录取  
王雅楠 101103000000155 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 无专项计划 非定向 153 64 0 0 81.0  74.9  拟录取  
姚亚红 101103000000176 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 171 76 0 0 84.4  83.0  拟录取  
贾璐璐 101103000000181 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 01 公司理财 全国统考 无专项计划 非定向 141 79 0 0 76.5  74.28  拟录取  
周佳颀 101103000000196 002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 非全日制 01 工业工程 全国统考 无专项计划 定向 137 67 0 0 75.8 70.3 拟录取  
杨子德 101103000000200 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 退役大学生计划 非定向 129 62 0 0 79.2  68.3  拟录取 士兵计划
王帅瑞 101103000000203 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 161 80 0 0 77.2  79.4  拟录取  
侯佳其 101103000000226 009 经济与管理学院 125300 会计 非全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 定向 148 72 0 0 71.1  72.7  拟录取  
孔江苗 101103000000232 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 退役大学生计划 非定向 137 73 0 0 86.0  74.8  拟录取 士兵计划
李慧敏 101103000000243 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 02 质量管理与可靠性 全国统考 无专项计划 非定向 143 69 0 0 85.2  75.0  拟录取  
李婉宇 101103000000307 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 02 质量管理与可靠性 全国统考 无专项计划 非定向 164 51 0 0 82.5  74.9  拟录取  
巩欣蕊 101103000000308 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 145 70 0 0 79.0  73.9  拟录取  
卢应 101103000000359 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 无专项计划 非定向 160 57 0 0 73.3  72.6  拟录取  
谷瀚哲 101103000000360 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 01 工业企业知识产权与技术创新 全国统考 退役大学生计划 非定向 126 41 0 0 80.7  63.2  拟录取 士兵计划
田珈玮 101103000000381 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 01 公司理财 全国统考 无专项计划 非定向 155 71 0 0 73.2  74.7  拟录取  
梁一帆 101103000000459 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 146 76 0 0 78.0  75.2  拟录取  
李婷 101103000000485 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 149 76 0 0 85.5  78.1  拟录取  
弓艳华 101103000000497 009 经济与管理学院 125300 会计 非全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 定向 149 77 0 0 74.6  75.1  拟录取  
周洁 101103000000509 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 无专项计划 非定向 139 75 0 0 72.2  71.6  拟录取  
毛智鸿 101103000000512 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 02 仓储技术与库存控制 全国统考 无专项计划 非定向 132 71 0 0 78.3  70.9  拟录取  
刘宇 101103000000513 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 01 工业企业知识产权与技术创新 全国统考 无专项计划 非定向 151 62 0 0 83.7  74.8  拟录取  
陶星汝 101103000000518 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 135 84 0 0 86.6  77.1  拟录取  
安婧 101103000000521 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 145 68 0 0 83.2  74.7  拟录取  
史华翼 101103000000527 011 体育学院 045200 体育 全日制 01 体育教学 全国统考 无专项计划 非定向 52 47 225 0 79.96 64.89 拟录取  
王玉容 101103000000536 002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 非全日制 01 工业工程 全国统考 无专项计划 定向 113 77 0 0 74.3 66.6 拟录取  
刘心怡 101103000000549 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 157 70 0 0 78.4  76.5  拟录取  
司敏杰 101103000000554 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 137 70 0 0 80.8  72.5  拟录取  
郭媛 101103000000563 011 体育学院 045200 体育 全日制 01 体育教学 全国统考 无专项计划 非定向 51 64 216 0 80.26 67.88 拟录取  
孟鑫 101103000000586 011 体育学院 045200 体育 非全日制 02 运动训练 全国统考 无专项计划 定向 46 46 213 0 74.94 63.08 拟录取 三支一扶计划
王琳斐 101103000000635 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 02 质量管理与可靠性 全国统考 无专项计划 非定向 145 71 0 0 74.7  72.8  拟录取  
柴渊 101103000000638 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 非全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 退役大学生计划 定向 107 65 0 0 79.0  63.8  拟录取 士兵计划
夏俊杰 101103000000652 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 01 工业企业知识产权与技术创新 全国统考 无专项计划 非定向 158 70 0 0 77.5  76.4  拟录取  
柴锦 101103000000655 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 非全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 定向 115 71 0 0 81.2  70.1  拟录取 三支一扶计划
李安然 101103000000692 011 体育学院 045200 体育 全日制 01 体育教学 全国统考 无专项计划 非定向 53 48 214 0 82.94 65.34 拟录取  
凌小妹 101103000000695 011 体育学院 045200 体育 全日制 01 体育教学 全国统考 退役大学生计划 非定向 52 61 218 0 73.64 65.60 拟录取 士兵计划
关先锋 101103000000698 011 体育学院 045200 体育 全日制 02 运动训练 全国统考 无专项计划 非定向 52 66 202 0 85.44 68.97 拟录取  
秦雅欣 101103000000701 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 146 77 0 0 79.4  75.9  拟录取  
赵韬 101103000000722 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 退役大学生计划 非定向 110 53 0 0 79.8  62.0  拟录取 士兵计划
李馨 101103000000730 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 无专项计划 非定向 154 72 0 0 81.6  77.2  拟录取  
安丽 101103000000735 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 160 67 0 0 81.1  77.3  拟录取  
关祥 101103000000737 002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 非全日制 01 工业工程 全国统考 无专项计划 定向 134 67 0 0 82.0 71.5 拟录取  
王浩宇 101103000000756 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 01 工业企业知识产权与技术创新 全国统考 无专项计划 非定向 171 73 0 0 75.8  79.7  拟录取  
卫国庆 101103000000766 011 体育学院 045200 体育 全日制 01 体育教学 全国统考 无专项计划 非定向 59 60 231 0 80.16 69.99 拟录取  
李楠 101103000000778 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 123 78 0 0 82.1  71.5  拟录取  
景基泽 101103000000781 011 体育学院 045200 体育 全日制 01 体育教学 全国统考 无专项计划 非定向 59 61 195 0 85.18 68.78 拟录取  
王嘉依 101103000000804 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 01 公司理财 全国统考 无专项计划 非定向 162 84 0 0 73.8  79.6  拟录取  
张琰 101103000000840 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 退役大学生计划 非定向 136 49 0 0 74.5  65.5  拟录取 士兵计划
王乐然 101103000000843 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 非全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 定向 155 55 0 0 78.7  72.6  拟录取  
郝铭 101103000000847 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 03 生产过程与系统优化 全国统考 无专项计划 非定向 155 55 0 0 80.0  73.0  拟录取  
王博 101103000000854 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 非全日制 02 仓储技术与库存控制 全国统考 无专项计划 定向 120 76 0 0 82.2  70.4  拟录取  
杜子豪 101103000000886 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 153 60 0 0 73.8  71.8  拟录取  
史季雯 101103000000890 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 146 71 0 0 82.6  75.4  拟录取  
李慧悦 101103000000904 009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 01 企业物流与供应链管理 全国统考 无专项计划 非定向 141 67 0 0 71.6  70.0  拟录取  
张亭瑜 101103000000912 009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 02 质量管理与可靠性 全国统考 无专项计划 非定向 142 74 0 0 88.5  77.0  拟录取  
邸天健 101103000000920 009 经济与管理学院 125300 会计 全日制 02 数字化管理会计 全国统考 无专项计划 非定向 157 69 0 0 80.0  76.7  拟录取  
  名单来源:https://grs.nuc.edu.cn/info/1015/6885.htm,更多名单信息可登录查看。
  三、说明
  公示期10天。如有异议请咨0351-3922165。
  本文内容由学姐手动整理自中北大学研究生院,供同学们参考!
  以上就是有关【2023中北大学考研一志愿拟录取名单新鲜出炉!】的相关内容,目前2023考研复试及调剂正在火热进行中,23考研的同学千万不可以松懈;24打算考研的同学也可以进入收集信息择校择专、制定备考计划以及初步复习阶段。各类备考资讯、复习资料尽在考研招生网,快来登录查询!
  一则福利:学姐为2023复试和2024考研的同学们准备了丰富的备考资料,内含通关秘籍、历年真题、上岸经验等,免费名额数量有限,立刻点击下方蓝色图片领取吧!
相关阅读

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读
考研信息