复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 拟录取名单 >

2023燕山大学考研拟录取名单更新!含复试成绩

来源:考研招生网 wgm 2023-04-20
  2023燕山大学考研拟录取名单更新,包含初试成绩、复试成绩、总成绩,为方便大家了解2023燕山大学考研复试录取情况,学长已经为大家整理好2023燕山大学考研拟录取名单的相关内容,一起来看看吧!
2023燕山大学考研拟录取名单更新!含复试成绩
  一、2023燕山大学考研拟录取名单
  一志愿拟录取名单较多,这里仅列举部分,完整名单请前往学校官网查看
学院 专业代码 专业名称 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 274 150.6 424.6  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 287 173 460  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 279 148 427 士兵专项
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 327 163.4 490.4  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 309 175.2 484.2  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 283 174.8 457.8  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 285 167.4 452.4  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 325 169.2 494.2  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 293 163 456  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 312 169.8 481.8  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 340 165.8 505.8  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 275 175.8 450.8  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 302 151 453  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 287 152.2 439.2  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 288 163 451  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 328 188 516  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 285 159.2 444.2  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 356 167.2 523.2  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 314 184.2 498.2  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 不区分方向 300 162.2 462.2  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 286 156.6 442.6  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 277 157 434  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 294 161.6 455.6  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 306 155.96 461.96  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 285 175.8 460.8  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 314 164 478  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 296 177.2 473.2  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 298 165.2 463.2  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 288 168.6 456.6  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 296 171.4 467.4  
机械工程学院 080202 机械电子工程 不区分方向 283 171.8 454.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 298 159.8 457.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 313 186.98 499.98  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 304 162.3 466.3  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 347 168.8 515.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 275 169.2 444.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 293 179.22 472.22  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 301 171.6 472.6  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 273 154 427  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 325 177.6 502.6  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 283 169.2 452.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 302 169.4 471.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 291 176.9 467.9  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 358 158.8 516.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 301 155.6 456.6  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 316 165.4 481.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 336 154.5 490.5  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 287 159.1 446.1  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 318 163.4 481.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 326 163 489  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 284 163.6 447.6  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 342 171.8 513.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 324 171.6 495.6  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 324 171 495  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 348 177.4 525.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 280 169.9 449.9  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 293 164.2 457.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 339 161.3 500.3  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 328 165 493  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 279 163.8 442.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 337 173.2 510.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 275 177.2 452.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 347 173.2 520.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 369 172.76 541.76  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 303 151.7 454.7  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 283 169.8 452.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 315 157 472  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 278 158.2 436.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 278 159 437  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 368 159.3 527.3  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 284 180.4 464.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 317 163.6 480.6  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 311 164.2 475.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 291 161.5 452.5  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 348 167 515  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 298 170.4 468.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 293 165.6 458.6  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 282 170.3 452.3  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 347 168.8 515.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 281 161.4 442.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 327 157.4 484.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 316 173.4 489.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 310 150.4 460.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 277 156.1 433.1  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 284 164.8 448.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 339 168.3 507.3  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 297 180.3 477.3  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 324 166.8 490.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 321 173.2 494.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 317 188.3 505.3  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 275 157.4 432.4  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 296 174.52 470.52  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 283 164.7 447.7  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 325 162.8 487.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 310 155.2 465.2  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 303 165.8 468.8  
机械工程学院 080203 机械设计及理论 不区分方向 284 161.2 445.2  
  二、2023燕山大学考研复试分数线
  注:文章内容来自于燕山大学研究生院
  以上,就是关于2023燕山大学考研拟录取名单更新!含复试成绩的内容,希望能帮助大家做好考研准备。如果还想了解其他考研相关内容的,就请登录考研招生网看看吧。2023考研复试已经开始了,大家要抓紧时间做好复试准备、努力备考,尽早做好复试准备或调剂准备,祝大家都能成功上岸。
  【现在点击下方图片,即可免费领取参考书单、历年分数线、初试大纲、历年试题、择校建议、备考经验等全年学习资料】

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读
考研信息