学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
材料学院 | 专业学位 | 85601 | 材料工程 | 国家A类线 |
传播学院 | 专业学位 | 55200 | 新闻与传播 | 381 |
电子与信息工程学院 | 专业学位 | 85401 | 新一代电子信息技术 | 275 |
(含量子技术等) | ||||
专业学位 | 85402 | 通信工程(含宽带网 | 国家A类线 | |
络、移动通信等) | ||||
专业学位 | 85403 | 集成电路工程 | 国家A类线 | |
法学院 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学) | 国家A类线 |
专业学位 | 35200 | 社会工作 | 369 | |
化学与环境工程学院 | 专业学位 | 85602 | 化学工程 | 国家A类线 |
机电与控制工程学院 | 专业学位 | 85406 | 控制工程 | 335 |
专业学位 | 85501 | 机械工程 | 国家A类线 | |
专业学位 | 85509 | 智能制造技术 | 国家A类线 | |
计算机与软件学院 | 专业学位 | 85404 | 计算机技术 | 319 |
专业学位 | 85405 | 软件工程 | 316 | |
专业学位 | 85410 | 人工智能 | 301 | |
建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85100 | 建筑学 | 310 |
专业学位 | 85300 | 城市规划 | 278 | |
专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 | |
专业学位 | 85901 | 土木工程 | 国家A类线 | |
经济学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 380 |
专业学位 | 25400 | 国际商务 | 国家A类线 | |
微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 |
师范学院 | 专业学位 | 45107 | 学科教学(生物) | 367 |
专业学位 | 45112 | 学科教学(体育) | 国家A类线 | |
专业学位 | 45114 | 现代教育技术 | 国家A类线 | |
专业学位 | 45118 | 学前教育 | 391 | |
专业学位 | 45400 | 应用心理 | 375 | |
专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 | |
数学与统计学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 384 |
土木与交通工程学院 | 专业学位 | 85901 | 土木工程 | 国家A类线 |
专业学位 | 86100 | 交通运输 | 国家A类线 | |
物理与光电工程学院 | 专业学位 | 85408 | 光电信息工程 | 国家A类线 |
医学部 | 专业学位 | 85409 | 生物医学工程 | 国家A类线 |
专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 | |
专业学位 | 105100 | 临床医学 | 330 | |
专业学位 | 105500 | 药学 | 309 | |
艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 361 |
应用技术学院 | 专业学位 | 85404 | 计算机技术 | 国家A类线 |
专业学位 | 85408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | |
专业学位 | 85409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | |
专业学位 | 85501 | 机械工程 | 国家A类线 | |
专业学位 | 85601 | 材料工程 | 国家A类线 | |
专业学位 | 86100 | 交通运输 | 国家A类线 | |
专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | |
微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 85408 | 光电信息工程 | 国家A类线 |
大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 85410 | 人工智能 | 国家A类线 |
腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 85404 | 计算机技术 | 国家A类线 |
合规研究院 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学) | 国家A类线 |
生物医学工程中心 | 专业学位 | 85409 | 生物医学工程 | 国家A类线 |
大数据图像和通信应 | 专业学位 | 85402 | 通信工程(含宽带网 | 国家A类线 |
用产教联合创新中心 | 络、移动通信等) | |||
广东省数字创意技术 | 专业学位 | 85401 | 新一代电子信息技术 | 国家A类线 |
工程实验室 | (含量子技术等) | |||
滨海城市韧性基础设 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 国家A类线 |
施教育部重点实验室 | ||||
电化学能源材料与器 | 专业学位 | 85602 | 化学工程 | 国家A类线 |
件产教融合育人平台 | ||||
深大与中国建研院智 | 专业学位 | 85100 | 建筑学 | 国家A类线 |
能健康建筑育人平台 | ||||
影像医学中心 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 361 |
材料学院 | 学术学位 | 80500 | 材料科学与工程 | 276 |
传播学院 | 学术学位 | 50300 | 新闻传播学 | 387 |
电子与信息工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 322 |
学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | |
法学院 | 学术学位 | 30100 | 法学 | 358 |
学术学位 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 国家A类线 | |
学术学位 | 30107 | 经济法学 | 352 | |
学术学位 | 30109 | 国际法学 | 国家A类线 | |
高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 |
管理学院 | 学术学位 | 30200 | 政治学 | 国家A类线 |
学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类线 | |
学术学位 | 120200 | 工商管理 | 356 | |
学术学位 | 120400 | 公共管理 | 国家A类线 | |
化学与环境工程学院 | 学术学位 | 70300 | 化学 | 346 |
机电与控制工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 国家A类线 |
学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 310 | |
计算机与软件学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 337 |
建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 81300 | 建筑学 | 国家A类线 |
学术学位 | 83300 | 城乡规划学 | 国家A类线 | |
学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 313 | |
经济学院 | 学术学位 | 20100 | 理论经济学 | 国家A类线 |
学术学位 | 20200 | 应用经济学 | 365 | |
学术学位 | 120201 | 会计学 | 358 | |
马克思主义学院 | 学术学位 | 30500 | 马克思主义理论 | 377 |
人文学院 | 学术学位 | 10100 | 哲学 | 361 |
学术学位 | 50100 | 中国语言文学 | 377 | |
生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 71000 | 生物学 | 343 |
生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 71300 | 生态学 | 309 |
师范学院 | 学术学位 | 40100 | 教育学 | 356 |
师范学院 | 学术学位 | 40200 | 心理学 | 413 |
数学与统计学院 | 学术学位 | 70100 | 数学 | 国家A类线 |
学术学位 | 71400 | 统计学 | 国家A类线 | |
体育部 | 学术学位 | 40300 | 体育学 | 329 |
土木与交通工程学院 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 国家A类线 |
外国语学院 | 学术学位 | 50200 | 外国语言文学 | 国家A类线 |
物理与光电工程学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 国家A类线 |
物理与光电工程学院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 273 |
医学部 | 学术学位 | 83100 | 生物医学工程 | 316 |
学术学位 | 100100 | 基础医学 | 国家A类线 | |
学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 国家A类线 | |
艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 394 |
学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 国家A类线 | |
学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 404 | |
学术学位 | 130400 | 美术学 | 365 | |
学术学位 | 130500 | 设计学 | 国家A类线 | |
应用技术学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 国家A类线 |
学术学位 | 80200 | 机械工程 | 国家A类线 | |
学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 | |
学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 280 | |
学术学位 | 83100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | |
微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 |
位置感知与探测广东 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 |
省工程技术研究中心 | ||||
纳米传感与分子诊疗 | 学术学位 | 70300 | 化学 | 国家A类线 |
技术研究中心 | ||||
广东省滨海土木工程 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 国家A类线 |
耐久性重点实验室 | ||||
人工智能与现代 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 |
通信研究院 | ||||
广东省/教育部光电子 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 国家A类线 |
器件与系统重点实验室 | ||||
环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 |
广东省电磁控制与智 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 国家A类线 |
能机器人重点实验室 |
您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 分数线 >
2023深圳大学研究生复试分数线是多少分?预计国家A类线
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
-
南开大学2023管理学考研录取分数线!点开快查看
2023年中山大学管理学分数线是多少?随着经济的发展,我们发现行业对人才的要求越来越高,因此考研的人也增加了不少,竞争压力增加,但考研一定是一...
2023-02-09中国科学技术大学考研分数线2023版更新了吗?最高多少?
中国科学技术大学考研分数线2023版更新了吗?最高多少?2023年中国科学技术大学考研分数线暂时还未更新,预计将于3月中旬公布,为了让大家提前了解情...
2023-02-16历年教育学考研复试分数线走势如何?2023还会再涨吗?
历年教育学考研复试分数线走势如何?2023还会再涨吗?2018年至2022年,教育学考研复试分数线呈不断上涨趋势,预计2023年还会继续上涨五分左右。为了让同...
2023-03-07历年西安工业大学会计硕士考研复试分数线一览!速看
历年西安工业大学会计硕士考研复试分数线一览!会计硕士历来都是考研热门,有不少同学目标于此,为了帮助大家更好地了解院校详情,从而择校择专、...
2023-03-092023年湖南各大院校考研复试分数线汇总!含历年数据
2023年考研初试成绩已出,各大院校将陆续发布考研复试分数线!为方便大家进行信息查询,学姐汇总了2023年湖南各大院校考研复试分数线,内含各院校往...
2023-03-10西安交通大学考研分数线2023版更新了吗?学姐汇总
西安交通大学考研分数线2023版更新了吗?2023年西安交通大学考研分数线暂时还未更新,预计将于3月中旬公布,为了让大家提前了解情况,学姐整理汇总出...
2023-02-102023中南大学考研分数线什么时候公布?附2022分数线
2023中南大学考研分数线什么时候公布?2023年中南大学考研分数线暂时还未更新,预计将于3月中旬公布,为了让大家提前了解情况,学姐整理汇总出了202...
2023-02-102023重庆大学机械工程考研分数线是多少?点击查看
2023重庆大学机械工程考研分数线是多少?2023重庆大学机械工程考研分数线还未公布,22届复试分数线学硕仍然保持在320分,专硕在一定基础上进行了二次划...
2023-02-142023管理学考研国家线多少分?A区考生总分340分
管理学2023考研国家线多少分及格?考研国家线将在2023年3月10日已公布,公布管理学考研A类考生总分340分,单科47分、71分;B类考生总分330分,单科44分、...
2023-03-112022中央财经大学考研复试线是多少?过线容易吗?
2022中央财经大学考研复试线出炉!2022年最高400最低170,最高分专业为应用统计专硕,最低分专业为工商管理。2022的复试分数线对于23考研复试准备以及2...
2023-03-07热门文章考研信息备考辅导