
| 北京航空航天大学法学院2022年考研复试资格基本线 | |||||
| 考试方式 | 专业名称、代码 | 总分 | 单科(满分等于100分) | 单科(满分大于100分) | 拟招生人数 | 
| 全国统考 | 法学理论 | 350 | 45 | 80 | 2 | 
| 宪法学与行政法学 | 345 | 45 | 80 | 3 | |
| 刑法学 | 345 | 45 | 80 | 2 | |
| 民商法学 | 360 | 45 | 80 | 5 | |
| 诉讼法学 | 350 | 45 | 80 | 2 | |
| 经济法学 | 350 | 45 | 80 | 1 | |
| 环境与资源保护法学 | 340 | 45 | 80 | 1 | |
| 国际法学 | 340 | 45 | 80 | 2(含前沿科学技术创新研究院专项1个) | |
| 法律硕士联考 | 法律(非法学) (全日制) | 335 | 45 | 80 | 10 | 
| 法律(法学) (全日制) | 5 | ||||
| 法律(非法学)(非全日制) | 50 | ||||
| 法律(法学) (非全日制) | 30 | ||||
| 少数民族高层次骨干人才计划(全国统考) | 法律(非法学) | 255 | 40 | 60 | 3 | 
| 法律(法学) | 255 | 40 | 60 | 2 | |

 
             
             
           










 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                               
                               
