复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 分数线 >

2022东北农业大学考研分数线公布!最高381

来源:考研招生网 wgm 2023-03-02
  2022东北农业大学考研分数线已经公布,分数线最高的是金融专业,总分381分,最低的是工商管理专业,总分是170分,报考东北农业大学的同学可以看看分数线情况,做好应试准备。小编已经整理好2022东北农业大学考研分数线公布!最高381的内容,一起来看看吧!
2022东北农业大学考研分数线公布!最高381
  一、2022东北农业大学考研分数线
招生学院 招生学科及代码 研究方向 学习方式 专业类别 总分 单科=100分 单科>100分
001水利与土木工程学院 081501水文学及水资源 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
081504水利水电工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
082802农业水土工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
002资源与环境学院 090301土壤学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
090302植物营养学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
0903Z2环境保护与修复 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 310 33 50
0903Z3农业生态与气候变化 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
0903Z4资源环境微生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
095132资源利用与植物保护 01农业资源利用 (1)全日制 专业学位 300 33 50
003农学院 090101作物栽培学与耕作学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
090102作物遗传育种 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 268 33 50
090401植物病理学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
090402农业昆虫与害虫防治 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
090403农药学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
095131农艺与种业 01作物 (1)全日制 专业学位 300 33 50
095132资源利用与植物保护 01植物保护 (1)全日制 专业学位 252 33 50
004园艺园林学院 0834Z1园林植物与应用 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 353 38 57
0834Z2风景园林规划与设计 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
0834Z3园林生态与恢复 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
090201果树学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
090202蔬菜学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
095131农艺与种业 01园艺 (1)全日制 专业学位 279 33 50
095300风景园林 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 313 33 50
005动物科学技术学院 090501动物遗传育种与繁殖 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 280 33 50
090502动物营养与饲料科学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 296 33 50
0905Z2水生动物保护与生产 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
0905Z3动物生产 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
090900草学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
095131农艺与种业 01草业 (1)全日制 专业学位 252 33 50
095133畜牧 01动物遗传育种与繁殖 (1)全日制 专业学位 252 33 50
02动物营养与饲料科学 (1)全日制 专业学位 345 33 50
03动物生产 (1)全日制 专业学位 252 33 50
095134渔业发展 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 252 33 50
006动物医学学院 090601基础兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 312 33 50
090602预防兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 290 33 50
090603临床兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 304 33 50
0906Z1动物药学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 252 33 50
095200兽医 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 322 33 50
007工程学院 080200机械工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
082801农业机械化工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
082803农业生物环境与能源工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
0828Z1农业系统工程与管理工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
085500机械 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 38 57
085800能源动力 01清洁能源技术 (1)全日制 专业学位 273 38 57
120100管理科学与工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 353 51 77
125603工业工程与管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 205 47 94
008经济管理学院 020204金融学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 360 52 78
020205产业经济学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 360 52 78
025100金融 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 381 52 78
095137农业管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 333 33 50
00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 333 33 50
120201会计学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 353 51 77
120202企业管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 353 51 77
120301农业经济管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 353 51 77
125100工商管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 170 42 84
00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 170 42 84
125300会计 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 214 50 100
00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 214 50 100
009生命科学学院 071001植物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 327 39 59
071002动物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 290 39 59
071005微生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 350 39 59
071008发育生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 302 39 59
071009细胞生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 290 39 59
071010生物化学与分子生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 310 39 59
086001生物技术与工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 294 38 57
086002制药工程 01生物制药 (1)全日制 专业学位 273 38 57
086004发酵工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 38 57
010食品学院 083201食品科学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 277 38 57
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
083203农产品加工及贮藏工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
0832Z1食品发酵工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
0832Z2畜产品加工工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
086003食品工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 38 57
095135食品加工与安全 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 331 33 50
(2)非全日制 专业学位 331 33 50
011文理学院 050201英语语言文学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 367 56 84
050211外国语言学及应用语言学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 367 56 84
081704应用化学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
086002制药工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 38 57
086003食品工程 01天然产物结构与功能调控 (1)全日制 专业学位 273 38 57
012公共管理与法学院 035101法律(非法学) 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 335 46 69
035102法律(法学) 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 335 46 69
095138农村发展 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 325 33 50
(2)非全日制 专业学位 325 33 50
120401行政管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 353 51 77
120403教育经济与管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 353 51 77
120405土地资源管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 390 51 77
125200公共管理 00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 178 45 90
013马克思主义学院 030501马克思主义基本原理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 377 46 69
030503马克思主义中国化研究 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 342 46 69
030505思想政治教育 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 378 46 69
030506中国近现代史基本问题研究 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 335 46 69
014电气与信息学院 081200计算机科学与技术 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
082804农业电气化与自动化 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
085801电气工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 298 38 57
095136农业工程与信息技术 01农业信息化 (2)非全日制 专业学位 252 33 50
016艺术学院 135105广播电视 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 361 40 60
135108艺术设计 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 361 40 60
  综上,就是关于2022东北农业大学考研分数线公布!最高381的内容,希望能帮助大家做好考研准备。如果还想了解其他考研相关内容的,就请登录考研招生网看看吧。2024考研备考已经开始了,大家要抓紧时间努力备考,祝大家考研成功。
  【赶紧点击下方图片,免费领取全年学习资料】

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读
考研信息