
| (专业代码) 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 
| (0709Z1) 宝石学 | 39 | 59 | 385 | 
| (085600) 材料与化工 | 38 | 57 | 315 | 
| (130500) 设计学 | 40 | 60 | 361 | 
| (135108) 艺术设计 | 40 | 60 | 361 | 

| (专业代码) 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 
| (020200)应用经济学 | 52 | 78 | 371 | 
| (025200)应用统计 | 52 | 78 | 371 | 
| (025600)资产评估 | 52 | 78 | 385 | 
| (0818Z1)资源产业经济 | 35 | 53 | 260 | 
| (120100)管理科学与工程 | 51 | 77 | 376 | 
| (120200)工商管理 | 51 | 77 | 390 | 
| (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 | 
| (125300)会计 | 50 | 100 | 193 | 
| (专业代码) 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 
| (081200) 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 340 | 
| (0812Z1) 信息安全 | 38 | 57 | 303 | 
| (0818Z3) 地学信息工程 | 35 | 53 | 317 | 
| (085400) 电子信息(全日制) | 38 | 57 | 355 | 
| (085400) 电子信息(非全日制) | 38 | 57 | 355 | 

 
             
             
           










 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                               
                               
