
| 南昌大学2022年专业学位招生专业学费表 | ||
| 专业名称 | 学费标准(元/人·年) | 学制 |
| 法律(非法学)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 金融(全日制) | 12000 | 3年 |
| 工业工程与管理(工业工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 工商管理(全日制) | 20000 | 3年 |
| 汉语国际教育(全日制) | 12000 | 2年 |
| 英语笔译(全日制) | 12000 | 2年 |
| 英语口译(全日制) | 12000 | 2年 |
| 电子信息(光电信息工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 教育(全日制) | 12000 | 2年 |
| 机械(工业设计工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 艺术(全日制)-艺术设计 | 12000 | 3年 |
| 音乐(全日制) | 12000 | 3年 |
| 美术(全日制) | 12000 | 3年 |
| 能源动力(电气工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(新一代电子信息技术)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(通信工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(集成电路工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(计算机技术)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(软件工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(控制工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(生物医学工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(人工智能)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(网络与信息安全)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 土木水利(土木工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 土木水利(水利工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 能源动力(动力工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 材料与化工(化学工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 材料与化工(化学工程)(非全日制) | 18000 | 3年 |
| 资源与环境(环境工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 资源与环境(环境工程)(非全日制) | 18000 | 3年 |
| 土木水利(市政工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 材料与化工(材料工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 专业学位(全日制) | 12000 | 3年 |
| 社会工作(全日制) | 12000 | 2年 |
| 学科教学(思政)(全日制) | 12000 | 2年 |
| 电子信息(软件工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 新闻与传播(全日制) | 12000 | 2年 |
| 出版(全日制) | 12000 | 2年 |
| 艺术(广播电视)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 生物与医药(食品工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 生物与医药(生物技术与工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 生物与医药(发酵工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 食品加工与安全(全日制) | 12000 | 3年 |
| 生物与医药(制药工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 机械(机械工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 电子信息(仪器仪表工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 材料与化工(材料工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 能源动力(动力工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
| 工程管理(全日制) | 12000 | 2年 |
| 图书情报(全日制) | 12000 | 2年 |
想要快速获取,还可直接点击下方图片,更新版真题、高频考点、重难点......一次性!全部!分享给你!即使免费,其质量也不输付费资料哦!

