经查,部分考生网报信息有误和不符合报考要求,请相关考生核实网报信息,务必及时登录中国研究生招生信息网进行网上修改,现场确认后所有信息一律不再修改。本清单在网报期间会不定期更新,请考生关注。
| 姓名 | 错误信息 | 报名号 |
| 陆** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112792918 |
| 孙** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112792929 |
| 郑* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112792968 |
| 刘* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112792990 |
| 艾* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793014 |
| 周** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793019 |
| 刘** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793025 |
| 徐** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793037 |
| 蒋** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793056 |
| 李* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793057 |
| 杜* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793065 |
| 闵** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793066 |
| 夏** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793074 |
| 张** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793091 |
| 梁** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793481 |
| 贾** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793553 |
| 宋** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 112793768 |
| 杜** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 130482177 |
| 封* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 130589644 |
| 康* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 152695007 |
| 杨* | 本科毕业错报为本科结业 | 411789462 |
| 彭** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 440995722 |
| 黄** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 441192732 |
| 江* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 441290421 |
| 杨* | 该方向只招收非全日制定向考生 | 441290428 |
| 陈** | 该方向只招收非全日制定向考生 | 441294307 |
| 雷* | 非少民骨干报考政府管理学院少数民族骨干计划 | 650495482 |
