东北林业大学2025年硕士研究生招生简章已经公布,2025年东北林业大学研究生招生简章包括学校简介、招生专业、报考条件、考试科目、报考方式等,小编今天给大家重点整理了招生简章中的报考信息内容。
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 |
001 林学院 |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | |
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | |
002 园林学院 |
全日制 | 学术学位 | 090900 | 草学 |
非全日制 | 专业学位 | 086200 | 风景园林 | |
003 野生动物与自然保护地学院 |
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | |
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | |
004 化学化工与资源利用学院 |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
全日制 | 专业学位 | 105500 | 药学 | |
005 经济管理学院 |
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理学 |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | |
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | |
非全日制 | 专业学位 | 125100 | 工商管理 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | |
006 材料科学与工程学院 |
全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
007 家居与艺术设计学院 |
全日制 | 学术学位 | 087200 | 设计学 |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
全日制 | 专业学位 | 135700 | 设计 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | |
非全日制 | 专业学位 | 135700 | 设计 | |
008 机电工程学院 |
全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
非全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | |
009 土木与交通学院 |
全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 |
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | |
全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | |
010 文法学院 |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | |
非全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | |
011外国语学院 | 非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译 |
012 计算机与控制工程学院 |
全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 |
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | |
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
014 生命科学学院 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 |
全日制 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | |
016 生态学院 |
全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 |