| 学院代码 | 招生学院 | 联系电话 | 实施细则 |
| 001 | 财政税务学院 |
010-62288617(财政学、税收学、税务) 010-62288970(资产评估) |
|
| 002 | 金融学院 | 010-62289313 | |
| 003 | 会计学院 | 010-62288839 | |
| 004 | 商学院 | 010-62289143(学术硕士) | |
| 010-62288130(MBA) | |||
| 005 | 经济学院 | 010-62288923 | |
| 006 | 信息学院 | 010-62288086 | |
| 007 | 法学院 | 010-62288865 | |
| 008 | 文化与传媒学院 | 010-62288028 | |
| 009 | 管理科学与工程学院 | 010-61776243 010-62288362 | |
| 010 | 保险学院 | 010-62288802 | |
| 011 | 政府管理学院 | 010-62289209 010-62289183 | |
| 013 | 社会与心理学院 | 010-62288262 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 010-62289237 | |
| 017 | 体育经济与管理学院 | 010-62288542 010-62286191 | |
| 019 | 财经研究院 | 010-62288367 | |
| 020 | 国防经济与管理研究院 | 010-62288950 | |
| 021 | 中国经济与管理研究院 | 010-62288376 | |
| 022 | 中国金融发展研究院 | 010-62288392 | |
| 023 | 中国公共财政与政策研究院 | 010-62288331 | |
| 024 | 人力资本与劳动经济研究中心 | 010-62288298 | |
| 026 | 国际经济与贸易学院 | 010-62289283 | |
| 027 | 外国语学院 | 010-61776179 | |
| 029 | 统计与数学学院 | 010-62288184 |
您所在的位置: 主页 > 调剂信息 >
中央财经大学2018年硕士研究生招生考试各招生学院复试工作实施细则汇总
各位考生:
各学院复试实施细则安排已公布,除学院面试和相关考生的加试外,所有复试考生(除工商管理硕士MBA和公共管理硕士MPA)都需要参加学校组织的专业能力笔试(时间:3月26日晚18:30-21:00,地点:学院南路主教楼,具体安排详见研究生院官网后续通知)。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
-
上一篇:没有了
-
下一篇:没有了
热门文章
考研复试调剂
复试备考
