
| 学科代码 | 学科门类名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
| 02 | 经济学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
| 03 | 法学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 323 | |
| 04 | 教育学 | 50 | 50 | 180 | —— | 355 | |
| 05 | 文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 07 | 理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 | |
| 08 | 工学(含工学照顾专业) | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 | |
| 10 | 医学 | 45 | 45 | 180 | —— | 305 | |
| 12 | 管理学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 | |
| 14 | 交叉学科 | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 |
| 学科代码 | 专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
| 02 | [0251]金融 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
| 03 | [0351]法律 | 45 | 45 | 80 | 80 | 323 | |
| 04 | [0451]教育、[0453]国际中文教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
| [0454]应用心理 | 50 | 50 | 180 | —— | 355 | ||
| 05 | [0551]翻译、[0552]新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
|
08 08 |
[0851]建筑、[0853]城乡规划 [0854]电子信息、[0855]机械 [0856]材料与化工、[0857]资源与环境 [0858]能源动力、[0859]土木水利 [0860]生物与医药、[0862]风景园林 |
45 | 45 | 75 | 75 | 305 | |
| 10 | [1051]临床医学、[1055]药学 | 45 | 45 | 180 | —— | 305 | |
| 12 | [1251]工商管理硕士(MBA) | 国家A类线,复试要求请关注学部网站 | |||||
| [1252]公共管理硕士(MPA) | |||||||
| [1253]会计硕士(MPAcc) | |||||||
| [1256]工程管理硕士(MEM) | |||||||
| 13 | [1357]设计 | 45 | 45 | 90 | 90 | 365 | |
| 专项计划类别 | 分数要求 |
| 少数民族高层次骨干人才计划 |
1.普通专项:学科门类文学[05]、艺术学[13]执行教育部2025年报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求; 其他门类考生总分不低于280分(管理类联考不低于140分),单科线不限 2.工程硕士专项:总分不低于280分,单科线不限 3.南疆高校教师专项:报考专业135700(设计)执行教育部2025年报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求; 、报考专业[040100]教育学和[085800]能源动力总分不低于280分,单科线不限 |
| 退役大学生士兵计划 | 总分不低于290分,单科线不限 |
| 援藏计划 | 总分不低于230分,单科线不限 |
| 单独考试 | 总分不低于290分,单科线不限 |










