| 学院名称 | 联系方式 |
招生 类型 |
专业 代码 |
专业名称 | 学位类型 | 拟招生人数 |
学习 方式 |
研究方向名称 |
| 001电气与电子工程学院 |
孙老师 010-61771602 主楼A座635 |
硕士 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 110 | 全日制 | 01.电力系统分析与控制 |
| 02.电力系统保护与安全防御 | ||||||||
| 03.电力变换与主动配电网 | ||||||||
| 04.先进输变电技术 | ||||||||
| 05.电气设备智能监测诊断与大数据分析 | ||||||||
| 06.电气绝缘与电磁环境 | ||||||||
| 07.电机系统与控制 | ||||||||
| 08.能源电力经济 | ||||||||
| 09.新能源电力系统特性与多源互补 | ||||||||
| 10.电网智能感知与分析决策(交叉学科) | ||||||||
| 11.能源互联网(交叉学科) | ||||||||
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.集成电路及系统芯片设计与应用 | |||
| 02.新型电子器件与微电子技术 | ||||||||
| 03.电磁兼容 | ||||||||
| 04.计算电磁学 | ||||||||
| 05.瞬态电磁测量与分析 | ||||||||
| 06.光电信息处理与光纤传感技术 | ||||||||
| 07.嵌入式系统与智能控制 | ||||||||
| 08.高功率微波理论与应用 | ||||||||
| 09.非线性系统及控制 | ||||||||
| 10.信息系统 | ||||||||
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 9 | 全日制 | 01.通信网支撑技术 | |||
| 02.光通信与光传感技术 | ||||||||
| 03.无线通信网络与新技术 | ||||||||
| 04.多媒体信息处理与传输技术 | ||||||||
| 05.物联网与现代传感技术 | ||||||||
| 06.信息系统与信息安全 | ||||||||
| 07.信息物理融合系统 | ||||||||
| 08.能源互联网信息通信技术 | ||||||||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 5 | 全日制 | 01.电子与通信工程 | |||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 102 | 全日制 | 01.电气工程 | |||
| 直博 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 14 | 全日制 | 01.电力系统分析与控制 | ||
| 02.电力系统保护与安全防御 | ||||||||
| 03.电力变换与主动配电网 | ||||||||
| 04.先进输变电技术 | ||||||||
| 05.电气设备智能监测诊断与大数据分析 | ||||||||
| 06.电气绝缘与电磁环境 | ||||||||
| 07.电机系统与控制 | ||||||||
| 08.能源电力经济 | ||||||||
| 09.新能源电力系统特性与多源互补 | ||||||||
| 10.能源互联网通信与信息安全 | ||||||||
| 11.电网智能感知与分析决策(交叉学科) | ||||||||
| 12.能源互联网(交叉学科) | ||||||||
| 002能源动力与机械工程学院 |
马老师 010-61772383 主楼F座617 |
硕士 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 7 | 全日制 | 01.机械制造及其自动化 |
| 02.机械电子工程 | ||||||||
| 03.机械设计及理论 | ||||||||
| 04.输电线路工程 | ||||||||
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 9 | 全日制 | 01.高温材料性能与寿命 | |||
| 02.电厂材料的磨损、腐蚀与防护 | ||||||||
| 03.先进金属材料 | ||||||||
| 04.电磁功能材料 | ||||||||
| 05.电工新材料 | ||||||||
| 06.新能源材料与器件 | ||||||||
| 07.纳米材料与纳米技术 | ||||||||
| 08.光伏材料与器件 | ||||||||
| 09.激光熔覆与加工技术 | ||||||||
| 10.微纳米表面工程 | ||||||||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 41 | 全日制 | 01.热力学及能源高效转换与安全利用 | |||
| 02.传热传质与多相流 | ||||||||
| 03.流体力学与叶轮机械 | ||||||||
| 04.动力机械及系统优化 | ||||||||
| 05.燃烧与污染物控制 | ||||||||
| 06.煤洁净利用理论与技术 | ||||||||
| 07.电站设备状态监测、控制与运行 | ||||||||
| 08.清洁能源利用理论与技术 | ||||||||
| 09.制冷与空调技术 | ||||||||
| 10.智能发电(交叉学科) | ||||||||
| 11.能源互联网(交叉学科) | ||||||||
| 12.工程热物理及其它学科交叉 | ||||||||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.室内环境控制与暖通空调系统优化 | |||
| 02.建筑节能与可再生能源利用技术 | ||||||||
| 03.建筑给水排水理论与技术 | ||||||||
| 04.城市废弃物高质化利用 | ||||||||
| 081701 | 化学工程 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.化学工程 | |||
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 10 | 全日制 | 01.机械工程 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 5 | 全日制 | 01.材料工程 | |||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 44 | 全日制 | 01.动力工程 | |||
| 直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 10 | 全日制 | 01.热力学及能源高效转换与安全利用 | ||
| 02.传热传质与多相流 | ||||||||
| 03.流体力学与叶轮机械 | ||||||||
| 04.动力机械及系统优化 | ||||||||
| 05.燃烧与污染物控制 | ||||||||
| 06.煤洁净利用理论与技术 | ||||||||
| 07.电站设备状态监测、控制与运行 | ||||||||
| 08.清洁能源利用理论与技术 | ||||||||
| 09.制冷与空调技术 | ||||||||
| 10.工程热物理及其它学科交叉 | ||||||||
| 11.智能发电(交叉学科) | ||||||||
| 12.能源互联网(交叉学科) | ||||||||
| 0807Z3 | 能源材料与装备 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.熵调控节能材料 | |||
| 02.氢能源材料与技术 | ||||||||
| 03.高温金属材料与服役性能 | ||||||||
| 04.先进表面技术 | ||||||||
| 05.新型储热材料与制备技术 | ||||||||
| 06.液态金属电池 | ||||||||
| 07.太阳能电池材料与器件 | ||||||||
| 08.新能源材料与器件 | ||||||||
| 003经济与管理学院 |
王老师 010-61773353 教一楼329 |
硕士 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 5 | 全日制 | 01.产业组织理论与应用 |
| 02.经济统计理论与应用 | ||||||||
| 03.能源经济与能源政策 | ||||||||
| 04.数量经济理论与应用 | ||||||||
| 05.金融理论方法与应用 | ||||||||
| 06.金融工程 | ||||||||
| 087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 17 | 全日制 | 01.工程项目管理 | |||
| 02.电力工程与建设管理 | ||||||||
| 03.信息管理及决策支持 | ||||||||
| 04.能源管理理论与方法 | ||||||||
| 05.供应链管理 | ||||||||
| 06.工程模型分析与决策 | ||||||||
| 07.综合能源系统 | ||||||||
| 120201 | 会计学 | 学术学位 | 4 | 全日制 | 01.会计理论与实务 | |||
| 02.财务管理理论与实务 | ||||||||
| 03.审计理论与实务 | ||||||||
| 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 6 | 全日制 | 01.企业战略与运营管理 | |||
| 02.人力资源管理 | ||||||||
| 03.市场研究与营销决策 | ||||||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 15 | 全日制 | 01.技术经济预测与评价理论及应用 | |||
| 02.电力市场理论与应用 | ||||||||
| 03.电力经济及技术创新管理 | ||||||||
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 8 | 全日制 | 01.量化金融 | |||
| 02.能源金融 | ||||||||
| 03.公司金融 | ||||||||
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 15 | 全日制 | 01.财务会计理论与实务 | |||
| 02.管理会计理论与实务 | ||||||||
| 03.审计理论与实务 | ||||||||
| 04.电力企业会计信息化 | ||||||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 9 | 全日制 | 01.系统效益技术及应用 | |||
| 02.现代企业信息系统 | ||||||||
| 03.电力生产过程能效管理 | ||||||||
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 8 | 全日制 | 01.物流系统规划与设计 | |||
| 02.物流系统优化与信息化 | ||||||||
| 03.物流系统建模与仿真 | ||||||||
| 直博 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 3 | 全日制 | 01.管理科学与应用 | ||
| 02.能源管理理论与方法 | ||||||||
| 03.电力工程管理 | ||||||||
| 04.政府投资建设项目管理 | ||||||||
| 05.项目管理理论与方法 | ||||||||
| 06.信息管理与决策分析 | ||||||||
| 07.风险管理与决策理论 | ||||||||
| 08.能源互联网(交叉学科) | ||||||||
| 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 3 | 全日制 | 01.技术经济预测与评价理论及应用 | |||
| 02.优化理论与技术经济决策 | ||||||||
| 03.电力经济管理 | ||||||||
| 04.企业发展管理理论与应用 | ||||||||
| 05.现代人力资源管理理论与应用 | ||||||||
| 06.能源管理理论及应用 | ||||||||
| 07.财务管理理论与公司财务 | ||||||||
| 08.会计理论与方法 | ||||||||
| 09.能源互联网(交叉学科) | ||||||||
| 004控制与计算机工程学院 |
张老师 010-61772486 主楼E座513 |
硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 33 | 全日制 | 01.控制理论与控制工程 |
| 02.检测技术与自动化装置 | ||||||||
| 03.系统工程 | ||||||||
| 04.模式识别与智能系统 | ||||||||
| 05.智慧能源与智能发电(交叉学科) | ||||||||
| 06.能源互联网(交叉学科) | ||||||||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 10 | 全日制 | 01.计算机系统结构 | |||
| 02.计算机应用技术 | ||||||||
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 3 | 全日制 | 01.软件工程理论与技术 | |||
| 02.数据库与智能信息处理 | ||||||||
| 03.数字媒体计算技术 | ||||||||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 20 | 全日制 | 01.控制工程 | |||
| 10 | 02.计算机技术 | |||||||
| 3 | 03.软件工程 | |||||||
| 直博 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 5 | 全日制 | 01.先进控制理论及应用 | ||
| 02.发电过程检测、建模、仿真与控制 | ||||||||
| 03.智能发电系统分析与优化 | ||||||||
| 04.新能源发电自动化技术与系统 | ||||||||
| 05.故障诊断与容错控制 | ||||||||
| 06.智能传感器网络与网络化控制 | ||||||||
| 07.大数据分析与测控新技术 | ||||||||
| 08.智能仪表与智能系统 | ||||||||
| 09.信息安全 | ||||||||
| 10.系统分析、运筹与控制 | ||||||||
| 11.智慧能源与智能发电(交叉学科) | ||||||||
| 12.能源互联网(交叉学科) | ||||||||
| 005可再生能源学院 |
张老师 010-61771418 主楼B座607 |
硕士 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 学术学位 | 8 | 全日制 | 01.风力发电系统理论与技术 |
| 02.太阳能发电及能源材料 | ||||||||
| 03.生物质能发电理论与技术 | ||||||||
| 04.新能源材料与器件 | ||||||||
| 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 6 | 全日制 | 01.流域水文预报与模拟 | |||
| 02.水资源与能源科学 | ||||||||
| 03.风险管理与决策理论 | ||||||||
| 04.流域水沙模拟与泥沙输移 | ||||||||
| 05.水信息学与数字流域 | ||||||||
| 06.水电建设中的生态环境问题 | ||||||||
| 07.水电能源开发与优化管理 | ||||||||
| 08.水电建设中的岩土力学问题 | ||||||||
| 09.水电移民管理 | ||||||||
| 10.水工水力学 | ||||||||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 3 | 全日制 | 01.材料工程 | |||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 3 | 全日制 | 01.动力工程(新能源开发与利用) | |||
| 直博 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.风力发电理论与技术 | ||
| 02.风力发电系统技术 | ||||||||
| 03.光伏材料制备与性能研究 | ||||||||
| 04.光伏电站及光热电站技术 | ||||||||
| 05.高效太阳电池研究 | ||||||||
| 06.太阳能利用材料与器件 | ||||||||
| 07.先进储能材料与器件 | ||||||||
| 08.高效光催化与产氢材料研究 | ||||||||
| 09.固体燃料高效清洁利用 | ||||||||
| 10.生物质发电技术 | ||||||||
| 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.水文预报与模拟 | |||
| 02.水资源配置与调度 | ||||||||
| 03.水力学与泥沙产输模拟 | ||||||||
| 04.水信息学与数字流域 | ||||||||
| 05.水工结构与岩土工程 | ||||||||
| 06.水电工程规划与移民管理 | ||||||||
| 07.水环境与水生态 | ||||||||
| 006核科学与工程学院 |
李老师 010-61771681 主楼G座201 |
硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 学术学位 | 18 | 全日制 | 01.核能科学与工程 |
| 02.核燃料循环与材料 | ||||||||
| 03.核技术及应用 | ||||||||
| 04.辐射防护及环境保护 | ||||||||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 7 | 全日制 | 01.动力工程(核电与动力工程) | |||
| 直博 | 082700 | 核科学与技术 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.核反应堆热工水力与安全 | ||
| 02.核电厂系统与设备 | ||||||||
| 03.核反应堆中子物理与屏蔽 | ||||||||
| 04.核工程材料 | ||||||||
| 05.高能物理与粒子物理 | ||||||||
| 06.先进辐射探测技术 | ||||||||
| 07.核设施环境影响评价 | ||||||||
| 08.环境辐射污染修复 | ||||||||
| 007环境科学与工程学院 |
陈老师 010-61772865 主楼C座609 |
硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 8 | 全日制 | 01.大气污染与控制 |
| 02.水资源与水污染控制 | ||||||||
| 03.固体废物处理与资源化 | ||||||||
| 04.污染检测与控制技术 | ||||||||
| 05.能源环境化学 | ||||||||
| 06.环境污染生态与修复 | ||||||||
| 07.环境规划与管理 | ||||||||
| 08.物理性污染控制 | ||||||||
| 09.生态学 | ||||||||
| 10.能源与污染控制生物学 | ||||||||
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 5 | 全日制 | 01.环境工程 | |||
| 直博 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 学术学位 | 5 | 全日制 | 01.环境污染控制化学 | ||
| 02.高效清洁燃烧与环境污染控制 | ||||||||
| 03.环境化学 | ||||||||
| 04.清洁能源与雾霾污染防治 | ||||||||
| 05.环境分析与检测 | ||||||||
| 06.能源环境材料与技术 | ||||||||
| 07.生态系统的物质与能量流动过程 | ||||||||
| 08.能源环境模拟与管理 | ||||||||
| 008人文与社会科学学院 |
吴老师 010-61773364 教三A座211 |
硕士 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.诉讼法 |
| 02.国际经济法 | ||||||||
| 03.国际能源法 | ||||||||
| 04.环境与资源保护法 | ||||||||
| 05.民商与经济法 | ||||||||
| 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 5 | 全日制 | 01.行政管理 | |||
| 02.教育经济与管理 | ||||||||
| 03.社会保障 | ||||||||
| 04.公共政策(含能源政策) | ||||||||
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 1 | 全日制 | 01.中外及国际能源法务与管理 | |||
| 02.诉讼与司法法务 | ||||||||
| 03.民商事法务 | ||||||||
| 04.国际商事法务 | ||||||||
| 009外国语学院 |
张老师 010-61772944 主楼C座603 |
硕士 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 3 | 全日制 | 01.英美文学 |
| 02.英美文化 | ||||||||
| 03.第二语言习得 | ||||||||
| 04.翻译学 | ||||||||
| 05.英语教学 | ||||||||
| 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 1 | 全日制 | 01.科技笔译 | |||
| 010数理学院 |
冯老师 010-61772870 主楼C座621 |
硕士 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 5 | 全日制 | 01.微分方程理论与计算 |
| 02.大数据与工程计算 | ||||||||
| 03.非线性理论及其应用 | ||||||||
| 04.应用概率统计 | ||||||||
| 05.控制理论 | ||||||||
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 2 | 全日制 | 01.计算物理 | |||
| 02.理论物理 | ||||||||
| 03.凝聚态物理 | ||||||||
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 7 | 全日制 | 01.应用数理统计 | |||
| 02.大数据分析 | ||||||||
| 03.生态统计 |
您所在的位置: 主页 > 招生简章 >
华北电力大学2020年全日制推荐免试硕士研究生招生专业目录
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
-
星海音乐学院2023年学术学位考研招生简章!10月报名
2023年星海音乐学院全日制学硕研究生招生简章公布!官网显示报考信息有报考条件、报名时间、考试时间、复试内容和录取相关内容,都是考生考前需要注...
2023-05-052021南京航空航天大学考研招生简章公布!拟招3400人
2021南京航空航天大学硕士研究生招生简章公布!其中包含了报考条件、报名时间、考试时间安排、录取细则、学费、学制、奖助学金等各项内容,小编已为...
2023-05-162023北京外国语大学硕士招生简章一览!附报名流程
2023北京外国语大学硕士招生简章一览!考研招生简章包含了当年研招情况,招生安排,报考条件等重要信息,为了大家全面掌握情况,学姐将2023北京外国...
2023-04-272023北京师范大学硕士研究生招生简章公布!拟招4800余人
2023北京师范大学硕士研究生招生简章公布!其中包含了报考条件、报名时间、考试时间安排、录取细则、学费、学制、奖助学金等各项内容,小编已为大家...
2023-05-04广东海洋大学2023考研招生简章公示!10月报名
2023年广东海洋大学考研招生简章公布!进入五六月之后,会有不少考生开始关注硕士研究生报名信息,比如何时报名、何时考试、何时调剂等等,都是我们...
2023-04-292022北京师范大学硕士研究生招生简章公布!含招生人数
2022北京师范大学硕士研究生招生简章公布!其中包含了报考条件、报名时间、考试时间安排、录取细则、学费、学制、奖助学金等各项内容,小编已为大家...
2023-05-04厦门大学2020年硕士研究生招生简章已公布!
厦门大学2020年硕士研究生招生简章公布!其中包含了报考条件、报名时间、考试时间安排、录取细则、学费、学制、奖助学金等各项内容,小编已为大家整...
2023-04-272023华中农业大学公共管理硕士考研招生简章正式发布!
2023华中农业大学公共管理硕士考研招生简章正式发布,招生简章包含报考条件、初试报名、初复试、学制与学习方式等内容,为方便大家了解相关信息,学...
2023-05-062019北京师范大学硕士研究生招生简章公布!拟招3800人
2019北京师范大学硕士研究生招生简章公布!其中包含了报考条件、报名时间、考试时间安排、录取细则、学费、学制、奖助学金等各项内容,小编已为大家...
2023-05-04武汉大学工程管理硕士2023考研招生简章已出!招60人
武汉大学工程管理硕士2023考研招生简章已出,招生简章包含项目介绍、招生计划、报考条件、初试时间等内容,为方便大家了解考研信息,学长已经为大家...
2023-05-05热门文章考研信息备考辅导










