复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 报录比 >

浙江大学2022考研报录比是多少?来看看

来源:考研招生网 wgm 2023-05-04
  浙江大学2022考研经济思想史报录比是9:1,经济史报录比是2:1,劳动经济学报录比是5:1,关于浙江大学2022考研报录比是多少的问题,学长已经整理了浙江大学2022考研报录比的相关内容,赶紧来看看吧。
浙江大学2022考研报录比是多少?来看看
  一、浙江大学2022考研报录比是多少?
院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
经济学院 020101 政治经济学 31 3
经济学院 020102 经济思想史 9 1
经济学院 020103 经济史 2 1
经济学院 020104 西方经济学 26 2
经济学院 020105 世界经济 10 1
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 11 1
经济学院 020201 国民经济学 6 1
经济学院 020202 区域经济学 8 1
经济学院 020203 财政学 5 1
经济学院 020204 金融学 65 2
经济学院 020205 产业经济学 43 2
经济学院 020206 国际贸易学 46 4
经济学院 020207 劳动经济学 10 2
经济学院 020209 数量经济学 5 1
经济学院 0202Z1 互联网金融学 11 1
经济学院 025100 金融(专业学位) 823 85
经济学院 025300 税务 62 13
经济学院 025400 国际商务(专业学位) 168 21
光华法学院 030100 法学 190 17
光华法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 682 45
光华法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 71 4
教育学院 040100 教育学 477 15
教育学院 040300 体育学 61 7
教育学院 045117 科学与技术教育 64 8
人文学院 010102 中国哲学 46 3
人文学院 010103 外国哲学 47 6
人文学院 010104 逻辑学 10 2
人文学院 010107 宗教学 6 3
人文学院 010108 科学技术哲学 12 6
人文学院 0101Z1 ★休闲学 5 1
人文学院 050101 文艺学 21 2
人文学院 050102 语言学及应用语言学 11 1
人文学院 050103 汉语言文字学 31 3
人文学院 050104 中国古典文献学 19 4
人文学院 050105 中国古代文学 98 6
人文学院 050106 中国现当代文学 69 5
人文学院 050108 比较文学与世界文学 20 1
人文学院 060200 中国史 181 12
人文学院 060300 世界史 88 6
外语学院 050201 英语语言文学 86 7
外语学院 050202 俄语语言文学 5 1
外语学院 050204 德语语言文学 10 2
外语学院 050205 日语语言文学 7 2
外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 97 7
外语学院 0502Z2 翻译 49 7
生命科学学院 071001 植物学 41 8
生命科学学院 071005 微生物学 39 4
生命科学学院 071007 遗传学 115 5
生命科学学院 071008 发育生物学 3 1
生命科学学院 071009 细胞生物学 44 4
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 48 5
生命科学学院 071011 生物物理学 7 3
生命科学学院 0710Z1 ★生物信息学 21 1
生命科学学院 071300 生态学 57 10
电气工程学院 080800 电气工程 216 41
电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 28 8
电气工程学院 085800 能源动力 10 4
电气工程学院 085801 电气工程 189 49
建筑工程学院 081400 土木工程 155 51
建筑工程学院 085100 建筑学(专业学位) 319 19
建筑工程学院 085300 城市规划 107 10
建筑工程学院 085900 土木水利 272 82
建筑工程学院 086100 交通运输 7 3
建筑工程学院 1201Z2 工程管理 13 3
生工食品学院 082800 农业工程 38 9
生工食品学院 083200 食品科学与工程 40 8
生工食品学院 085500 机械 8 6
生工食品学院 086000 生物与医药 53 14
环境与资源学院 083000 环境科学与工程 104 23
环境与资源学院 085700 资源与环境 96 29
环境与资源学院 090300 农业资源与环境 46 22
环境与资源学院 095132 资源利用与植物保护 34 17
环境与资源学院 095136 农业工程与信息技术 17 8
生物医学与仪器学院 083100 生物医学工程 54 10
生物医学与仪器学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 47 9
生物医学与仪器学院 085400 电子信息 50 15
农业与生物技术学院 071011 生物物理学 8 2
农业与生物技术学院 090100 作物学 110 9
农业与生物技术学院 090201 果树学 30 7
农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 36 6
农业与生物技术学院 090203 茶学 21 2
农业与生物技术学院 090401 植物病理学 44 10
农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 37 9
农业与生物技术学院 090403 农药学 19 5
农业与生物技术学院 095131 农艺与种业 134 73
农业与生物技术学院 095132 资源利用与植物保护 53 22
农业与生物技术学院 095300 风景园林(专业学位) 133 12
动物科学学院 090500 畜牧学 58 17
动物科学学院 090600 兽医学 49 9
动物科学学院 095133 畜牧 85 21
动物科学学院 095200 兽医(专业学位) 78 19
医学院 071007 遗传学 13 7
医学院 100200 临床医学 492 146
医学院 100300 口腔医学 37 8
医学院 100400 公共卫生与预防医学 92 16
医学院 101100 护理学 103 6
医学院 105100 临床医学 940 241
医学院 105200 口腔医学(专业学位) 124 16
医学院 105300 公共卫生 288 44
医学院 105400 护理 234 12
医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 6 2
药学院 105500 药学(专业学位) 418 81
管理学院 125100 工商管理(专业学位) 292 60
管理学院 125300 会计(专业学位) 168 12
计算机学院 081200 计算机科学与技术 681 30
计算机学院 083500 软件工程 212 12
计算机学院 083900 网络空间安全 95 9
计算机学院 085400 电子信息 660 127
计算机学院 130500 设计学 96 6
公共管理学院 030300 社会学 94 18
公共管理学院 035200 社会工作 88 10
公共管理学院 095138 农村发展 19 5
公共管理学院 120301 农业经济管理 7 2
公共管理学院 120400 公共管理 183 21
公共管理学院 120401 行政管理 228 11
公共管理学院 1204Z2 公共信息资源管理 17 2
传媒与国际文化学院 010106 美学 12 2
传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 32 2
传媒与国际文化学院 050301 新闻学 4 2
传媒与国际文化学院 050302 传播学 119 5
传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播(专业学位) 240 16
传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 270 24
航空航天学院 080100 力学 32 7
航空航天学院 080900 电子科学与技术 10 2
航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 18 7
航空航天学院 085400 电子信息 18 10
航空航天学院 085500 机械 19 15
机械工程学系 080200 机械工程 356 50
机械工程学系 085500 机械 185 47
材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 176 31
材料科学与工程系 085600 材料与化工 99 34
能源工程学系 080204 车辆工程 6 1
能源工程学系 080700 动力工程及工程热物理 185 48
能源工程学系 081400 土木工程 0 2
能源工程学系 085800 能源动力 114 32
化工系 081700 化学工程与技术 151 31
化工系 081703 生物化工 26 7
化工系 0817Z4 制药工程 13 3
化工系 085600 材料与化工 137 41
化工系 086000 生物与医药 27 11
高分子系 070305 高分子化学与物理 60 15
高分子系 0805Z1 高分子材料 87 9
高分子系 085600 材料与化工 19 8
光电信息工程学系 080300 光学工程 217 32
光电信息工程学系 085400 电子信息 81 36
信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 132 30
信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 171 22
信息与电子工程学系 085400 电子信息 151 64
控制科学与工程学系 081100 控制科学与工程 223 26
控制科学与工程学系 085400 电子信息 223 39
思政部 030500 马克思主义理论 302 39
海洋系 085400 电子信息 53 25
海洋系 085500 机械 14 17
海洋系 085700 资源与环境 54 22
海洋系 085900 土木水利 56 15
海洋系 086000 生物与医药 19 10
数学系 070100 数学 463 45
物理学系 070200 物理学 139 20
化学系 070300 化学 116 28
化学系 085600 材料与化工 14 2
化学系 086000 生物与医药 6 2
地球科学系 070902 地球化学 1 1
地球科学系 070904 构造地质学 6 4
地球科学系 070905 第四纪地质学 3 1
地球科学系 0709Z4 资源环境与区域规划 8 3
地球科学系 0709Z6 遥感与地理信息系统 23 6
地球科学系 0709Z8 地球气候与环境 3 2
地球科学系 085700 资源与环境 8 5
心理与行为科学系 040200 心理学 332 5
心理与行为科学系 045400 应用心理(专业学位) 309 12
艺术与考古学院 060100 考古学 11 6
艺术与考古学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 165 14
艺术与考古学院 130100 艺术学理论 67 3
艺术与考古学院 130500 设计学 31 2
艺术与考古学院 135107 美术 119 14
微纳电子学院 080900 电子科学与技术 9 4
微纳电子学院 085400 电子信息 151 47
软件学院 085400 电子信息 605 158
软件学院 085500 机械 167 20
工程师学院 085400 电子信息 478 96
工程师学院 085500 机械 115 33
工程师学院 085600 材料与化工 55 56
工程师学院 085800 能源动力 205 48
工程师学院 085900 土木水利 1 2
工程师学院 086000 生物与医药 10 10
工程师学院 086100 交通运输 26 12
工程师学院 125603 工业工程与管理 70 5
国际联合学院(海宁国际校区) 071000 生物学 12 7
国际联合学院(海宁国际校区) 100100 基础医学 1 4
  二、考研报录比是什么?
  报录比是判断你所报考的学校与专业难度最直观的数据,报录比=报考人数:录取人数。一般分为考前报录比和考后报录比两种:考前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,可以小于1。考试后的报录比是指实际报考人数和实际录取人数的比例。
  三、考研报录比有什么用?
  1、通过分析历年进入复试的考生分数以及最终录取考生的分数情况,就可以大致了解要报考浙江大学该专业的话,每一门课最低应该在什么水平等等。
  2、如果一个专业只招收两三个人的话,那么报考的风险就会比较大,难度自然也就较高;
  3、浙江大学每年都会在相应的时间在研究生招生网(http://grs.zju.edu.cn/yjszs/)上发布各专业的招生信息,比如考试科目、拟招收人数、历年的复试分数线等等,部分学院和专业也会在学院官网提供专业课的参考书目、录取考生的分数情况、进入复试考生的分数情况(提示:这一part信息大多只会在公示期挂在网上,公示期过了之后会被及时撤掉,因此在每年出复试名单的时间前后要特别关注院网,否则可能会遗漏相关的信息)、专业报录比等。
  以上,就是关于浙江大学2022考研报录比是多少?来看看的内容,希望能帮助大家做好考研准备。如果还想了解其他考研相关内容的,就请登录考研招生网看看吧。2023考研复试已经接近尾声,想要参加2024年考研的同学可以早点开始搜集信息,尽早做好专业课复习准备,祝大家都能成功上岸。
  【现在点击下方图片,即可免费领取参考书单、历年分数线、初试大纲、历年试题、择校建议、备考经验等全年学习资料】

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读
考研信息