复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研调剂 > 调剂信息 >

郑州轻工业大学电气信息工程2023考研调剂复试名单!

来源:考研招生网 liuhuimin 2023-04-14
  郑州轻工业大学电气信息工程2023考研调剂复试名单!4月14日官网公布考研调剂考生进入复试及相关工作安排,比如时间、资格审查、笔试及面试等相关信息,考研招生网整理了相关信息,供参考!
郑州轻工业大学电气信息工程2023考研调剂复试名单
  郑州轻工业大学电气信息工程2023考研调剂复试名单
  经审核,以下考生符合郑州轻工业大学电气信息工程学院2023年硕士研究生复试细则规定的调剂复试要求,现予公布:
  1.资格审查
  参加复试的考生需按照《郑州轻工业大学2023年硕士研究生复试录取办法》的要求提交相关材料。
  资格审查时间:4月15日下午,2:30-6:00;
  地点:东风路校区西二楼202室。
  2.笔试
  时间:4月16日上午,英语笔试9:00-10:00;专业笔试10:20-11:50;
  地点:考试地点为教三楼106、108教室,具体安排以当天工作人员要求为准。
  3.面试、英语口语及听力测试
  时间:4月16日下午13:30开始面试。
  地点:面试地点为西二楼202、301、212、223等,具体安排以当天工作人员要求为准。
  4.专业笔试科目不得与第一志愿报考学校初试科目相同或相近,否者专业笔试成绩无效;考生需自带专业笔试所需直尺、铅笔等作图工具。
  5.同等学力考生加试考试时间和地点另行通知。
  请各位考生详细参照《郑州轻工业大学2023年硕士研究生复试录取办法》中的有关要求进行准备。
  电气信息工程学院研究生管理办公室电话:0371-86601602。
序号 学院 专业代码 专业 考生编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.02483E+14 62 62 75 104 303 调剂
2 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.06133E+14 68 51 97 70 286 调剂
3 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.02863E+14 66 58 73 91 288 调剂
4 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00543E+14 54 57 109 80 300 调剂
5 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00793E+14 67 55 93 85 300 调剂
6 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.01413E+14 63 55 73 105 296 调剂
7 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00543E+14 52 51 80 108 291 调剂
8 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00793E+14 61 56 77 100 294 调剂
9 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00043E+14 62 39 92 128 321 调剂
10 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00543E+14 57 46 102 87 292 调剂
11 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.06994E+14 58 43 83 114 298 调剂
12 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.03353E+14 65 55 79 92 291 调剂
13 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.03593E+14 68 51 76 104 299 调剂
14 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00793E+14 69 62 91 113 335 调剂
15 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.05323E+14 62 46 91 115 314 调剂
16 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.06993E+14 63 52 70 109 294 调剂
17 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00043E+14 54 60 96 92 302 调剂
18 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.02473E+14 60 51 85 99 295 调剂
19 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.06574E+14 68 62 60 100 290 调剂
20 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.05613E+14 66 46 106 117 335 调剂
21 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.00043E+14 61 41 85 117 304 调剂
22 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.14133E+14 67 51 81 96 295 调剂
23 电气信息工程学院 80800 电气工程 1.02133E+14 73 71 78 90 312 调剂
24 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.00083E+14 48 49 87 125 309 调剂
25 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.00543E+14 57 47 77 107 288 调剂
26 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.01413E+14 67 73 64 100 304 调剂
27 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.07013E+14 55 55 113 88 311 调剂
28 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.06143E+14 60 51 106 91 308 调剂
29 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.00053E+14 55 50 79 121 305 调剂
30 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.00803E+14 54 45 88 108 295 调剂
31 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.04973E+14 61 47 118 132 358 调剂
32 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.02953E+14 66 84 78 100 328 调剂
33 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.02873E+14 61 68 66 95 290 调剂
34 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.00053E+14 64 58 80 126 328 调剂
35 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.02513E+14 53 45 93 108 299 调剂
36 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.06143E+14 64 58 88 95 305 调剂
37 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.01513E+14 68 48 67 111 294 调剂
38 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.06143E+14 66 57 69 104 296 调剂
39 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.01513E+14 68 67 73 98 306 调剂
40 电气信息工程学院 81100 控制科学与工程 1.00793E+14 58 47 88 122 315 调剂
41 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.02884E+14 68 76 94 78 316 调剂
42 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.00053E+14 56 75 69 120 320 调剂
43 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.03863E+14 65 88 81 115 349 调剂
44 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.00053E+14 52 75 110 108 345 调剂
45 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.00793E+14 64 65 112 112 353 调剂
46 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.04033E+14 59 63 108 100 330 调剂
47 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.00034E+14 62 65 122 88 337 调剂
48 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.02803E+14 51 70 63 107 291 调剂
49 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.04623E+14 66 79 71 84 300 调剂
50 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.02803E+14 59 78 101 65 303 调剂
51 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.02803E+14 52 76 99 93 320 调剂
52 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.04623E+14 65 72 73 95 305 调剂
53 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.05123E+14 50 67 84 112 313 调剂
54 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.05893E+14 63 65 72 90 290 调剂
55 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.02513E+14 53 57 97 130 337 调剂
56 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.04623E+14 58 59 85 101 303 调剂
57 电气信息工程学院 85410 人工智能 1.02884E+14 58 74 116 61 309 调剂
58 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.02884E+14 61 65 91 86 303 调剂
59 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.05303E+14 64 57 89 116 326 调剂
60 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.04254E+14 57 66 99 104 326 调剂
61 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.18453E+14 54 58 116 62 290 调剂
62 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.02843E+14 64 56 94 114 328 调剂
63 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.11173E+14 62 58 88 121 329 调剂
64 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.05363E+14 64 66 89 113 332 调剂
65 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.04623E+14 70 75 66 124 335 调剂
66 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.16603E+14 60 57 80 103 300 调剂
67 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.04623E+14 71 51 109 77 308 调剂
68 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.03593E+14 58 62 95 116 331 调剂
69 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.10753E+14 50 57 112 142 361 调剂
70 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.04244E+14 47 59 71 134 311 调剂
71 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.16603E+14 61 70 75 148 354 调剂
72 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.02933E+14 60 69 75 114 318 调剂
73 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.02953E+14 68 57 90 90 305 调剂
74 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.02884E+14 75 65 71 86 297 调剂
75 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.04623E+14 61 63 81 79 284 调剂
76 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.06173E+14 66 74 106 86 332 调剂
77 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.04623E+14 70 44 118 111 343 调剂
78 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.16603E+14 70 77 89 87 323 调剂
79 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.02513E+14 59 70 98 113 340 调剂
80 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.05954E+14 51 65 105 101 322 调剂
81 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.04623E+14 61 60 76 88 285 调剂
82 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.18453E+14 63 81 72 83 299 调剂
83 电气信息工程学院 85510 机器人工程 1.04623E+14 61 65 65 126 317 调剂
  以上就是【郑州轻工业大学电气信息工程2023考研调剂复试名单!】的全部内容,如果您还想了解各院校复试通知、调剂通知、调剂方法、录取分数线等一系列上岸信息,可以进入考研招生网查询,本站已经整理好相关内容,搜索关键词即可,进一步提升您上岸的几率。
  (悄悄告诉大家,点击下方图片可免费获取价值万元的考研备考资料哦~)

延伸阅读

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读