
| 二级学院 | 专业(学习方式) | 调剂名额 | 
| 001机械与能源工程学院 | 080200机械工程 (全日制学硕) | 16人左右 | 
| 085500机械 (全日制专硕) | 44人左右(含士兵计划1人) | |
| 085800能源动力 (全日制专硕) | 14人左右 | |
| 002土木与建筑工程学院 | 081400土木工程 (全日制学硕) | 28人左右 | 
| 083300城乡规划学 (全日制学硕) | 8人左右 | |
| 085900土木水利 (全日制专硕) | 2人左右 | |
| 003生物与化学工程学院 | 081700化学工程与技术 (全日制学硕) | 44人左右 | 
| 085500机械 (全日制专硕) | 10人左右 | |
| 085700资源与环境 (全日制专硕) | 60人左右 | |
| 004人文学院 | 045300汉语国际教育 (全日制专硕) | 61人左右 | 
| 005艺术设计与服装学院 | 135100艺术-(01)服装艺术设计方向 (全日制专硕) | 7人左右 | 
| 135100艺术-(02)产品与交互设计方向 (全日制专硕) | 1人左右 | |
| 135100艺术-(04)视觉与数媒设计方向 (全日制专硕) | 14人左右 | |
| 085500机械-(08)工业设计工程方向 (全日制专硕) | 5人左右 | |
| 006经济与管理学院 | 025200应用统计 (全日制专硕) | 32人左右 | 
| 025400国际商务 (全日制专硕) | 25人左右(含联合培养14人,士兵计划1人) | |
| 007自动化与电气工程学院 | 080200机械工程 (全日制学硕) | 4人左右 | 
| 085500机械 (全日制专硕) | 30人左右 | |
| 008信息与电子工程学院 | 080200机械工程 (全日制学硕) | 4人左右 | 
| 025200应用统计 (全日制专硕) | 5人左右 | |
| 085500机械 (全日制专硕) | 37人左右(含士兵计划1人) | |
| 009理学院 | 025200应用统计 (全日制专硕) | 35左右(含联合培养2人) | 
| 070100数学 (全日制学硕) | 25人左右 | |
| 070200物理学 (全日制学硕) | 19人左右 | |
| 010环境与资源学院 | 081700化学工程与技术 (全日制学硕) | 26人左右 | 
| 085700资源与环境 (全日制专硕) | 34人左右 | 

 
             
             
           










 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                               
                               
