
| 序号 | 专业 | 学习形式 | 调剂复试比例 | 接收调剂数 | 
| 1 | 理论经济学 | 全日制 | 1:03 | 102 | 
| 2 | 统计学(授予经济学学位) | 全日制 | 1:03 | 63 | 
| 3 | 金融学 | 全日制 | 1:03 | 117 | 
| 4 | 金融工程学 | 全日制 | 1:03 | 69 | 
| 5 | 国民经济学 | 全日制 | 1:03 | 12 | 
| 6 | 财政学 | 全日制 | 1:03 | 36 | 
| 7 | 劳动经济学 | 全日制 | 1:03 | 15 | 
| 8 | 数量经济学 | 全日制 | 1:03 | 21 | 
| 9 | 产业经济学 | 全日制 | 1:03 | 42 | 
| 10 | 国际贸易学 | 全日制 | 1:03 | 27 | 
| 11 | 管理科学与工程 | 全日制 | 1:03 | 75 | 
| 12 | 计算机应用技术 | 全日制 | 1:03 | 30 | 
| 13 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 1:03 | 30 | 
| 14 | 技术经济及管理 | 全日制 | 1:03 | 30 | 
| 15 | 人力资源管理 | 全日制 | 1:03 | 39 | 
| 16 | 企业管理 | 全日制 | 1:03 | 54 | 
| 17 | 旅游管理 | 全日制 | 1:03 | 33 | 
| 18 | 法学 | 全日制 | 1:03 | 27 | 
| 19 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 1:03 | 9 | 
| 20 | 环境管理 | 全日制 | 1:03 | 21 | 
| 21 | 体育产业管理 | 全日制 | 1:03 | 3 | 
| 22 | 区域经济学 | 全日制 | 1:03 | 42 | 
| 序号 | 专业 | 学习形式 | 调剂复试比例 | 接收调剂数 | 
| 1 | 金融 | 全日制 | 1:3 | 96 | 
| 2 | 工程管理 | 非全日制 | 1:5 | 10 | 
| 3 | 旅游管理 | 非全日制 | 1:5 | 10 | 
| 4 | 法律(非法学) | 全日制 | 1:3 | 36 | 
| 5 | 法律(法学) | 全日制 | 1:3 | 90 | 
| 6 | 法律(法学)士兵计划 | 全日制 | 1:3 | 3 | 

 
             
             
           










 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                               
                               
