
| 湖南科技大学2023年硕士研究生接收调剂考生专业一览表(第一批) | |||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制调剂生 | 非全日制调剂生 | 联系方式 | 
| 资源环境与安全工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 接收 | 吴老师、唐老师 0731-58290181 | |
| 083700 | 安全科学与工程 | 接收 | |||
| 085701 | 环境工程 | 接收 | |||
| 085705 | 矿业工程 | 接收 | |||
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 接收 | 白老师 0731-58290052 | |
| 085900 | 土木水利 | 接收 | |||
| 机电工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 接收 | 傅老师 0731-58290124 | |
| 080200 | 机械工程 | 接收 | |||
| 080400 | 仪器科学与技术 | 接收 | |||
| 信息与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 接收 | 喻老师 18162410922 | |
| 085400 | 电子信息 | 接收 | |||
| 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 接收 | 易老师、谢老师 0731-58290190 | |
| 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 接收 | 曾老师 0731-58290045 | |
| 045120 | 职业技术教育 | 接收 | |||
| 081700 | 化学工程与技术 | 接收 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 接收 | |||
| 数学与计算科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 接收 | 陈老师 0731-58290996 | |
| 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 接收 | 接收 | 何老师 15873265282 | 
| 070200 | 物理学 | 接收 | |||
| 085400 | 电子信息 | 接收 | |||
| 生命科学与健康学院 | 071000 | 生物学 | 接收 | 白老师 15273215630 | |
| 086000 | 生物与医药 | 接收 | |||
| 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 接收 | 李老师 0731-58290281 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 接收 | 杨老师 0731-58291152 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 接收 | |||
| 055200 | 新闻与传播 | 接收 | |||
| 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 接收 | 李老师 15869936186 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 接收 | |||
| 055101 | 英语笔译 | 接收 | |||
| 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 接收 | 李老师 0731-58290793 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 接收 | |||
| 教育学院 | 040100 | 教育学 | 接收 | 张老师 0731-58291685 | |
| 040200 | 心理学 | 接收 | |||
| 045114 | 现代教育技术 | 接收 | |||
| 045115 | 小学教育 | 接收 | |||
| 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 接收 | 吕老师、周老师 0731-58290119 | |
| 025100 | 金融 | 接收 | |||
| 120200 | 工商管理 | 接收 | |||
| 125300 | 会计 | 接收 | |||
| 齐白石艺术学院 | 135107 | 美术 | 接收 | 匡老师 0731-58291295 | |
| 体育学院 | 040300 | 体育学 | 接收 | 周老师 0731-58291071 | |
| 045200 | 体育 | 接收 | |||
| 法学与公共管理学院 | 035101 | 法律(非法学) | 接收 | 邓老师 0731-58290132 | |
| 035102 | 法律(法学) | 接收 | |||
| 125200 | 公共管理 | 接收 | |||
| 材料科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 接收 | 何老师 19973216277 0731-58290888 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 接收 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 接收 | |||
| 地球科学与空间信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 接收 | 向老师 0731-58399381 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 接收 | |||
| 085703 | 地质工程 | 接收 | |||
| 085704 | 测绘工程 | 接收 | |||

 
             
             
           










 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                               
                               
