
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 预计调剂人数 (不少于) | 
| 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 30 | 
| 机械工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 11 | 
| 机械工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 全日制 | 5 | 
| 机械工程学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 3 | 
| 理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 15 | 
| 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 20 | 
| 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 17 | 
| 理学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 18 | 
| 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 36 | 
| 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 9 | 
| 化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 6 | 
| 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 44 | 
| 化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 76 | 
| 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理(工程热物理) | 全日制 | 6 | 
| 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理(热能工程) | 全日制 | 11 | 
| 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理(动力机械及工程) | 全日制 | 8 | 
| 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理(储能科学与工程) | 全日制 | 8 | 
| 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理(氢能科学与工程) | 全日制 | 3 | 
| 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理(新能源科学与工程) | 全日制 | 6 | 
| 能源与动力工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 2 | 
| 能源与动力工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 9 | 
| 能源与动力工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 11 | 
| 能源与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 14 | 
| 能源与动力工程学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 17 | 
| 能源与动力工程学院 | 085808 | 储能技术 | 全日制 | 15 | 
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 40 | 
| 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 60 | 
| 材料科学与工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 9 | 
| 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 17 | 
| 经济管理学院 | 120200 | 工商管理(其中财务管理与会计学方向拟招生计划为5人) | 全日制 | 30 | 
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程(岩土工程) | 全日制 | 5 | 
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程(结构工程) | 全日制 | 15 | 
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程(防灾减灾工程及防护工程) | 全日制 | 3 | 
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程(市政工程) | 全日制 | 5 | 
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 全日制 | 6 | 
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程(土木工程材料) | 全日制 | 3 | 
| 土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 8 | 
| 土木工程学院 | 085901 | 土木工程(岩土工程) | 全日制 | 4 | 
| 土木工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 14 | 
| 土木工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 14 | 
| 土木工程学院 | 086102 | 道路交通运输 | 全日制 | 6 | 
| 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 11 | 
| 轻工与纺织学院 | 085604 | 纺织工程 | 全日制 | 24 | 
| 轻工与纺织学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 8 | 
| MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 56 | 
| 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 12 | 
| 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 22 | 
| 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 16 | 
| 电力学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 20 | 
| 电力学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 15 | 
| 电力学院 | 085801 | 电气工程 | 非全日制 | 3 | 
| 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 12 | 
| 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 17 | 
| 建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 5 | 
| 建筑学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 5 | 
| 人文学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 15 | 
| 人文学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 24 | 
| 矿业学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 11 | 
| 矿业学院 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 8 | 
| 矿业学院 | 085705 | 矿业工程(矿物加工工程) | 全日制 | 3 | 
| 数据科学与应用学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 11 | 
| 航空学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 8 | 
| 航空学院 | 086104 | 航空交通运输 | 全日制 | 22 | 

 
             
             
           










 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                               
                               
