
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 联系人电话 |
| 001 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 0754-86503631 |
| 050201 | 英语语言文学 | |||
| 055101 | 英语笔译 | |||
| 002 | 长江新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播(全日制和非全日制) | 0754-86504068 |
| 050300 | 新闻传播学 | |||
| 003 | 长江艺术与设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 0754-86504561 |
| 135107 | 美术 | |||
| 135108 | 艺术设计 | |||
| 004 | 高教所 | 040101 | 教育学原理 | 0754-86503169 |
| 040102 | 课程与教学论 | |||
| 040106 | 高等教育学 | |||
| 045115 | 小学教育 | |||
| 006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(全日制和非全日制) | 0754-86503913 |
| 035102 | 法律(法学)(全日制) | |||
| 120400 | 公共管理(全日制) | 0754-86503961 | ||
| 007 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 0754-86503732 |
| 020204 | 金融学 | |||
| 020205 | 产业经济学 | |||
| 120201 | 会计学 | |||
| 120202 | 企业管理 | |||
| 120204 | 技术经济及管理 | |||
| 008 | 理学院 | 070100 | 数学 | 0754-86503726 |
| 0754-86503728 | ||||
| 045104 | 学科教学(数学) | 0754-86503745 | ||
| 0754-86503728 | ||||
| 080300 | 光学工程 | 0754-86502579 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | |||
| 070700 | 海洋科学 | 0754-86503158 | ||
| 085700 | 资源与环境 | |||
| 071000 | 生物学 | 0754-86502768 | ||
| 086000 | 生物与医药 | |||
| 009 | 工学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 0754-86502566 |
| 085401 | 新一代电子信息技术 | |||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |||
| 085403 | 集成电路工程 | |||
| 085408 | 光电信息工程 | |||
| 085410 | 人工智能专业(电子系) | |||
| 085409 | 生物医学工程 | 0754-86502296 | ||
| 081202 | 计算机软件与理论 | 0754-86502178 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | 0754-86503058 | ||
| 085411 | 大数据技术与工程 | 0754-86502773 | ||
| 085412 | 网络与信息安全 | |||
| 081400 | 土木工程 | 0754-86503963 | ||
| 085900 | 土木水利 | |||
| 080200 | 机械工程 | 0754-86503535 | ||
| 085500 | 机械 | 0754-86503535 | ||
| 021 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(全日制和非全日制) | 0754-86503863 |
| 022 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 0754-86502750 |
| 081705 | 工业催化 | 0754-86503276 | ||
| 085600 | 材料与化工 | |||
| 070300 | 化学 | 0754-86503785 | ||
| 020 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 0754-88900307 |
| 071006 | 神经生物学 | |||
| 071007 | 遗传学 | |||
| 071009 | 细胞生物学 | |||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
| 100102 | 免疫学 | |||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | |||
| 100105 | 法医学 | |||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | |||
| 100701 | 药物化学 | |||
| 100702 | 药剂学 | |||
| 100704 | 药物分析学 | |||
| 100706 | 药理学 | |||
| 105500 | 药学 | |||
| 201 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 0754-88905387 |
| 100204 | 神经病学 | |||
| 100207 | 影像医学与核医学 | |||
| 100210 | 外科学 | |||
| 100211 | 妇产科学 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | |||
| 100706 | 药理学 | |||
| 105101 | 内科学 | |||
| 105104 | 神经病学 | |||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | |||
| 105111 | 外科学 | |||
| 105113 | 骨科学 | |||
| 105115 | 妇产科学 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 105118 | 麻醉学 | |||
| 105120 | 临床检验诊断学 | |||
| 105121 | 肿瘤学 | |||
| 105123 | 放射影像学 | |||
| 105124 | 超声医学 | |||
| 202 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 0754-88915817 |
| 100202 | 儿科学 | |||
| 100210 | 外科学 | |||
| 105101 | 内科学 | |||
| 105102 | 儿科学 | |||
| 105107 | 急诊医学 | |||
| 105112 | 儿外科学 | |||
| 105115 | 妇产科学 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 105118 | 麻醉学 | |||
| 105120 | 临床检验诊断学 | |||
| 203 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0754-88555844-1041 |
| 100210 | 外科学 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | |||
| 105115 | 妇产科学 | |||
| 105121 | 肿瘤学 | |||
| 105122 | 放射肿瘤学 | |||
| 204 | 汕头大学精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 0754-82903305 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | |||
| 205 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 100212 | 眼科学 | 0754-88393584 |
| 105116 | 眼科学 | |||
| 206 | 汕头大学医学院粤北临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0751-6913515或6913297 |
| 105101 | 内科学 | |||
| 105111 | 外科学 | |||
| 105113 | 骨科学 | |||
| 105115 | 妇产科学 | |||
| 105123 | 放射影像学 | |||
| 207 | 汕头大学医学院深圳儿科临床学院 | 100201 | 内科学 | 0755-83009846 |
| 100202 | 儿科学 | |||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | |||
| 105102 | 儿科学 | |||
| 105112 | 儿外科学 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 105123 | 放射影像学 | |||
| 105124 | 超声医学 | |||
| 208 | 汕头大学医学院北大深圳临床学院 | 100201 | 内科学 | 0755-8392333–8940 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | |||
| 100210 | 外科学 | |||
| 100211 | 妇产科学 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | |||
| 105101 | 内科学 | |||
| 105104 | 神经病学 | |||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | |||
| 105107 | 急诊医学 | |||
| 105111 | 外科学 | |||
| 105113 | 骨科学 | |||
| 105114 | 运动医学 | |||
| 105115 | 妇产科学 | |||
| 105116 | 眼科学 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 105120 | 临床检验诊断学 | |||
| 105121 | 肿瘤学 | |||
| 105122 | 放射肿瘤学 | |||
| 105123 | 放射影像学 | |||
| 105124 | 超声医学 | |||
| 105500 | 药学 | |||
| 209 | 汕头大学医学院罗湖临床学院 | 100201 | 内科学 | 0755-82207487 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | |||
| 100210 | 外科学 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | |||
| 100218 | 急诊医学 | |||
| 100706 | 药理学 | |||
| 105109 | 全科医学 | |||
| 105115 | 妇产科学 | |||
| 105102 | 儿科学 | 0755-25800070 | ||
| 105110 | 康复医学与理疗学 | |||
| 210 | 汕头大学医学院附属深圳龙岗中心医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0755-28360289 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | |||
| 211 | 汕头大学医学院龙岗妇幼临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0755-89557791 |
| 100211 | 妇产科学 | |||
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||
| 212 | 汕头大学医学院梅州临床学院 | 100201 | 内科学 | 0753-2131124 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | |||
| 105101 | 内科学 | |||
| 105111 | 外科学 | |||
| 105113 | 骨科学 | |||
| 105119 | 临床病理 | |||
| 105123 | 放射影像学 |
1.符合我校招生简章中规定的调入专业报考条件。
汕头大学2023年硕士研究生招生调剂工作办法http://www.gs.stu.edu.cn/list/11/post/ebe6c5f9-e086-4a0d-95b2-3c28acbe2b5e











