
2023年辽宁科技大学考研调剂专业一级学科有:数学、光学工程、机械工程、材料科学与工程、材料与化工、能源动力、电子信息、软件工程、土木水利、动力工程及工程热物理、软件工程、矿业工程、资源与环境、工商管理、设计学、法律等多个,详细看下表。
| 辽宁科技大学2023年接收调剂的学科及专业领域 | |||||
| 序号 | 学院 | 一级代码 | 一级学科 | 二级代码 | 二级学科 |
| 1 | 理学院 | 701 | 数学 | 70101 | 基础数学 |
| 70102 | 计算数学 | ||||
| 70103 | 概率论与数理统计 | ||||
| 70104 | 应用数学 | ||||
| 70105 | 运筹学与控制论 | ||||
| 803 | 光学工程 | ||||
| 2 | 机械学院 | 802 | 机械工程 | 80201 | 机械制造及其自动化 |
| 80202 | 机械电子工程 | ||||
| 80203 | 机械设计及理论 | ||||
| 80204 | 车辆工程 | ||||
| 085500 机械(专业学位) | |||||
| 3 | 材冶学院 | 805 | 材料科学与工程 | 80501 | 材料物理与化学 |
| 80502 | 材料学 | ||||
| 80503 | 材料加工工程 | ||||
| 085600 材料与化工(专业学位)材料工程领域 | |||||
| 806 | 冶金工程★ | 80601 | 冶金物理化学 | ||
| 80602 | 钢铁冶金 | ||||
| 80603 | 有色金属冶金 | ||||
| 085600 材料与化工(专业学位)冶金工程领域 | |||||
| 807 | 动力工程及工程热物理 | 80701 | 工程热物理 | ||
| 80702 | 热能工程 | ||||
| 80703 | 动力机械及工程 | ||||
| 80704 | 流体机械及工程 | ||||
| 80705 | 制冷及低温工程 | ||||
| 80706 | 化工过程机械 | ||||
| 085800 能源动力(专业学位) | |||||
| 4 | 电信学院 | 811 | 控制科学与工程★ | 81101 | 控制理论与控制工程 |
| 81102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
| 81103 | 系统工程 | ||||
| 81104 | 模式识别与智能系统 | ||||
| 81105 | 导航、制导与控制 | ||||
| 085400 电子信息(专业学位)控制工程领域 | |||||
| 5 | 计算机学院 | 835 | 软件工程 | ||
| 085400 电子信息(专业学位)软件工程领域 | |||||
| 81203 | 计算机应用技术 | ||||
| 085400 电子信息(专业学位)计算机技术领域 | |||||
| 6 | 化工学院 | 817 | 化学工程与技术★ | 81701 | 化学工程 |
| 81702 | 化学工艺 | ||||
| 81703 | 生物化工 | ||||
| 81704 | 应用化学 | ||||
| 81705 | 工业催化 | ||||
| 085600 材料与化工(专业学位)化学工程领域 | |||||
| 085700 资源与环境(专业学位)环境工程领域 | |||||
| 7 | 土木学院 | 81401 | 岩土工程 | ||
| 085900 土木水利(专业学位)土木工程、人工环境工程领域 | |||||
| 085700 资源与环境(专业学位)测绘工程领域 | |||||
| 8 | 矿业学院 | 819 | 矿业工程 | 81901 | 采矿工程 |
| 81902 | 矿物加工工程 | ||||
| 81903 | 安全技术及工程 | ||||
| 085700 资源与环境(专业学位)矿业工程、安全工程领域 | |||||
| 9 | 管理学院 | 1202 | 工商管理 | 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | ||||
| 120204 | 技术经济及管理 | ||||
| 10 | MBA教育中心 | 125100 工商管理(专业学位) | |||
| 11 | 经法学院 | 035101 法律(非法学)(专业学位) | |||
| 035102 法律(法学)(专业学位) | |||||
| 12 | 建艺学院 | 1305 | 设计学 | ||
| 注:★代表博士点学科 | |||||











