
| 类型 | 院系所 | 专业 | 研究方向 |
最终 名额 |
长学制 推免 |
| 学术学位 |
不 区 分 院 系 所 |
071003生理学 | 2 | ||
| 071006神经生物学 | 4 | ||||
| 071007遗传学 | 4 | ||||
| 071009细胞生物学 | 4 | ||||
| 071010生物化学与分子生物学 | 8 | ||||
| 100100基础医学 | 01再生医学 | 12 | |||
| 100101人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 13 | |||
| 02组织胚胎学 | 3 | ||||
| 100102免疫学 | 20 | ||||
| 100103病原生物学 | 4 | ||||
| 100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 22 | |||
| 02病理生理学 | 9 | ||||
| 100105法医学 | 22 | ||||
| 1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 9 | ||||
| 1001Z2医学生理学 | 11 | ||||
| 1001Z3医学药理学 | 5 | ||||
| 1001Z4医学教育学 | 5 | ||||
| 1001Z5医学神经生物学 | 11 | ||||
| 100201内科学 | 34 | ||||
| 100202儿科学 | 7 | ||||
| 100204神经病学 | 10 | ||||
| 100206皮肤病与性病学 | 4 | ||||
| 100207影像医学与核医学 | 7 | 3 | |||
| 100208临床检验诊断学 | 17 | 10 | |||
| 100210外科学 | 34 | 1 | |||
| 100211妇产科学 | 7 | ||||
| 100212眼科学 | 4 | ||||
| 100213耳鼻咽喉科学 | 3 | ||||
| 100214肿瘤学 | 9 | ||||
| 100217麻醉学 | 8 | ||||
| 100218急诊医学 | 5 | ||||
| 100300口腔医学 | 10 | ||||
| 100400公共卫生与预防医学 | 01社会医学与卫生事业管理 | 6 | |||
| 100401流行病与卫生统计学 | 01流行病学 | 25 | 1 | ||
| 02卫生统计学 | 6 | ||||
| 100402劳动卫生与环境卫生学 | 6 | ||||
| 100403营养与食品卫生学 | 9 | ||||
| 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | ||||
| 100405卫生毒理学 | 9 | ||||
| 1004Z1卫生检验学 | 12 | ||||
| 100601中西医结合基础 | 5 | ||||
| 100602中西医结合临床 | 12 | ||||
| 100701药物化学 | 11 | ||||
| 100702药剂学 | 14 | 2 | |||
| 100703生药学 | 10 | ||||
| 100704药物分析学 | 11 | 2 | |||
| 100706药理学 | 26 | 1 | |||
| 1007Z1临床药学 | 6 | ||||
| 101000医学技术 | 01影像技术 | 7 | 1 | ||
| 02检验技术 | 8 | ||||
| 03康复技术 | 8 | 6 | |||
| 101100护理学 | 16 | 7 | |||
| 专业学位 |
第 一 临 床 医 学 组 |
105101内科学 | 01心血管病 | 33 | 1 |
| 02血液病 | 3 | ||||
| 03呼吸系病 | 9 | ||||
| 04消化系病 | 12 | ||||
| 05内分泌与代谢病 | 14 | ||||
| 06肾病 | 6 | ||||
| 08传染病 | 1 | ||||
| 105102儿科学 | 11 | ||||
| 105104神经病学 | 20 | 1 | |||
| 105105精神病与精神卫生学 | 18 | ||||
| 105106皮肤病与性病学 | 4 | 3 | |||
| 105107急诊医学 | 3 | ||||
| 105108重症医学 | 3 | ||||
| 105109全科医学 | 5 | ||||
| 105111外科学 | 01胸外 | 1 | |||
| 02心外 | 1 | ||||
| 04泌尿外 | 5 | ||||
| 05神经外 | 6 | ||||
| 06烧伤整形 | 8 | ||||
| 07普外 | 26 | 1 | |||
| 105113骨科学 | 6 | ||||
| 105115妇产科学 | 15 | ||||
| 105116眼科学 | 21 | ||||
| 105117耳鼻咽喉科学 | 3 | ||||
| 105118麻醉学 | 8 | ||||
| 105121肿瘤学 | 9 | ||||
| 105122放射肿瘤学 | 1 | ||||
| 105123放射影像学 | 6 | 1 | |||
| 105124超声医学 | 5 | ||||
|
第 二 临 床 医 学 组 |
105101内科学 | 01心血管病 | 40 | 11 | |
| 02血液病 | 13 | ||||
| 03呼吸系病 | 19 | 4 | |||
| 04消化系病 | 18 | 16 | |||
| 05内分泌与代谢病 | 17 | 2 | |||
| 06肾病 | 8 | ||||
| 07风湿病 | 6 | ||||
| 105102儿科学 | 58 | 22 | |||
| 105104神经病学 | 46 | 21 | |||
| 105106皮肤病与性病学 | 5 | 3 | |||
| 105107急诊医学 | 9 | 1 | |||
| 105108重症医学 | 8 | ||||
| 105109全科医学 | 4 | ||||
| 105110康复医学与理疗学 | 2 | ||||
| 105111外科学 | 01胸外 | 3 | |||
| 02心外 | 4 | ||||
| 04泌尿外 | 11 | 4 | |||
| 05神经外 | 17 | 1 | |||
| 06烧伤整形 | 2 | 1 | |||
| 07普外 | 20 | 5 | |||
| 105112儿外科学 | 13 | 7 | |||
| 105113骨科学 | 3 | ||||
| 105115妇产科学 | 22 | 8 | |||
| 105116眼科学 | 13 | 10 | |||
| 105117耳鼻咽喉科学 | 9 | 2 | |||
| 105118麻醉学 | 15 | 1 | |||
| 105119临床病理 | 4 | ||||
| 105121肿瘤学 | 4 | 1 | |||
| 105122放射肿瘤学 | 4 | ||||
| 105123放射影像学 | 14 | 5 | |||
| 105124超声医学 | 11 | ||||
| 105125核医学 | 2 | ||||
| 105126医学遗传学 | 1 | ||||
|
第 三 临 床 医 学 组 |
105101内科学 | 01心血管病 | 21 | ||
| 02血液病 | 5 | ||||
| 03呼吸系病 | 8 | ||||
| 04消化系病 | 10 | 2 | |||
| 05内分泌与代谢病 | 19 | 1 | |||
| 06肾病 | 10 | 1 | |||
| 07风湿病 | 3 | ||||
| 08传染病 | 6 | 2 | |||
| 105102儿科学 | 7 | ||||
| 105104神经病学 | 13 | ||||
| 105106皮肤病与性病学 | 4 | ||||
| 105107急诊医学 | 9 | ||||
| 105108重症医学 | 3 | ||||
| 105109全科医学 | 4 | ||||
| 105111外科学 | 01胸外 | 3 | |||
| 02心外 | 3 | ||||
| 04泌尿外 | 6 | ||||
| 05神经外 | 7 | ||||
| 06烧伤整形 | 2 | 1 | |||
| 07普外 | 24 | 5 | |||
| 105113骨科学 | 56 | 28 | |||
| 105115妇产科学 | 11 | 1 | |||
| 105116眼科学 | 7 | ||||
| 105117耳鼻咽喉科学 | 7 | ||||
| 105118麻醉学 | 15 | 1 | |||
| 105119临床病理 | 1 | ||||
| 105121肿瘤学 | 3 | ||||
| 105122放射肿瘤学 | 4 | ||||
| 105123放射影像学 | 12 | 1 | |||
| 105124超声医学 | 5 | ||||
| 105125核医学 | 3 | ||||
|
第 四 临 床 医 学 组 |
105101内科学 | 01心血管病 | 8 | ||
| 02血液病 | 4 | 1 | |||
| 03呼吸系病 | 6 | 1 | |||
| 04消化系病 | 9 | 4 | |||
| 05内分泌与代谢病 | 7 | ||||
| 06肾病 | 7 | ||||
| 105102儿科学 | 9 | ||||
| 105104神经病学 | 11 | ||||
| 105106皮肤病与性病学 | 5 | 3 | |||
| 105107急诊医学 | 3 | ||||
| 105108重症医学 | 8 | ||||
| 105109全科医学 | 1 | ||||
| 105110康复医学与理疗学 | 1 | ||||
| 105111外科学 | 01胸外 | 17 | 2 | ||
| 02心外 | 2 | ||||
| 04泌尿外 | 7 | 1 | |||
| 05神经外 | 8 | ||||
| 07普外 | 38 | 11 | |||
| 105113骨科学 | 11 | ||||
| 105115妇产科学 | 19 | 8 | |||
| 105116眼科学 | 3 | 2 | |||
| 105117耳鼻咽喉科学 | 5 | ||||
| 105118麻醉学 | 12 | ||||
| 105119临床病理 | 7 | ||||
| 105121肿瘤学 | 15 | 4 | |||
| 105122放射肿瘤学 | 14 | 2 | |||
| 105123放射影像学 | 10 | ||||
| 105124超声医学 | 7 | ||||
| 105125核医学 | 5 | ||||
|
不 区 分 院 系 所 |
105200口腔医学 | 01口外 | 14 | 1 | |
| 02口内 | 22 | ||||
| 03修复 | 5 | ||||
| 04正畸 | 7 | 2 | |||
| 05口腔全科 | 16 | ||||
| 06口腔病理科 | 1 | ||||
| 105300公共卫生 | 20 | ||||
| 105400护理 | 20 | 8 | |||
| 105500药学 | 01工业药学 | 37 | |||
| 02临床药学 | 30 | 1 | |||
| 总计 | 1945 | 260 | |||











