复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 报录比 >

2019年浙江师范大学考研报录比

来源:考研招生网 考研君 2019-11-11
  据浙江师范大学研究生院消息,2019年浙江师范大学考研报录比已发布,详情如下:

系所码 院系所 录取方式 专业代码 专业名称 实考人数 录取人数 其中一志愿录取人数 调剂生录取人数 录取推免生人数 录取士兵专项计划人数 最低分
161 法政学院 全日制 030103 宪法学与行政法学 6 3 3 0     331
161 法政学院 全日制 030105 民商法学 23 6 6 0 1   346
161 法政学院 全日制 030109 国际法学 4 3 0 3     342
161 法政学院 全日制 030300 社会学 29 12 8 4     348
161 法政学院 全日制 035101 法律(非法学) 41 20 6 14     328
161 法政学院 全日制 035102 法律(法学) 35 16 0 16     328
161 法政学院 全日制 035200 社会工作 47 24 24 0     334
161 法政学院 全日制 120400 公共管理 104 11 11 0 1   355
162 马克思主义学院 全日制 030500 马克思主义理论 70 28 28 0 1   353
163 教师教育学院 全日制 040101 教育学原理 135 8 2 6     327
163 教师教育学院 全日制 040102 课程与教学论 289 15 4 11     326
163 教师教育学院 全日制 040103 教育史 34 4 0 4     335
163 教师教育学院 全日制 040104 比较教育学 117 9 3 6     326
163 教师教育学院 全日制 040106 高等教育学 203 9 2 7     327
163 教师教育学院 全日制 040107 成人教育学 9 3 0 3     332
163 教师教育学院 全日制 0401Z1 教师教育 73 8 0 8     336
163 教师教育学院 全日制 040200 心理学 607 46 46 0     332
163 教师教育学院 全日制 045102 学科教学(思政) 130 20 20 0     366
163 教师教育学院 全日制 045103 学科教学(语文) 440 50 50 0 11   361
163 教师教育学院 全日制 045104 学科教学(数学) 192 30 30 0 8   328
163 教师教育学院 全日制 045105 学科教学(物理) 70 15 11 4 1   327
163 教师教育学院 全日制 045106 学科教学(化学) 183 25 25 0     342
163 教师教育学院 全日制 045107 学科教学(生物) 165 15 15 0 1   353
163 教师教育学院 全日制 045109 学科教学(历史) 73 14 12 2 1   326
163 教师教育学院 全日制 045114 现代教育技术 13 14 4 10     327
163 教师教育学院 全日制 045115 小学教育 526 50 50 0 1   362
163 教师教育学院 全日制 045117 科学与技术教育 41 15 14 1 1   325
163 教师教育学院 全日制 045400 应用心理 345 45 13 32     325
163 教师教育学院 全日制 078401 教育技术学 69 21 21 0     329
163 教师教育学院 全日制 120400 公共管理 22 7 5 2     358
165 杭州幼儿师范学院 全日制 040105 学前教育学 606 16 11 5 1   325
165 杭州幼儿师范学院 全日制 040109 特殊教育学 58 5 0 5     334
165 杭州幼儿师范学院 全日制 040200 心理学 5 6 2 4 1   343
165 杭州幼儿师范学院 全日制 045118 学前教育 308 35 35 0 14   353
167 体育与健康科学学院 全日制 040300 体育学 122 21 21 0 1   333
167 体育与健康科学学院 全日制 045112 学科教学(体育) 2 7 7 0     334
167 体育与健康科学学院 全日制 045201 体育教学 143 41 41 0 1   270
167 体育与健康科学学院 全日制 045202 运动训练 22 21 19 2 1 2 276
167 体育与健康科学学院 全日制 045204 社会体育指导 3 4 4 0     274
169 人文学院 全日制 050101 文艺学 28 8 5 3     360
169 人文学院 全日制 050102 语言学及应用语言学 24 5 5 0     365
169 人文学院 全日制 050103 汉语言文字学 47 15 8 7     360
169 人文学院 全日制 050104 中国古典文献学 3 5 0 5     358
169 人文学院 全日制 050105 中国古代文学 125 14 14 0     356
169 人文学院 全日制 050106 中国现当代文学 181 14 5 9     355
169 人文学院 全日制 050108 比较文学与世界文学 28 6 4 2     357
169 人文学院 全日制 0501J1 儿童文学 49 8 8 0 2   357
169 人文学院 全日制 060200 中国史 75 14 3 11     328
169 人文学院 全日制 060300 世界史 13 6 1 5     328
171 外国语学院 全日制 045108 学科教学(英语) 557 50 50 0 4   364
171 外国语学院 全日制 050201 英语语言文学 24 4 4 0     368
171 外国语学院 全日制 050205 日语语言文学 4 2 1 1     367
171 外国语学院 全日制 050211 外国语言学及应用语言学 43 11 11 0     357
171 外国语学院 全日制 055101 英语笔译 75 17 10 7     355
171 外国语学院 全日制 055102 英语口译 4 3 1 2     363
171 外国语学院 全日制 055105 日语笔译 0 5 0 5     362
173 音乐学院 全日制 045111 学科教学(音乐) 50 20 14 6 5   325
173 音乐学院 全日制 130200 音乐与舞蹈学 34 15 11 4 2   359
173 音乐学院 全日制 135101 音乐 41 20 19 1 2 1 341
175 美术学院 全日制 045113 学科教学(美术) 113 12 12 0 2   331
175 美术学院 全日制 130400 美术学 91 17 17 0     355
175 美术学院 全日制 135107 美术 118 31 31 0     362
175 美术学院 全日制 135108 艺术设计 114 28 28 0 2   354
178 物理与电子信息工程 全日制 070200 物理学 23 31 10 21     295
178 物理与电子信息工程 全日制 080300 光学工程 2 17 0 17     274
177 数学与计算机科学学 全日制 070100 数学 168 63 63 0 3   293
177 数学与计算机科学学 全日制 081200 计算机科学与技术 29 19 7 12     286
177 数学与计算机科学学 全日制 083500 软件工程 2 5 1 4     289
177 数学与计算机科学学 全日制 085212 软件工程 54 29 23 6     290
179 化学与生命科学学院 全日制 070300 化学 124 99 43 56     294
179 化学与生命科学学院 全日制 071000 生物学 69 64 30 34     297
179 化学与生命科学学院 全日制 071300 生态学 10 18 3 15     292
183 经济与管理学院 全日制 020200 应用经济学 15 14 3 11     347
183 经济与管理学院 全日制 0303Z1 农村发展管理 0 0 0 0      
183 经济与管理学院 全日制 120200 工商管理 34 18 5 13 1   348
183 经济与管理学院 全日制 045120 职业技术教育 70 24 16 8     329
185 地理与环境科学学院 全日制 045110 学科教学(地理) 118 16 13 3 1   325
185 地理与环境科学学院 全日制 070501 自然地理学 73 13 13 0   1 292
185 地理与环境科学学院 全日制 070502 人文地理学 115 11 11 0 1   304
185 地理与环境科学学院 全日制 070503 地图学与地理信息系统 13 10 1 9     291
185 地理与环境科学学院 全日制 0705Z1 地理环境与污染控制 19 20 11 9     292
185 地理与环境科学学院 全日制 085229 环境工程 3 28 2 26     276
187 工学院 全日制 040108 职业技术教育学 11 4 1 3     338
187 工学院 全日制 0812Z1 计算机智能控制与机电工程 28 19 15 4 2   279
187 工学院 全日制 0812Z2 智能交通技术 8 7 4 3 1   285
187 工学院 全日制 045120 职业技术教育 31 30 3 27     329
189 文化创意与传播学院 全日制 030300 社会学 18 8 8 0     338
189 文化创意与传播学院 全日制 130300 戏剧与影视学 52 12 12 0 2   355
189 文化创意与传播学院 全日制 135104 电影 104 19 19 0   1 352
189 文化创意与传播学院 全日制 135105 广播电视 211 18 18 0 1   356
191 国际文化与教育学院 全日制 045300 汉语国际教育 191 60 52 8     330
191 国际文化与教育学院 全日制 0501Z1 汉语国际传播 5 4 0 4     355
195 非洲研究院 全日制 030200 政治学 10 13 2 11     328
195 非洲研究院 全日制 0401J1 非洲学(非洲教育) 5 4 2 2     334
195 非洲研究院 全日制 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 9 6 5 1     327
203 杭州高等研究院 全日制 070200 物理学 0 6 0 6     297
203 杭州高等研究院 全日制 070300 化学 4 10 1 9     307
161 法政学院 非全日制 035102 法律(法学) 29 4 0 4     322
161 法政学院 非全日制 035200 社会工作 15 7 7 0     340
161 法政学院 非全日制 125200 公共管理 742 167 167 0     178
163 教师教育学院 非全日制 045115 小学教育 62 0 0 0      
163 教师教育学院 非全日制 045116 心理健康教育 46 2 2 0     352
163 教师教育学院 非全日制 125200 公共管理 217 32 32 0     176
165 杭州幼儿师范学院 非全日制 045118 学前教育 38 3 1 2     347
165 杭州幼儿师范学院 非全日制 045119 特殊教育 11 1 1 0     349
169 人文学院 非全日制 125200 公共管理 61 25 25 0     172
177 数理与信息工程学院 非全日制 045104 学科教学(数学) 12 0 0 0      
177 数理与信息工程学院 非全日制 045105 学科教学(物理) 3 0 0 0      
179 化学与生命科学学院 非全日制 045106 学科教学(化学) 6 0 0 0      
183 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 223 64 52 12   1 170
185 地理与环境科学学院 非全日制 045110 学科教学(地理) 7 0 0 0      
189 文化创意与传播学院 非全日制 125200 公共管理 47 15 15 0     171
  合计       10352 2071 1514 557 77 6  

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读