
| 年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 工学[08] | 310 | 50 | 80 | 
| 2022年 | 力学[0801]、机械工程[0802]、材料科学与工程[0805]、 电气工程[0808]、电子科学与技术[0809]、 信息与通信工程[0810]、控制科学与技术[0811]、 计算机科学与技术[0812]、建筑学[0813]、 土木工程[0814]、化学工程与技术[0817]、城乡规划学[0833] | 310 | 50 | 80 | 
| 交通运输工程[0823]、环境科学与工程[0830] | 290 | 45 | 70 | |
| 2021年 | 电气工程[0808]、电子科学与技术[0809]、 信息与通信工程[0810]、控制科学与技术[0811]、 计算机科学与技术[0812]、土木工程[0814]、 化学工程与技术[0817]、城乡规划学[0833] | 310 | 50 | 80 | 
| 力学[0801]、机械工程[0802]、材料科学与工程[0805]、 建筑学[0813]、交通运输工程[0823]、环境科学与工程[0830] | 290 | 45 | 70 | |
| 2020年 | 除电子科学与技术[0809] | 310 | 50 | 80 | 
| 电子科学与技术[0809] | 295 | 45 | 70 | |
| 2019年 | 工学[08] | 310 | 50 | 80 | 
| 2018年 | 工学[08] | 310 | 45 | 业务一70、业务二80 | 

 
             
             
           










 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                               
                               
