学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 | 录取 | 报录比 |
土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 362 | 64 | 5.7 |
土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 15 | 7 | 2.1 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 439 | 64 | 6.9 |
土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 235 | 25 | 9.4 |
机械与运载工程学院 | 080100 | 力学 | 51 | 15 | 3.4 |
机械与运载工程学院 | 080200 | 机械工程 | 207 | 58 | 3.6 |
机械与运载工程学院 | 085500 | 机械 | 483 | 109 | 4.4 |
机械与运载工程学院 | 085800 | 能源动力 | 65 | 25 | 2.6 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 71 | 27 | 2.6 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 168 | 40 | 4.2 |
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 48 | 8 | 6 |
建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 46 | 7 | 6.6 |
建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 353 | 43 | 8.2 |
建筑学院 | 085300 | 城市规划 | 72 | 12 | 6 |
数学学院 | 045104 | 学科教学 (数学) | 136 | 10 | 13.6 |
数学学院 | 070100 | 数学 | 109 | 23 | 4.7 |
物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 184 | 43 | 4.3 |
物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 84 | 14 | 6 |
物理与微电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 142 | 30 | 4.7 |
设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 36 | 7 | 5.1 |
设计艺术学院 | 135100 | 艺术 | 129 | 16 | 8.1 |
电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 118 | 25 | 4.7 |
电气与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 45 | 12 | 3.8 |
电气与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 46 | 8 | 5.8 |
电气与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 281 | 56 | 5 |
电气与信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 243 | 40 | 6.1 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 132 | 22 | 6 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 360 | 27 | 13.3 |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 860 | 134 | 6.4 |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 443 | 84 | 5.3 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 67 | 17 | 3.9 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 68 | 23 | 3 |
化学化工学院 | 100700 | 药学 | 32 | 7 | 4.6 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学 (英语) | 481 | 38 | 12.7 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 30 | 4 | 7.5 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 32 | 3 | 10.7 |
外国语学院 | 050211 外 | 国语言学及应用语言学 | 107 | 14 | 7.6 |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 211 | 16 | 13.2 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 63 | 26 | 2.4 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 292 | 127 | 2.3 |
工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 63 | 16 | 3.9 |
工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 193 | 24 | 8 |
工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2863 | 481 | 6 |
工商管理学院 | 125300 | 会计 | 1501 | 182 | 8.2 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 22 | 4 | 5.5 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 68 | 22 | 3.1 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学 (思政) | 247 | 30 | 8.2 |
岳麓书院 | 010100 | 哲学 | 46 | 4 | 11.5 |
岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 108 | 12 | 9 |
岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 110 | 17 | 6.5 |
教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 47 | 7 | 6.7 |
教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 371 | 37 | 10 |
教育科学研究院 | 120400 | 公共管理 | 43 | 4 | 10.8 |
金融与统计学院 | 020204 | 金融学 | 143 | 19 | 7.5 |
金融与统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 2 | 1 | 2 |
金融与统计学院 | 025100 | 金融 | 1028 | 73 | 14.1 |
金融与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 105 | 18 | 5.8 |
金融与统计学院 | 025500 | 保险 | 110 | 17 | 6.5 |
金融与统计学院 | 027000 | 统计学 | 19 | 3 | 6.3 |
法学院 | 030100 | 法学 | 106 | 21 | 5 |
法学院 | 035101 | 法律 (非法学) | 1372 | 97 | 14.1 |
法学院 | 035102 | 法律 (法学) | 1082 | 49 | 22.1 |
生物学院 | 071000 | 生物学 | 208 | 30 | 6.9 |
生物学院 | 085400 | 电子信息 | 41 | 17 | 2.4 |
生物学院 | 100100 | 基础医学 | 4 | 19 | 0.2 |
体育学院 | 040100 | 教育学 | 16 | 5 | 3.2 |
经济与贸易学院 | 020100 | 理论经济学 | 140 | 10 | 14 |
经济与贸易学院 | 020200 | 应用经济学 | 311 | 17 | 18.3 |
经济与贸易学院 | 025300 | 税务 | 276 | 22 | 12.5 |
经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 353 | 49 | 7.2 |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 464 | 25 | 18.6 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1576 | 42 | 37.5 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 178 | 26 | 6.8 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 1609 | 154 | 10.4 |
中国语言文学学院 | 045103 | 学科教学 (语文) | 580 | 61 | 9.5 |
中国语言文学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 118 | 19 | 6.2 |
中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 136 | 15 | 9.1 |
经济管理研究中心 | 020200 | 应用经济学 | 67 | 11 | 6.1 |
隆平分院 | 071000 | 生物学 | 53 | 21 | 2.5 |
您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 报录比 >
湖南大学考研报录比整理!新闻与传播竞争最大
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
-
历年华侨大学翻译硕士报录比例是多少?
历年华侨大学翻译硕士报录比例是多少?华侨大学是公办的综合性大学,也是很多人喜欢的大学,语言类就非常不过,而且报录比例并不高,比如翻译硕士...
2023-02-172022上海师范大学考研马克思主义学院报录比公开!内含分数线
2022上海师范大学考研马克思主义学院报录情况公布,马克思主义理论278人报考,录取59人;课程与教学论4人报考,录取2人;学科教学(思政)288人报考,...
2023-02-092022上海师范大学体育学院考研报录比公开!点击查看
2022上海师范大学考研体育学院考研报录情况公布,体育人文社会学33人报考,录取13人;运动人体科学29人报考,录取11人;体育教育训练学61人报考,录取...
2023-02-092022国防科技大学考研报录比汇总!电子信息报名最多
2022国防科技大学考研报录比汇总来了!报录比能够直观反映出某校或者某专业的竞争难度,是择校择专的重要参考指标之一。为了帮助想要报考国防科技大...
2023-02-102022年华侨大学考研报录比情况如何?哪个专业最低?
2022年华侨大学考研报录比情况如何?哪个专业最低?2022年华侨大学考研初试中录取比例最低的是系统科学,报名人数2人,录取人数14人,报录比为为14%。...
2023-02-202022年厦门大学化学系各专业考研报录比例是多少?
2022年厦门大学化学系各专业考研报录比例出来了,目前可知表格中无机化学、有机化学、分析化学等8个专业,均是全日制,报录比基本上都不超过5:1,可...
2023-02-132022年厦门大学材料科学工程系考研报录比例多少?
2022年厦门大学材料科学与工程学院有6个专业,分别报录比都已经出来了,其中高分子材料与工程最低,报名5个人,录取8个人,报录比0.63:1,其次是材料物...
2023-02-132022年厦门大学经济学考研报录比是多少?最低1.75:1
2022年厦门大学经济学考研报录比是多少分?厦门大学是国家985、211院校每年报考研究生的人也非常多,尤其是经济学类的热门专业,那么这一类专业2022年...
2023-02-102023贵阳中医学院靠南难度大吗?含考研报录比
2023贵阳中医学院靠南难度大吗?近几年,考研人数越来越多。考研人数变多后,无形增加了各位想要报考贵阳中医学院中药学专业的考生之间的竞争激烈程...
2023-02-102022年厦门大学法学院各专业研究生报录比例一览!
2022年厦门大学法学院研究生报录比是多少?目前厦大法学院共有14个专业,有的专业报录比高,比如法律(法学)、法律(非法学)和刑法学,有的专业报录比低...
2023-02-16热门文章考研信息备考辅导