复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 分数线 >

2023上海大学考研复试分数线是多少?过线容易吗?

来源:考研招生网 caiwei 2023-03-14
  2023上海大学考研分数线是多少?过线容易吗?目前上海大学2023考研的分数线还未公布,小编为大家整理了2022年上海大学考研复试分数线的内容,23考研分数线一旦发布,本文立即更新,欢迎各位考生收藏!
2023上海大学考研复试分数线
  一、2023上海大学考研复试线
  暂未公布,等待更新。
  二、2022上海大学考研复试线
学院 专业代码 专业名称 复试分数线
总分 政治 / 外语 业务课1 业务课2
管理类联考
理学院(001) 70100 数学 356 54 48  105   87 
70200 物理学 290 39 39  59   59 
70300 化学 290 39 39  59   59 
71400 统计学 290 39 39  59   59 
70100 数学
(退役大学生计划)
290 39 39  59   59 
文学院(002) 30200 政治学 360 60 60  90   90 
50100 中国语言文学(01-中国现当代文学 方向) 379 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(02-中国古代文学 方向) 379 65 65  110   110 
50100 中国语言文学(03-中国民间文学 方向) 390 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(04-中国古典文献学 方向) 380 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(05-语言学及应用语言学 方向) 367 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(06-汉语言文字学 方向) 367 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(07-文艺学 方向) 372 56 70  84   84 
50100 中国语言文学(08-比较文学与世界文学 方向) 401 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(09-创意写作 方向) 404 56 56  84   84 
0501Z1 文化研究 409 56 56  84   84 
60200 中国史 336 46 46  138    
60300 世界史 336 46 46  138    
45300 汉语国际教育 369 51 51  77   77 
65100 文物与博物馆 336 46 46  138    
50100 中国语言文学 357 51 51  84   84 
(退役大学生计划)
60300 世界史 336 46 46  138    
(退役大学生计划)
外国语学院(003) 50201 英语语言文学 367 56 56  84   84 
50205 日语语言文学 369 56 56  84   84 
50211 外国语言学及应用语言学 386 56 56  84   84 
55101 英语笔译 385 56 56  84   84 
55105 日语笔译 367 56 56  84   84 
管理学院(004) 120100 管理科学与工程 361 51 51  77   77 
120201 会计学 376 51 51  77   77 
120202 企业管理 353 51 51  77   77 
120203 旅游管理 353 51 51  77   77 
125300 会计 220 100 50      
125601 工程管理 189 94 47      
125604 物流工程与管理 219 94 47      
120100 管理科学与工程
(退役大学生计划)
361 51 51  77   77 
120203 旅游管理
(退役大学生计划)
353 51 51  77   77 
125300 会计
(退役大学生计划)
186 100 50      
125601 工程管理
(退役大学生计划)
189 94 47      
125604 物流工程与管理
(退役大学生计划)
183 94 47      
法学院(006) 30100 法学 370 50 50  75   75 
35101 法律(非法学) 335 46 46  69   69 
35102 法律(法学) 335 46 46  69   69 
35101 法律(非法学)
(退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
35102 法律(法学)
(退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
通信与信息工程学院(007) 80902 电路与系统 275 45 45  60   60 
80904 电磁场与微波技术 310 45 45  60   60 
81001 通信与信息系统 305 44 44  66   66 
81002 信号与信息处理 275 39 39  59   59 
85400 电子信息 350 50 50  80   80 
80904 电磁场与微波技术
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
81001 通信与信息系统
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
85400 电子信息
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
计算机工程与科学学院(008) 81200 计算机科学与技术 335 50 50  80   80 
83500 软件工程 295 50 50  65   70 
85400 电子信息 320 50 50  80   80 
83500 软件工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
85400 电子信息
(退役大学生计划)
275 50 50  65   70 
机电工程与自动化学院(009) 80200 机械工程(01-机械制造及其自动化,03-机械设计及理论 方向) 273 38 38  57   57 
80200 机械工程(02-机械电子工程,05-智能无人系统 方向) 275 50 38  60   60 
80200 机械工程(04-车辆工程 方向) 295 40 40  80   80 
80401 精密仪器及机械 275 50 40  57   80 
80402 测试计量技术及仪器 273 38 38  57   57 
80800 电气工程 292 49 49  62   62 
80903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
81100 控制科学与工程 329 58 46  72   96 
85400 电子信息 337 53 54  72   89 
85500 机械 273 40 40  57   60 
85800 能源动力 298 53 53  66   66 
80200 机械工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
80903 微电子学与固体电子学
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
81100 控制科学与工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
85400 电子信息
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
85500 机械
(退役大学生计划)
273 40 40  57   60 
85800 能源动力
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
材料科学与工程学院(010) 70305 高分子化学与物理 290 39 39  59   59 
80500 材料科学与工程(01-080501材料物理与化学 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(02-080502材料学一 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向) 287 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向) 290 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
80600 冶金工程 260 35 35  53   53 
80903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工
(01-金属材料 方向)
312 38 38  57   57 
85600 材料与化工
(02-电子材料 方向)
273 38 38  57   57 
85600 材料与化工
(03-钢铁冶金 方向)
273 38 38  57   57 
85600 材料与化工
(04-高分子材料 方向)
273 38 38  57   57 
85600 材料与化工
(05-先进材料 方向)
273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
环境与化学工程学院(011) 81200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
81700 化学工程与技术 273 38 38  57   57 
82700 核科学与技术 260 35 35  53   53 
83000 环境科学与工程 322 38 50  57   57 
85600 材料与化工 273 38 38  57   57 
85700 资源与环境 277 38 38  57   57 
81700 化学工程与技术
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
83000 环境科学与工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
85700 资源与环境
(退役大学生计划)
277 38 38  57   57 
生命科学学院(012) 71000 生物学 348 50 50  95   95 
81703 生物化工 273 38 38  57   57 
83100 生物医学工程 273 38 38  57   57 
83201 食品科学 273 38 38  57   57 
86000 生物与医药 273 38 38  57   57 
71000 生物学
(退役大学生计划)
338 40 40  85   85 
83201 食品科学
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
上海美术学院(013) 81300 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作 方向) 309 40 40  60   60 
81300 建筑学(02-营建技艺研究与遗产保护 方向) 318 40 40  60   60 
81300 建筑学(03-城乡空间营造与地方重塑 方向) 295 40 40  60   60 
130100 艺术学理论(01-近现代世界艺术史研究 方向) 388 40 40  90   90 
130100 艺术学理论(02-国际化城市艺术管理体系研究 方向) 362 40 40  90   90 
130400 美术学
(01-美术史论 方向)
365 40 40  90   90 
130400 美术学(02-绘画技法材料研究 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美术学
(03-中国画 方向)
363 40 40  90   90 
130400 美术学(04-油画 方向) 374 40 40  90   90 
130400 美术学(05-雕塑 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美术学
(06-版画、摄影 方向)
361 40 40  60   60 
130400 美术学
(07-书法篆刻 方向)
361 40 40  90   90 
130400 美术学
(08-公共艺术 方向)
361 40 40  60   60 
130500 设计学(01-公共视觉传达设计 方向) 367 40 40  90   90 
130500 设计学(02-设计艺术理论与历史 方向) 363 40 40  90   90 
130500 设计学(03-环境艺术设计 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(04-会展艺术与技术 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(06-壁画艺术设计 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(07-数码交互艺术(艺术类) 方向) 388 40 40  90   90 
130500 设计学(08-数字信息设计(非艺术类) 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美术(01-中国画 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美术(02-油画 方向) 370 40 40  90   90 
135107 美术
(03-版画、摄影 方向)
365 40 40  90   90 
135107 美术(04-雕塑 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美术
(05-书法篆刻 方向)
366 40 40  90   90 
135108 艺术设计(01-视觉传达艺术设计 方向) 398 40 40  90   90 
135108 艺术设计(02-壁画、岩彩画设计 方向) 380 40 40  90   90 
135108 艺术设计(03-环境艺术设计 方向) 383 40 40  90   90 
135108 艺术设计(04-会展艺术与技术设计 方向) 379 40 40  90   90 
135108 艺术设计(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) 374 40 40  90   90 
135108 艺术设计(06-数码交互技术与表现设计(非艺术类) 方向) 384 40 40  90   90 
135108 艺术设计(07-数字产品设计(艺术类) 方向) 398 40 40  90   90 
135108 艺术设计(08-创新设计 方向) 388 40 40  90   90 
81300 建筑学
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
130400 美术学
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
135107 美术
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
135108 艺术设计
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
上海电影学院(014) 0810J3 数字媒体创意工程 331 38 38  57   57 
81200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
130100 艺术学理论 361 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(01-130301戏剧戏曲学: 方向) 370 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(02-130302电影学: 方向) 382 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(03-130303广播电视艺术学: 方向) 403 40 40  60   60 
85400 电子信息 320 38 38  57   57 
135104 电影(01-导演 方向) 388 40 40  60   60 
135104 电影(02-编剧 方向) 398 40 40  60   60 
135104 电影
(03-制片管理 方向)
385 40 40  60   60 
0810J3 数字媒体创意工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
130300 戏剧与影视学(02-130302电影学: 方向)
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
135104 电影
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
悉尼工商学院(015) 20202 区域经济学 360 52 52  78   78 
120100 管理科学与工程 353 51 51  77   77 
120202 企业管理 353 51 51  77   77 
25100 金融 360 52 52  78   78 
125300 会计 210 100 50      
社会科学学部(筹)(016) 10100 哲学 331 58 46  96   96 
中欧工程技术学院(025) 85400 电子信息 273 38 38  57   57 
社会学院(037) 30301 社会学 363 46 46  94   93 
30302 人口学 335 46 46  69   69 
30303 人类学 335 46 46  69   69 
30304 民俗学 386 46 46  128   110 
35200 社会工作 352 46 46  97   100 
30301 社会学
(退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
35200 社会工作
(退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
微电子学院(044) 80200 机械工程 273 38 38  57   57 
80903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工 273 38 38  57   57 
力学与工程科学学院(095) 80100 力学 260 35 35  53   53 
81400 土木工程 273 38 38  57   57 
85900 土木水利 288 38 38  57   57 
85900 土木水利
(退役大学生计划)
263 28 28  47   47 
MBA中心(096) 125100 工商管理 170 84 42      
125100 工商管理
(退役大学生计划)
160 84 42      
音乐学院(099) 130200 音乐与舞蹈学 361 40 40  60   60 
130200 音乐与舞蹈学 361 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
经济学院(101) 20100 理论经济学 372 52 52  78   78 
20200 应用经济学 374 52 52  78   78 
71400 统计学 362 39 39  59   59 
25100 金融 360 52 52  78   78 
25400 国际商务 360 52 52  78   78 
20100 理论经济学
(退役大学生计划)
360 52 52  78   78 
20200 应用经济学
(退役大学生计划)
360 52 52  78   78 
25100 金融
(退役大学生计划)
360 52 52  78   78 
25400 国际商务 360 52 52  78   78 
(退役大学生计划)
图书情报档案系(103) 120501 图书馆学 368 60 60  90   90 
120502 情报学 358 51 51  77   77 
120503 档案学 398 51 51  77   77 
125500 图书情报 220 100 50      
125500 图书情报
(退役大学生计划)
188 90 40      
材料基因组工程研究院(104) 70200 物理学 290 39 39  59   59 
70300 化学 290 39 39  59   59 
80100 力学 260 35 35  53   53 
80500 材料科学与工程 273 38 38  57   57 
81200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
国际教育学院(106) 45300 汉语国际教育 374 51 51  77   77 
新闻传播学院(108) 50300 新闻传播学 367 56 56  84   84 
55200 新闻与传播 386 56 56  84   84 
50300 新闻传播学
(退役大学生计划)
367 56 56  84   84 
55200 新闻与传播
(退役大学生计划)
367 56 56  84   84 
体育学院(109) 45200 体育 320 50 40  206    
45200 体育
(退役大学生计划)
320 50 40  206    
马克思主义学院(112) 20101 政治经济学 360 60 60  80   80 
30500 马克思主义理论 336 61 51  89   105 
30500 马克思主义理论
(退役大学生计划)
336 61 51  89   105 
医学院(113) 71000 生物学 290 39 39  59   59 
0811J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0812J5 新药物与新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0817J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
100700 药学 330 55 55  180    
105500 药学 309 43 43  129    
人工智能研究院(423) 80200 机械工程 273 38 38  57   57 
81100 控制科学与工程 273 38 38  57   57 
85400 电子信息(01-电子信息—智能系统 方向) 273 38 38  57   57 
85400 电子信息(02-电子信息—控制工程 方向) 320 38 38  57   57 
  以上是关于【2023上海大学考研复试分数线是多少?过线容易吗?】的内容,希望能帮助准备考研的同学们节省备考时间、提高备考效率。如果还想了解关于考研方面的知识,赶紧来考研招生网看看吧,里面包含了大量的考研资料和动态哦~
  点击下方蓝色小卡片,会掉落丰厚的考研备考资料(历年试题,考试大纲,招生简章择校择专分析)哦~24考研的幸运儿赶快领取吧!
https://www.kyzs.com/kaoyan/ziliao?x_field_1=wandou

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读
考研信息