复试
调剂

考研复试 考研调剂

您所在的位置: 主页 > 考研资讯 > 分数线 >

2022东华大学复试分数线出炉!艺术专业392分

来源:考研招生网 caiwei 2023-03-14
  2022东华大学复试分数线出炉!2022年最高分为艺术专业,分数为392分。最低分为工商管理专业,分数为170分。2022的复试分数线对于23考研复试准备以及24考研备考均有重要意义,具体专业的分数线小编已经给大家整理好了,一起来看看吧!
2022东华大学复试分数线
学院 学位类型 学科门类(专业)名称 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
纺织学院 学术学位 工学[08] 333 38 57
专业学位 材料与化工[0856] 326 38 57
材料科学与工程学院 学术学位 理学[07]|[0703]|[070301] 345 39 59
理学[07]|[0703]|[070305] 290 39 59
工学[08]|[0805]|[080501] 290 38 57
工学[08]|[0805]|[080502] 296 38 57
工学[08]|[0805]|[080503] 285 38 57
工学[08]|[0805]|[0805Z1] 285 38 57
工学[08]|[0805]|[0805Z2] 290 38 57
工学[08]|[0805]|[0805Z3] 300 38 57
专业学位 材料与化工[0856]|[085600](01方向) 330 38 57
材料与化工[0856]|[085600](02方向) 297 38 57
材料与化工[0856]|[085600](03方向) 277 38 57
材料与化工[0856]|[085600](04方向) 308 38 57
化学化工与生物工程学院 学术学位 理学[07]|[070301] 310 39 59
理学[07]|[070302] 330 39 59
理学[07]|[070303] 340 39 59
理学[07]|[070304] 310 39 59
理学[07]|[070305] 300 39 59
理学[07]|[0710] 290 39 59
理学[07]|[0777] 290 39 59
工学[08]|[0817] 295 38 57
工学[08]|[0821] 310 38 57
专业学位 材料与化工[0856] 290 38 57
生物与医药[0860] 328 38 57
机械工程学院 学术学位 工学[08]|[0802] 299 38 57
工学[08]|[0805] 273 38 57
专业学位 机械[0855]|[085500](01方向) 332 38 57
机械[0855]|[085500](02方向) 380 38 57
工程管理[1256]|[125601] 189 47 94
旭日工商管理学院 学术学位 经济学[02] 372 52 78
管理学[12]|[1201] 353 51 77
管理学[12]|[1202] 371 51 77
专业学位 金融[0251] 373 52 78
国际商务[0254] 364 52 78
工商管理[1251] 170 42 84
会计[1253] 225 50 100
工程管理[1256]|[125601] 189 47 94
工程管理[1256]|[125604] 214 47 94
服装与艺术设计学院 学术学位 工学[08] 353 38 57
艺术学[13]|[1301] 387 40 60
艺术学[13]|[1304] 380 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500](01、02方向) 364 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500](03方向) 364 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500](04方向) 377 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500](05方向) 370 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500](06方向) 387 40 60
专业学位 材料与化工[0856] 355 38 57
艺术[1351]|[135107] 375 40 60
艺术[1351]|[135108](01方向) 374 40 60
艺术[1351]|[135108](02方向) 362 40 60
艺术[1351]|[135108](03方向) 369 40 60
艺术[1351]|[135108](04方向) 392 40 60
艺术[1351]|[135108](05方向) 380 40 60
信息科学与技术学院 学术学位 工学[08]|[0808] 289 38 57
工学[08]|[0810] 337 38 57
工学[08]|[0811] 339 38 57
专业学位 电子信息[0854]|[085400](01方向) 314 38 57
电子信息[0854]|[085400](02方向) 318 38 57
能源动力[0858] 296 38 57
环境科学与工程学院 学术学位 工学[08]|[0814]|[081400](01方向) 323 38 57
工学[08]|[0814]|[081400](02方向) 301 38 57
工学[08]|[0814]|[081400](03方向) 273 38 57
工学[08]|[0830]|[083001] 310 38 57
工学[08]|[0830]|[083002] 294 38 57
工学[08]|[0830]|[0830Z1] 273 38 57
专业学位 资源与环境[0857] 306 38 57
能源动力[0858] 273 38 57
土木水利[0859]|[085900](01方向) 324 38 57
土木水利[0859]|[085900](02方向) 365 38 57
土木水利[0859]|[085900](03方向) 273 38 57
理学院 学术学位 理学[07]|[0701] 290 39 59
理学[07]|[0702] 290 39 59
理学[07]|[0711] 290 39 59
工学[08]|[0801] 273 38 57
工学[08]|[0803] 273 38 57
专业学位 应用统计[0252] 374 55 90
电子信息[0854] 285 38 57
人文学院 学术学位 文学[05]|[0503] 385 56 84
历史学[06]|[0602] 338 46 138
理学[07]|[0712] 335 39 59
管理学[12]|[1204] 370 51 77
专业学位 新闻与传播[0552] 389 56 84
公共管理|[1252] 178 45 90
外语学院 学术学位 文学[05]|[0502]|[050200](01、02方向) 367 56 84
文学[05]|[0502]|[050200](03方向) 370 56 84
专业学位 翻译[0551]|[055100](01方向) 373 56 84
翻译[0551]|[055100](02方向) 390 56 84
计算机科学与技术学院 学术学位 工学[08]|[0812] 330 38 57
工学[08]|[0835] 324 38 57
专业学位 电子信息[0854] 340 38 57
工程管理[1256]|[125601] 189 47 94
马克思主义学院 学术学位 法学[03]|[0305] 360 46 69
MFA中心 专业学位 艺术[1351]|[135107] 361 40 60
艺术[1351]|[135108] 361 40 60
报考退役大学生士兵专项计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降31分
报考少数民族高层次骨干人才计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降70分
  以上是关于【2022东华大学复试分数线出炉!艺术专业392分】的内容,希望能帮助准备考研的同学们节省备考时间、提高备考效率。如果还想了解关于考研方面的知识,赶紧来考研招生网看看吧,里面包含了大量的考研资料和动态哦~
  点击下方蓝色小卡片,会掉落丰厚的考研备考资料(历年试题,考试大纲,招生简章择校择专分析)哦~24考研的幸运儿赶快领取吧!
https://www.kyzs.com/kaoyan/ziliao?x_field_1=wandou

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

2024考研必备资料+学习计划表

  • 考研公共课复习规划
  • 考研数学三历年真题
  • 英语常见易混淆词汇
  • 考研英语核心词汇
  • 考研英语真题及答案
  • 考研政治真题及答案
推荐阅读
考研信息