
名次 | 学校名称 | 专业星级 |
1 | 清华大学 | 7星级 |
北京航空航天大学 | 7星级 | |
3 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 |
东南大学 | 6星级 | |
天津大学 | 6星级 | |
6 | 电子科技大学 | 6星级 |
重庆大学 | 6星级 | |
西安交通大学 | 6星级 | |
北京理工大学 | 6星级 | |
中国计量大学 | 6星级 | |
上海交通大学 | 6星级 | |
12 | 沈阳工业大学 | 5星级 |
长春理工大学 | 5星级 | |
吉林大学 | 5星级 | |
北京信息科技大学 | 5星级 | |
大连理工大学 | 5星级 | |
17 | 华中科技大学 | 5星级 |
中北大学 | 5星级 | |
19 | 哈尔滨工程大学 | 4星级 |
浙江大学 | 4星级 | |
山东大学 | 4星级 | |
中国科学技术大学 | 4星级 | |
中南大学 | 4星级 | |
中国农业大学 | 4星级 | |
武汉大学 | 4星级 | |
厦门大学 | 4星级 | |
西安电子科技大学 | 4星级 | |
28 | 河北大学 | 4星级 |
南京邮电大学 | 4星级 | |
西安石油大学 | 4星级 | |
西安工业大学 | 4星级 | |
南昌航空大学 | 4星级 | |
合肥工业大学 | 4星级 | |
燕山大学 | 4星级 | |
安徽工业大学 | 4星级 | |
桂林电子科技大学 | 4星级 | |
哈尔滨理工大学 | 4星级 | |
湖北工业大学 | 4星级 | |
上海电力学院 | 4星级 | |
西安理工大学 | 4星级 | |
西南石油大学 | 4星级 | |
湖南大学 | 4星级 |
1、北京大学
北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟[105]、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、全球大学高研院联盟、亚洲大学联盟、亚洲大学生集体行动交流计划、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
2、北京航天航空大学