
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
| 海洋技术 | B | 11 |
| 休闲体育 | B | 31 |
| 测绘工程 | B | 49 |
| 制药工程 | B | 111 |
| 食品科学与工程 | B | 113 |
| 机械电子工程 | B | 118 |
| 机器人工程 | B | 125 |
| 化学工程与工艺 | B | 135 |
|
学科代码 |
学科名称 |
排名层次 |
学科排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
| 海洋技术 | B | 11 |
| 休闲体育 | B | 31 |
| 测绘工程 | B | 49 |
| 制药工程 | B | 111 |
| 食品科学与工程 | B | 113 |
| 机械电子工程 | B | 118 |
| 机器人工程 | B | 125 |
| 化学工程与工艺 | B | 135 |
|
学科代码 |
学科名称 |
排名层次 |
学科排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。