
| 学位类别 |
学费标准 (单位:元/生·年) |
||
| 学术型硕士研究生学费 | |||
| 所有专业 | 8000 | ||
| 专业学位硕士研究生学费 | |||
| 1.经济学类(02) | 14000 | ||
| 2.法学类(03) | 10000 | ||
| 3.教育类(04) | 10000 | ||
| 4.文学类(05) | 13000 | ||
| 5.历史学类(06) | 8000 | ||
| 6.工学类(08) | 12000 | ||
| 7.医学类(10) | 10000 | ||
| 8.管理学类(12)(不含MBA) | 14000 | ||
| 9.艺术学类(13) | 9000 | ||
| 10.工商管理硕士(MBA) | 20000 | ||
| 11.湖南师范大学与美国特拉华大学合作举办学科教学(英语)专业硕士研究生教育项目(国内学费标准) | 70000 |
| 学位类别 |
学费标准 (单位:元/生·年) |
||
| 1.会计硕士 | 30000 | ||
| 2.应用心理硕士 | 25000 | ||
| 3.艺术硕士 | 18000 | ||
| 4.旅游管理硕士 | 22000 | ||
| 5.护理硕士 | 18000 | ||
| 6.生物与医药硕士 | 20000 | ||
| 7.工商管理硕士 | 35000 | ||
| 8.应用统计硕士 | 18000 | ||
| 9.法律硕士 | 16000 | ||
| 10.公共管理硕士 | 22000 | ||
| 11.教育硕士 | 15000 | ||
| 12.体育硕士 | 15000 | ||
| 13.汉语国际教育硕士 | 15000 | ||
| 14.翻译硕士 | 18000 | ||
| 15.新闻与传播硕士 | 18000 | ||
| 16.出版硕士 | 18000 | ||
| 17.文物与博物馆硕士 | 13000 | ||
| 18.金融硕士 | 19000 | ||
| 19.电子信息硕士 | 17000 | ||
| 20.机械硕士 | 17000 | ||
| 21.材料与化工硕士 | 17000 | ||
| 22.公共卫生硕士 | 15000 | ||
| 23.社会工作硕士 | 15000 | ||
| 24.临床医学硕士 | 15000 |

