吉林外国语大学 人气值: 765

  • 研究生院

学校简介

吉林外国语大学(Jilin International Studies University)简称“吉外”,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、吉林省特色高水平应用型大学建设项目,是吉林省重点高校、国家教育体制改革试点单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“孔子学院奖学金”招生资格院校、博士学位授权单位立项建设高校,是全国民办高等教育体制改革示范基地,吉林省应用型高素质外语外事人才培养基地。
1995年,由秦和创办吉林省华侨外国语专修学院;1999年,更名为吉林华桥外语职业学院,纳入国家普通高校招生计划;2003年,更名为吉林华桥外国语学院,升格为本科院校;2017年,成为硕士学位授予单位;2018年更名为吉林外国语大学。
据2018年12月学校官网显示,学校占地面积1055亩,建筑面积31万平方米;设有12个教学单位、34个本科专业,拥有1个一级学科硕士学位授权点、5个专业硕士学位授权类别、20个专业硕士学位授权领域;共有教职工738人,其中专任教师601人;有在校生10211人,其中全日制本科生9903人、研究生280人、学历留学生28人。

分数线 更多

招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二
2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90
2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84
2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84
2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84
2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 -
2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90
2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90
2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90
2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90
2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90

报录比 更多

年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
2019 新华医院 内科学 100201 3 -
2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

学费 更多

招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 设计学科 全日制 8000 3
2019 理工科类专业 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
2019 各专业 全日制 8000 43864
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
2019 各专业 全日制 8000元 43892
2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年

分数线

查询
招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二
2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90
2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84
2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84
2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84
2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 -
2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90
2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90
2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90
2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90
2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90

报录比

查询
年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
2019 新华医院 内科学 100201 3 -
2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

学费

查询
招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 设计学科 全日制 8000 3
2019 理工科类专业 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
2019 各专业 全日制 8000 43864
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
2019 各专业 全日制 8000元 43892
2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年