
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 346 | 
| 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 045400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 355 | 
| 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 045400 | 应用心理 | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 355 | 
| 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 020100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 020203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 020206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 0202Z3 | 数字经济学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 025400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 020204 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 025100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 025500 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 025100 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 020209 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 027000 | 统计学(经济学学位) | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 071400 | 统计学(理学学位) | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 330 | 
| 0775Z1 | 计算科学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 025200 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 350 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 120201 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 351 | 
| 125300 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 025700 | 审计 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 232 | 
| 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 083300 | 城乡规划学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 339 | 
| 120203 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 125400 | 旅游管理 | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 030101 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 360 | 
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 350 | 
| 030104 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 332 | 
| 030105 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 030106 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 030107 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 030109 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 331 | 
| 0301Z1 | 知识产权法学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 348 | 
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 035102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 035102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 085410 | 人工智能 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 300 | 
| 085410 | 人工智能 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 300 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 354 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 120401 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 120404 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 035200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 358 | 
| 125200 | 公共管理(MPA) | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 | 
| 050201 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 384 | 
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 371 | 
| 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 364 | 
| 055102 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 
| 055107 | 法语笔译 | 专硕 | 全日制 | 国家线 | 国家线 | 372 | 
| 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 364 | 
| 055102 | 英语口译 | 专硕 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 

 
             
             
           










 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                               
                               
