
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 |
| 0802Z2 | 智能制造工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 85501 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 85502 | 车辆工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 85507 | 工业设计工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 85509 | 智能制造技术 | 38 | 57 | 273 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 44 | 88 | 205 | |
| 材料科学与工程学院 | 70200 | 物理学 | 38 | 57 | 279 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 0805Z1 | 交通运载材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 85601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 电气与电子工程学院 | 80800 | 电气工程 | 38 | 57 | 273 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 85801 | 电气工程 | 38 | 57 | 310 | |
| 85406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 计算机科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 38 | 57 | 273 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 | |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 38 | 57 | 273 | |
| 85404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 290 | |
| 85410 | 人工智能 | 38 | 57 | 273 | |
| 经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 48 | 72 | 346 |
| 20206 | 国际贸易学 | 48 | 72 | 346 | |
| 120201 | 会计学 | 47 | 71 | 340 | |
| 120202 | 企业管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 25100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
| 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | |
| 125300 | 会计 | 51 | 102 | 210 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 44 | 88 | 195 | |
| 化学工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 38 | 57 | 279 |
| 0703Z1 | 制药化学 | 38 | 57 | 279 | |
| 80502 | 材料学 | 38 | 57 | 273 | |
| 81700 | 化学工程与技术 | 38 | 57 | 273 | |
| 85601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 85602 | 化学工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 85701 | 环境工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 化学与生命科学学院 | 70300 | 化学 | 38 | 57 | 279 |
| 0703J1 | 新能源材料科学与技术 | 38 | 57 | 279 | |
| 81704 | 应用化学 | 38 | 57 | 273 | |
| 71000 | 生物学 | 38 | 57 | 279 | |
| 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 40 | 60 | 362 |
| 1305Z1 | 产品创意设计 | 40 | 60 | 362 | |
| 85507 | 工业设计工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 135108 | 艺术设计 | 40 | 60 | 375 | |
| 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 40 | 60 | 375 |
| 55200 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | |
| 公共管理学院 | 30100 | 法学 | 45 | 68 | 326 |
| 30300 | 社会学 | 45 | 68 | 326 | |
| 120400 | 公共管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
| 35200 | 社会工作 | 45 | 68 | 370 | |
| 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 68 | 326 |
| 30502 | 马克思主义发展史 | 45 | 68 | 326 | |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 68 | 326 | |
| 30505 | 思想政治教育 | 45 | 68 | 326 | |
| 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 38 | 57 | 279 |
| 71400 | 统计学 | 38 | 57 | 279 | |
| 0714Z1 | 数据科学与人工智能 | 38 | 57 | 279 | |
| 25200 | 应用统计 | 48 | 72 | 346 | |
| 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
| 50202 | 俄语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 50205 | 日语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 363 | |
| 材料高等研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 38 | 57 | 273 |
| 70200 | 物理学 | 38 | 57 | 279 | |
| 70305 | 高分子化学与物理 | 38 | 57 | 279 | |
| 80502 | 材料学 | 38 | 57 | 273 | |
| 81700 | 化学工程与技术 | 38 | 57 | 273 | |
| 70300 | 化学 | 38 | 57 | 279 | |
| 0703J1 | 新能源材料科学与技术 | 38 | 57 | 279 | |
| 71000 | 生物学 | 38 | 57 | 279 | |
| 85701 | 环境工程 | 38 | 57 | 273 |
“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:工学、理学两个学科总分和单科较相应学科《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)降10分,其他学科总分和单科较相应学科《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)降5分。











